26년 3월 12일 경제자료
기준일: 2026-03-12 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-12 | 3.6050 | 4.2730 | 4.8850 | 6,672.62 | 22,311.98 |
| 3-11 | 3.6000 | 4.2080 | 4.8570 | 6,775.80 | 22,716.13 |
| 3-10 | 3.5950 | 4.1360 | 4.7710 | 6,781.48 | 22,697.10 |
| 3-9 | 3.5930 | 4.1360 | 4.7400 | 6,795.99 | 22,695.95 |
| 3-6 | 3.5700 | 4.1330 | 4.7550 | 6,740.02 | 22,387.68 |
| 3-5 | 3.5880 | 4.1460 | 4.7520 | 6,830.71 | 22,748.99 |
| 3-4 | 3.5950 | 4.0800 | 4.7160 | 6,869.50 | 22,807.48 |
| 3-3 | 3.5950 | 4.0560 | 4.7020 | 6,816.63 | 22,516.69 |
| 3-2 | 3.5900 | 4.0480 | 4.6980 | 6,881.62 | 22,748.86 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-12 | 3.6480 | 1.8150 | 5,583.25 | 99.74 | 1,490.68 |
| 3-11 | 3.6170 | 1.8440 | 5,609.95 | 99.25 | 1,474.83 |
| 3-10 | 3.6290 | 1.8100 | 5,532.59 | 98.94 | 1,465.45 |
| 3-9 | 3.7410 | 1.8800 | 5,251.87 | 98.74 | 1,477.78 |
| 3-6 | 3.6160 | 1.8030 | 5,584.87 | 98.89 | 1,484.97 |
| 3-5 | 3.5930 | 1.7950 | 5,583.90 | 99.06 | 1,480.29 |
| 3-4 | 3.6320 | 1.7990 | 5,093.54 | 98.76 | 1,461.08 |
| 3-3 | 3.5290 | 1.7300 | 5,791.91 | 99.04 | 1,494.55 |
| 3-2 | 3.4470 | 1.8010 | 6,244.13 | 98.54 | 1,461.11 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-12 | 159.26 | 6.8689 | 70,332.27 | 5,084.10 | 96.39 |
| 3-11 | 158.91 | 6.8650 | 70,283.66 | 5,183.90 | 88.41 |
| 3-10 | 158.08 | 6.8761 | 71,320.50 | 5,198.70 | 86.39 |
| 3-9 | 157.68 | 6.9061 | 69,012.34 | 5,148.70 | 85.08 |
| 3-6 | 157.84 | 6.8965 | 68,570.04 | 5,177.20 | 91.37 |
| 3-5 | 157.50 | 6.8907 | 71,481.01 | 5,087.80 | 79.25 |
| 3-4 | 157.05 | 6.8964 | 73,105.35 | 5,153.00 | 75.85 |
| 3-3 | 157.66 | 6.8991 | 67,582.10 | 5,109.10 | 74.58 |
| 3-2 | 157.37 | 6.8816 | 68,971.86 | 5,351.40 | 71.64 |
마지막 업데이트: 2026-03-13 07:00 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.