26년 4월 3일 경제자료
기준일: 2026-04-03 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-3 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 |
| 4-2 | 3.6070 | 4.3130 | 4.8900 | 6,582.69 | 21,879.18 |
| 4-1 | 3.6050 | 4.3190 | 4.9000 | 6,575.32 | 21,840.95 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-3 | 3.7440 | 휴장 | 5,234.05 | 휴장 | 1,510.21 |
| 4-2 | 3.8080 | 1.8220 | 5,478.70 | 100.02 | 1,509.22 |
| 4-1 | 3.6890 | 1.8240 | 5,052.46 | 99.55 | 1,511.99 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-3 | 휴장 | 휴장 | 66,850.41 | 휴장 | 휴장 |
| 4-2 | 159.51 | - | 66,796.67 | 4,702.70 | 112.06 |
| 4-1 | 158.59 | - | 68,877.66 | 4,806.60 | 99.10 |
마지막 업데이트: 2026-04-04 08:30 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.