26๋ 4์ 10์ผ ๊ฒฝ์ ์๋ฃ
๊ธฐ์ค์ผ: 2026-04-10 (KST)
๐ ์ฑ๊ถ ๋ฐ ์ฃผ๊ฐ์ง์
| ๋ ์ง | ๋ฏธ๊ตญ2Y | ๋ฏธ๊ตญ10Y | ๋ฏธ๊ตญ30Y | S&P500 | ๋์ค๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 3.5930 | 4.3170 | 4.9140 | 6,816.89 | 22,902.89 |
| 4-9 | 3.5880 | 4.2930 | 4.8970 | 6,824.66 | 22,822.42 |
| 4-8 | 3.6000 | 4.2910 | 4.8870 | 6,782.81 | 22,634.99 |
| 4-7 | 3.6150 | 4.3430 | 4.9210 | 6,616.85 | 22,017.85 |
| 4-6 | - | 4.3350 | 4.8910 | 6,611.83 | 21,996.34 |
| 4-3 | ํด์ฅ | ํด์ฅ | ํด์ฅ | ํด์ฅ | ํด์ฅ |
| 4-2 | 3.6070 | 4.3130 | 4.8900 | 6,582.69 | 21,879.18 |
| 4-1 | 3.6050 | 4.3190 | 4.9000 | 6,575.32 | 21,840.95 |
๐ ์์์ ์์ฅ & ํ์จ
| ๋ ์ง | ํ๊ตญ10Y | ์ค๊ตญ10Y | ์ฝ์คํผ | ๋ฌ๋ฌ์ง์ | ๋ฌ๋ฌ/์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 3.6870 | 1.8150 | 5,778.01 | 98.70 | 1,483.13 |
| 4-9 | 3.6600 | 1.8180 | 5,872.34 | 98.79 | 1,472.54 |
| 4-8 | 3.6340 | 1.8120 | 5,494.78 | 99.00 | 1,477.22 |
| 4-7 | 3.7380 | 1.8160 | 5,450.33 | 99.52 | 1,501.99 |
| 4-6 | 3.7240 | 1.8190 | 5,377.30 | 99.99 | 1,507.36 |
| 4-3 | 3.7440 | ํด์ฅ | 5,234.05 | ํด์ฅ | 1,510.21 |
| 4-2 | 3.8080 | 1.8220 | 5,478.70 | 100.02 | 1,509.22 |
| 4-1 | 3.6890 | 1.8240 | 5,052.46 | 99.55 | 1,511.99 |
๐ข๏ธ ํ์จยท์์์ฌยท์ํธํํ
| ๋ ์ง | ๋ฌ๋ฌ/์ | ๋ฌ๋ฌ/์์ | ๋นํธ์ฝ์ธ | ๊ธ | WTI์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 159.24 | 6.8273 | 72,412.15 | 4,771.00 | 95.63 |
| 4-9 | 159.08 | - | 72,170.82 | 4,783.50 | 99.13 |
| 4-8 | 158.56 | - | 71,302.62 | 4,739.30 | 96.77 |
| 4-7 | 158.90 | - | 68,155.18 | 4,800.00 | 101.32 |
| 4-6 | 159.66 | - | 69,939.53 | 4,687.60 | 113.34 |
| 4-3 | ํด์ฅ | ํด์ฅ | 66,850.41 | ํด์ฅ | ํด์ฅ |
| 4-2 | 159.51 | - | 66,796.67 | 4,702.70 | 112.06 |
| 4-1 | 158.59 | - | 68,877.66 | 4,806.60 | 99.10 |
๋ง์ง๋ง ์ ๋ฐ์ดํธ: 2026-04-11 08:30 (KST)
๋ณธ ์๋ฃ๋ ์๋์ผ๋ก ์์ง ๋ฐ ๊ฒ์๋ฉ๋๋ค.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community