26๋ 5์ 29์ผ ๊ฒฝ์ ์๋ฃ
๊ธฐ์ค์ผ: 2026-05-29 (KST)
๐ ์ฑ๊ถ ๋ฐ ์ฃผ๊ฐ์ง์
| ๋ ์ง | ๋ฏธ๊ตญ2Y | ๋ฏธ๊ตญ10Y | ๋ฏธ๊ตญ30Y | S&P500 | ๋์ค๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-29 | 3.5880 | 4.4530 | 4.9930 | 7,580.06 | 26,972.62 |
| 5-28 | 3.5900 | 4.4550 | 4.9850 | 7,563.63 | 26,917.47 |
| 5-27 | 3.5850 | 4.4810 | 5.0110 | 7,520.36 | 26,674.73 |
| 5-26 | 3.5820 | 4.4930 | 5.0260 | 7,519.12 | 26,656.18 |
| 5-25 | ํด์ฅ | ํด์ฅ | ํด์ฅ | ํด์ฅ | ํด์ฅ |
| 5-22 | 3.5850 | 4.5580 | 5.0640 | 7,473.47 | 26,343.97 |
| 5-21 | 3.5820 | 4.5860 | 5.1120 | 7,445.72 | 26,293.10 |
| 5-20 | 3.5570 | 4.5720 | 5.1160 | 7,432.97 | 26,270.36 |
| 5-19 | 3.5750 | 4.6670 | 5.1810 | 7,353.61 | 25,870.71 |
| 5-18 | 3.5680 | 4.6230 | 5.1470 | 7,403.05 | 26,090.73 |
| 5-15 | 3.5880 | 4.5950 | 5.1280 | 7,408.50 | 26,225.14 |
| 5-14 | 3.5880 | 4.4610 | 5.0120 | 7,501.24 | 26,635.22 |
| 5-13 | 3.6000 | 4.4810 | 5.0470 | 7,444.25 | 26,402.34 |
| 5-12 | 3.6030 | 4.4630 | 5.0310 | 7,400.96 | 26,088.20 |
| 5-11 | 3.6000 | 4.4100 | 4.9860 | 7,412.84 | 26,274.12 |
| 5-8 | 3.5950 | 4.3640 | 4.9470 | 7,398.93 | 26,247.08 |
| 5-7 | 3.5980 | 4.3920 | 4.9690 | 7,337.11 | 25,806.20 |
| 5-6 | 3.6000 | 4.3560 | 4.9430 | 7,365.12 | 25,838.94 |
| 5-5 | 3.6000 | 4.4160 | 4.9840 | 7,259.22 | 25,326.12 |
| 5-4 | 3.5900 | 4.4460 | 5.0250 | 7,200.75 | 25,067.80 |
| 5-1 | 3.5750 | 4.3780 | 4.9660 | 7,230.12 | 25,114.44 |
๐ ์์์ ์์ฅ & ํ์จ
| ๋ ์ง | ํ๊ตญ10Y | ์ค๊ตญ10Y | ์ฝ์คํผ | ๋ฌ๋ฌ์ง์ | ๋ฌ๋ฌ/์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-29 | 4.0710 | 1.7300 | 8,185.29 | 98.94 | 1,503.72 |
| 5-28 | 4.2080 | 1.7260 | 8,228.70 | 98.99 | 1,495.38 |
| 5-27 | 4.1050 | 1.7320 | 8,047.51 | 99.22 | 1,498.32 |
| 5-26 | 4.0710 | 1.7460 | 7,847.71 | 99.14 | 1,505.98 |
| 5-25 | 4.1440 | ํด์ฅ | 7,847.71 | ํด์ฅ | 1,513.10 |
| 5-22 | 4.1440 | 1.7510 | 7,815.59 | 99.32 | 1,517.48 |
| 5-21 | 4.1820 | 1.8050 | 7,208.95 | 99.19 | 1,508.58 |
| 5-20 | 4.1980 | 1.7430 | 7,271.66 | 99.13 | 1,498.75 |
| 5-19 | 4.2150 | 1.7450 | 7,516.04 | 99.31 | 1,508.35 |
| 5-18 | 4.2310 | 1.8380 | 7,493.18 | 98.95 | 1,494.75 |
| 5-15 | 4.1720 | 1.7650 | 7,981.41 | 99.27 | 1,498.18 |
| 5-14 | 4.0820 | 1.7520 | 7,844.01 | 98.87 | 1,491.73 |
| 5-13 | 4.0600 | 1.8650 | 7,643.15 | 98.45 | 1,490.38 |
| 5-12 | 4.0540 | 1.8090 | 7,822.24 | 98.29 | 1,489.78 |
| 5-11 | 3.9530 | 1.8240 | 7,498.00 | 97.90 | 1,470.44 |
| 5-8 | 3.9120 | 1.7670 | 7,490.05 | 97.84 | 1,461.12 |
| 5-7 | 3.9050 | 1.7600 | 7,384.56 | 98.26 | 1,453.54 |
| 5-6 | 3.9350 | 1.7610 | 6,936.99 | 98.01 | 1,447.08 |
| 5-5 | ํด์ฅ | 1.7530 | ํด์ฅ | 98.49 | ํด์ฅ |
| 5-4 | 3.9330 | 1.7530 | 6,598.87 | 98.48 | 1,476.12 |
| 5-1 | 3.8440 | 1.7530 | 6,598.87 | 98.21 | 1,469.53 |
๐ข๏ธ ํ์จยท์์์ฌยท์ํธํํ
| ๋ ์ง | ๋ฌ๋ฌ/์ | ๋ฌ๋ฌ/์์ | ๋นํธ์ฝ์ธ | ๊ธ | WTI์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-29 | 159.26 | 6.7657 | 73,699.06 | 4,569.90 | 87.76 |
| 5-28 | 159.25 | - | 72,760.77 | 4,525.40 | 88.58 |
| 5-27 | 159.51 | - | 75,157.14 | 4,487.80 | 89.57 |
| 5-26 | 159.26 | - | 76,355.71 | 4,503.60 | 93.60 |
| 5-25 | ํด์ฅ | ํด์ฅ | 77,570.28 | ํด์ฅ | ํด์ฅ |
| 5-22 | 159.15 | 6.7940 | 76,700.19 | 4,510.50 | 97.00 |
| 5-21 | 158.99 | - | 77,206.31 | 4,542.60 | 97.75 |
| 5-20 | 158.84 | - | 77,390.99 | 4,542.60 | 99.05 |
| 5-19 | 159.06 | - | 76,454.54 | 4,484.90 | 104.19 |
| 5-18 | 158.83 | - | 76,318.01 | 4,579.90 | 102.45 |
| 5-15 | 158.73 | 6.8092 | 79,113.39 | 4,543.60 | 101.16 |
| 5-14 | 158.36 | - | 81,330.01 | 4,665.00 | 101.64 |
| 5-13 | 157.80 | - | 78,773.68 | 4,704.50 | 100.88 |
| 5-12 | 157.59 | - | 80,269.16 | 4,725.10 | 101.85 |
| 5-11 | 157.19 | - | 81,429.18 | 4,761.70 | 98.16 |
| 5-8 | 156.62 | 6.8000 | 80,150.32 | 4,723.70 | 94.68 |
| 5-7 | 156.90 | - | 79,831.35 | 4,692.50 | 97.24 |
| 5-6 | 156.32 | - | 81,702.19 | 4,707.20 | 95.88 |
| 5-5 | 157.72 | - | 81,553.68 | 4,557.80 | 102.42 |
| 5-4 | 157.22 | - | 80,058.23 | 4,526.80 | 104.88 |
| 5-1 | 157.03 | 6.8268 | 78,476.29 | 4,625.60 | 102.50 |
๋ง์ง๋ง ์ ๋ฐ์ดํธ: 2026-05-30 08:30 (KST)
๋ณธ ์๋ฃ๋ ์๋์ผ๋ก ์์ง ๋ฐ ๊ฒ์๋ฉ๋๋ค.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community
It is fascinating to see the S&P 500 steadily climbing back toward the 7,600 mark after the brief mid-month dip. With the 10-year Treasury yield showing a slight stabilization compared to the volatility earlier in the week, do you think this trend suggests growing investor confidence for the coming month? Thank you for keeping us updated with these consistent daily market snapshots!