26년 8월 20일 경제자료
기준일: 2026-08-20 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-20 | 3.7000 | 4.6530 | 5.1940 | 7,707.98 | 26,331.09 |
| 8-19 | 3.7050 | 4.7060 | 5.2850 | 7,691.76 | 26,289.71 |
| 8-18 | 3.6970 | 4.6960 | 5.2650 | 7,785.76 | 26,729.16 |
| 8-17 | - | - | - | - | - |
| 8-14 | 3.7050 | 4.6410 | 5.2130 | 7,798.99 | 26,803.03 |
| 8-13 | 3.7050 | 4.6410 | 5.2130 | 7,798.99 | 26,803.03 |
| 8-12 | - | - | - | - | - |
| 8-11 | - | - | - | - | - |
| 8-10 | 3.7180 | 4.6990 | 5.2430 | 7,753.11 | 26,605.36 |
| 8-7 | - | - | - | - | - |
| 8-6 | - | - | - | - | - |
| 8-5 | - | - | - | - | - |
| 8-4 | - | - | - | - | - |
| 8-3 | - | - | - | - | - |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-20 | 4.3340 | 1.6860 | 6,852.58 | 98.72 | 1,392.68 |
| 8-19 | 4.4130 | 1.6780 | 6,471.17 | 99.41 | 1,394.51 |
| 8-18 | 4.3750 | 1.6740 | 6,869.83 | 99.67 | 1,412.17 |
| 8-17 | - | - | - | - | - |
| 8-14 | 4.3000 | 1.6830 | 6,977.94 | 99.76 | 1,413.18 |
| 8-13 | 4.2900 | 1.6830 | 6,917.28 | 99.87 | 1,414.98 |
| 8-12 | - | - | - | - | - |
| 8-11 | - | - | - | - | - |
| 8-10 | 4.3030 | 1.7020 | 6,345.53 | 99.84 | 1,417.02 |
| 8-7 | - | - | - | - | - |
| 8-6 | - | - | - | - | - |
| 8-5 | - | - | - | - | - |
| 8-4 | - | - | - | - | - |
| 8-3 | - | - | - | - | - |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-20 | 158.49 | 6.7231 | 71,301.72 | 4,553.40 | 85.91 |
| 8-19 | 159.10 | 6.7369 | 64,228.07 | 4,413.60 | 84.68 |
| 8-18 | 159.73 | 6.7420 | 64,149.69 | 4,447.40 | 84.36 |
| 8-17 | - | - | - | - | - |
| 8-14 | 159.10 | 6.7412 | 62,708.09 | 4,402.80 | 82.77 |
| 8-13 | 159.37 | 6.7433 | 63,350.73 | 4,382.20 | 81.28 |
| 8-12 | - | - | - | - | - |
| 8-11 | - | - | - | - | - |
| 8-10 | 159.21 | 6.7452 | 63,888.88 | 4,426.10 | 83.63 |
| 8-7 | - | - | - | - | - |
| 8-6 | - | - | - | - | - |
| 8-5 | - | - | - | - | - |
| 8-4 | - | - | - | - | - |
| 8-3 | - | - | - | - | - |
마지막 업데이트: 2026-08-21 18:00 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.
@oldstone, buen contenido. Me gustó cómo explicaste algo que parece complicado de forma que cualquiera pueda entenderlo. No es fácil hacer eso.