펀디 1~14회차 분배합니다!
배당 pundix 코인에서 500펀디의 수수료를 제외하고 입금됩니다.
댓글로 주소달아주시면 바로 보내드리겠습니다.
Mew 주소, 본인의 거래소 지갑 주소 다 상관없습니다.
댓글을 안달아주시면 다음 회차로 자동이월 됩니다.
감사합니다!
| ID | SBD 기여비율 | 배당 PundiX |
|---|---|---|
| @akuku | 7.97% | 1099.6653693655076 |
| @applemint | 1.18% | 188.15725463269197 |
| @applied | 0.00% | 29.985898966550312 |
| @banjjakism | 0.80% | 136.7788189459614 |
| @bella99 | 0.25% | 63.63192022800688 |
| @binterest | 0.00% | 29.702161234666452 |
| @bji1203 | 0.76% | 131.12703407695275 |
| @blackleo | 0.53% | 100.8924958497797 |
| @blaire0323 | 0.03% | 33.87725497382465 |
| @bryanrhee | 0.72% | 125.82358711318243 |
| @catmiao | 0.02% | 31.903474508922187 |
| @chaddabong | 0.04% | 35.16322348218256 |
| @cine | 0.98% | 161.7498846905694 |
| @daegu | 0.40% | 82.9528157687476 |
| @daldalmango | 3.37% | 482.27740481799304 |
| @danbain | 14.08% | 1918.1774968645184 |
| @dandelion102 | 0.07% | 39.382670382226294 |
| @dkim86 | 0.43% | 87.78388277640612 |
| @docudai-jun | 0.00% | 30.091263201270596 |
| @donekim | 0.54% | 101.87370003006887 |
| @dragonticketer | 0.01% | 30.921902535006446 |
| @eklyb | 0.16% | 50.80550122184473 |
| @eunsik | 0.02% | 32.014482262728485 |
| @eunyx | 5.84% | 812.8366263374537 |
| @fom | 0.03% | 33.23506813904416 |
| @frontalnh | 0.00% | 29.70909189311763 |
| @fundsteem | 0.86% | 144.9233094164865 |
| @funfund | 0.01% | 30.636466613690338 |
| @gaeteul | 0.02% | 31.952710515775784 |
| @ghdcks10 | 0.15% | 49.9940549082761 |
| @gi2nee | 0.69% | 122.32877690535013 |
| @gmrql1 | 0.01% | 31.539123489130795 |
| @gomdorisweethome | 0.09% | 42.217623678884785 |
| @goodfeelings | 0.61% | 111.08726825901972 |
| @goodhello | 7.98% | 1099.8881218796423 |
| @hee4552 | 0.20% | 56.58183417305318 |
| @heinzgugu | 0.01% | 30.515434253646323 |
| @hodolbak | 1.33% | 207.83684692623547 |
| @ibobbymari | 0.75% | 129.76007161613572 |
| @idkhs04 | 0.01% | 31.623955460358857 |
| @illluck | 1.18% | 187.97661098258163 |
| @innovit | 1.53% | 234.63945566090644 |
| @jaebin90 | 0.00% | 29.85327597395521 |
| @jeongwooyu | 5.67% | 789.7910309292752 |
| @jisang | 0.51% | 98.07572916505984 |
| @jjangdol69 | 0.04% | 35.64611639252874 |
| @joenghwa | 0.61% | 112.10051275283828 |
| @joons | 0.04% | 35.19245403791958 |
| @jsquare | 1.01% | 165.23385803262084 |
| @june0620 | 0.11% | 44.87968557377043 |
| @jwjmgp | 0.01% | 30.77651971750117 |
| @katebooks | 0.06% | 37.366571977299074 |
| @kookmin | 0.00% | 29.782061260317633 |
| @koreaminer | 0.13% | 47.64591899182416 |
| @koyuh8 | 0.04% | 35.26451893385229 |
| @kstop1 | 0.01% | 30.83700628734495 |
| @kyeongah | 0.11% | 44.13654683044977 |
| @ladyuhyun | 0.11% | 44.94140292613472 |
| @lcc3108 | 0.16% | 51.726798003363086 |
| @legend36 | 0.68% | 121.32714467737487 |
| @linuxyh | 0.00% | 30.008425414007732 |
| @luakiz | 0.08% | 40.244219786063866 |
| @mellisama | 0.19% | 55.8332733660464 |
| @naha | 0.28% | 66.66881305034387 |
| @nameui | 0.00% | 29.86307982708349 |
| @newbijohn | 0.09% | 41.93279174945359 |
| @noisysky | 0.03% | 33.12614273504858 |
| @oming2 | 0.03% | 34.26323243140431 |
| @pandafam | 0.12% | 45.91835047696068 |
| @paperx | 0.00% | 29.83382790009878 |
| @piljun | 0.06% | 37.26803933890848 |
| @pitasa | 2.05% | 305.2021206752396 |
| @ravenkim | 0.01% | 30.537310958701752 |
| @realin | 0.61% | 111.07059941891595 |
| @rock8ice | 0.02% | 31.75578528162736 |
| @salthd | 0.72% | 126.76186559090131 |
| @sd974201 | 0.00% | 29.82293648139534 |
| @sehwanlim | 0.00% | 29.796717290974257 |
| @seungwooyoo | 0.00% | 29.863309372451802 |
| @shinternational | 1.49% | 229.01811185491553 |
| @shrah011 | 0.05% | 36.936154314383515 |
| @sismaru | 10.09% | 1383.1246421123017 |
| @smartmediagroup | 0.00% | 29.735084152383013 |
| @smigol | 1.10% | 176.95989939822616 |
| @sojiwhan | 0.00% | 29.861429815217726 |
| @sonki999 | 0.69% | 122.7263685523931 |
| @soon8013 | 0.31% | 71.31102142265267 |
| @soros7979 | 0.00% | 29.816341848547566 |
| @steemitboard | 0.00% | 29.768552873807984 |
| @stron | 0.09% | 42.39426850388185 |
| @stunninglife | 0.06% | 37.9345783955727 |
| @summersnow | 7.86% | 1084.0609524542726 |
| @sunyoungkwon | 0.04% | 34.9515448924738 |
| @superyuyang | 0.11% | 44.332052817474796 |
| @swagger | 0.00% | 29.711879554144303 |
| @sweetpapa | 2.54% | 369.895187712204 |
| @sweetpotato | 0.16% | 50.54603635878748 |
| @syxtcz2 | 0.00% | 29.964391127616178 |
| @talkit | 0.02% | 32.68136646388884 |
| @thegreatgatsby | 0.00% | 29.68423008849558 |
| @thinstich | 0.16% | 50.77489272908234 |
| @timesfriend | 0.00% | 29.830727913868298 |
| @twohs | 0.98% | 161.09326850755423 |
| @ukk | 0.00% | 29.907966328026735 |
| @watermelon13 | 0.18% | 54.21627253452556 |
| @webtooner | 0.13% | 47.69709314722261 |
| @wonnieyoon | 0.03% | 33.60871470013278 |
| @yann03 | 2.06% | 305.53237726739957 |
| @youngogmarqs | 0.00% | 29.702690566451427 |
| @youngson | 0.00% | 29.946023327032353 |
| @younguk.her | 0.01% | 30.64315969118927 |
| @yourhoney | 4.54% | 638.878034357106 |
| @zzong81 | 0.05% | 35.974741569314276 |

수수료가 더 비싸군요. 이월하겠습니다^^
스팀으로 주세요~
스달로 보내드렸습니다~
감사합니다 ^^
저도 이월합니다ㅠ
우와 감사합니다~~ ㅋㅋ 이월입니다 ㅋ
정말 고생하셨네요 감사합니다~!
저는 이월하도록하겠습니당 ㅜㅜ
우와~ 감사해요😍😍
저도 강제 누적 ㅋㅋㅋㅋ
이월해주세요. ^^
저도 이월입니다.
아주 액수가 적군요. 32개인데요. 수수료가 500개나 되다니!
나중에 펀디의 가격이 올라간다면 수수료 갯수가 줄어들겠지요? 한화 금액은 똑같더래도 갯수가 줄어들 것으로 확신합니다.
저는 이월합니다.
앞으로 아무런 댓글을 달지 않더라도 무조건 이월해주세요.
저도 자동이월할게연 ㄹㅎㅎ
오오! 감사합니다. ㅎㅎ
저도 이월합니다~~