📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | 한국10Y | 중국10Y | S&P500 | 나스닥 | 코스피 |
| 2026-02-10 | 3.5930 | 4.2160 | 4.8710 | 3.7530 | 1.8100 | 6,963.33 | 23,221.93 | 5,298.04 |
| 2026-02-07 | 3.5880 | 4.2160 | 4.8660 | 3.7250 | 1.8070 | 6,890.93 | 22,835.09 | 5,089.14 |
| 2026-02-06 | 3.5720 | 4.2140 | 4.8640 | 3.6720 | 1.8150 | 6,882.72 | 22,495.98 | 5,163.57 |
| 2026-02-05 | 3.5950 | 4.2790 | 4.9140 | 3.7000 | 1.8160 | 6,888.92 | 22,955.22 | 5,371.10 |
| 2026-02-04 | 3.5900 | 4.2870 | 4.9190 | 3.6610 | 1.8160 | 6,976.44 | 23,334.01 | 5,288.08 |
| 2026-02-03 | 3.5750 | 4.2490 | 4.8810 | 3.5960 | 1.8090 | 6,939.03 | 23,578.64 | 5,224.36 |
| 2026-01-31 | 3.5750 | 4.2490 | 4.8810 | 3.5770 | 1.8030 | 6,942.80 | 23,567.87 | 5,224.36 |
| 2026-01-30 | 3.5780 | 4.2310 | 4.8580 | 3.5420 | 1.8180 | 6,876.48 | 23,253.83 | 5,221.25 |
| 2026-01-29 | 3.5750 | 4.2490 | 4.8610 | 3.5220 | 1.8180 | 6,984.81 | 23,861.12 | 5,170.81 |
| 2026-01-28 | 3.5720 | 4.2170 | 4.8220 | 3.5400 | 1.8000 | 6,984.71 | 23,601.36 | 5,084.85 |
| 2026-01-27 | 3.5750 | 4.2130 | 4.8050 | 3.5450 | 1.8260 | 6,950.23 | 23,601.36 | 4,949.59 |
💰 환율 및 원자재
| 날짜 | 달러지수 | 달러/원 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | 구리 | WTI유 | 천연가스 |
| 2026-02-10 | 96.89 | 1,455.16 | 155.91 | 6.9215 | 69,310.41 | 5,080.60 | 5.9340 | 64.18 | 3.2180 |
| 2026-02-07 | 97.61 | 1,463.40 | 156.95 | 6.9383 | 68,964.04 | 4,966.30 | 5.8475 | 64.05 | 3.5490 |
| 2026-02-06 | 97.85 | 1,465.19 | 156.83 | 6.9373 | 67,245.32 | 4,835.40 | 5.7720 | 63.07 | 3.3790 |
| 2026-02-05 | 97.67 | 1,458.30 | 156.63 | 6.9410 | 73,895.19 | 4,940.20 | 5.8980 | 63.36 | 3.4570 |
| 2026-02-04 | 97.41 | 1,447.12 | 155.71 | 6.9372 | 77,614.03 | 4,954.00 | 6.0600 | 62.75 | 3.3560 |
| 2026-02-03 | 97.65 | 1,445.17 | 154.73 | 6.9535 | 78,741.20 | 5,067.50 | 6.0150 | 65.55 | 4.0920 |
| 2026-01-31 | 96.76 | 1,445.17 | 154.73 | 6.9535 | 82,855.92 | 5,067.50 | 6.0150 | 65.55 | 4.0920 |
| 2026-01-30 | 96.45 | 1,435.37 | 152.79 | 6.9475 | 84,356.61 | 5,201.50 | 6.0905 | 65.38 | 3.7550 |
| 2026-01-29 | 96.43 | 1,433.58 | 153.56 | 6.9457 | 89,268.44 | 5,314.30 | 5.9145 | 62.98 | 3.8670 |
| 2026-01-28 | 96.42 | 1,438.55 | 153.09 | 6.9540 | 88,408.18 | 5,087.60 | 5.8610 | 61.66 | 3.7040 |
| 2026-01-27 | 97.06 | 1,441.96 | 154.17 | 6.9542 | 88,259.83 | 5,040.30 | 5.9250 | 60.83 | 3.8710 |
한국 채권 금리가 계속 올라간다.