[투자리포트] 2019.01.12 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
[표] 기준시각 2019.01.12 20:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
TRX(트론) | 18.6 % | 22 | 26 |
REP(어거) | 9.4 % | 9,180 | 10,040 |
ADA(에이다) | 6.8 % | 46 | 49 |
LTC(라이트코인) | 5.9 % | 34,170 | 36,170 |
ONT(온톨로지) | 3.2 % | 666 | 687 |
ICX(아이콘) | 1.1 % | 261 | 264 |
NEO(네오) | 0.1 % | 8,735 | 8,740 |
BTC(비트코인) | -2.7 % | 4,200,000 | 4,085,000 |
ZIL(질리카) | -3.0 % | 23 | 23 |
XMR(모네로) | -4.4 % | 52,170 | 49,900 |
DCR(디크레드) | -4.6 % | 20,130 | 19,210 |
ETH(이더리움) | -6.1 % | 151,500 | 142,300 |
EOS(이오스) | -6.2 % | 2,890 | 2,710 |
ZEC(지캐시) | -6.5 % | 66,340 | 62,060 |
SC(시아코인) | -6.7 % | 3 | 3 |
DASH(대시) | -6.9 % | 88,100 | 82,030 |
QTUM(퀀텀) | -7.1 % | 2,535 | 2,355 |
ETC(이더리움클래식) | -7.2 % | 5,715 | 5,305 |
XRP(리플) | -8.2 % | 403 | 370 |
XLM(스텔라루멘) | -8.5 % | 130 | 119 |
OMG(오미세고) | -9.7 % | 1,600 | 1,445 |
ZRX(제로엑스) | -9.9 % | 353 | 318 |
BTG(비트코인골드) | -13.4 % | 15,790 | 13,680 |
LSK(리스크) | -13.8 % | 1,560 | 1,345 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | -13.8 % | 74 | 64 |
WAVES(웨이브) | -13.9 % | 3,350 | 2,885 |
STRAT(스트라티스) | -24.9 % | 1,345 | 1,010 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.