[투자리포트] 2019.01.17 20:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| REP(어거) | 69.5 % | 9,595 | 16,260 |
| TRX(트론) | 22.4 % | 22 | 27 |
| STEEM(스팀) | 15.2 % | 315 | 363 |
| ZIL(질리카) | 10.7 % | 22 | 25 |
| ADA(에이다) | 4.2 % | 48 | 50 |
| ONT(온톨로지) | 2.1 % | 676 | 690 |
| NEO(네오) | -1.2 % | 8,510 | 8,410 |
| LTC(라이트코인) | -4.7 % | 35,570 | 33,900 |
| QTUM(퀀텀) | -4.9 % | 2,460 | 2,340 |
| STRAT(스트라티스) | -5.7 % | 1,230 | 1,160 |
| BTC(비트코인) | -5.9 % | 4,284,000 | 4,032,000 |
| XLM(스텔라루멘) | -7.1 % | 127 | 118 |
| ZRX(제로엑스) | -8.6 % | 360 | 329 |
| ZEC(지캐시) | -8.8 % | 65,300 | 59,540 |
| LSK(리스크) | -9.0 % | 1,505 | 1,370 |
| XRP(리플) | -9.0 % | 401 | 365 |
| XMR(모네로) | -9.0 % | 55,380 | 50,380 |
| SC(시아코인) | -9.3 % | 3 | 3 |
| DCR(디크레드) | -9.6 % | 20,860 | 18,860 |
| EOS(이오스) | -9.7 % | 2,995 | 2,705 |
| BTG(비트코인골드) | -9.7 % | 14,500 | 13,090 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -10.7 % | 72 | 65 |
| ICX(아이콘) | -11.7 % | 290 | 256 |
| DASH(대시) | -13.5 % | 90,240 | 78,100 |
| OMG(오미세고) | -13.5 % | 1,635 | 1,415 |
| ETC(이더리움클래식) | -15.1 % | 5,685 | 4,825 |
| WAVES(웨이브) | -17.1 % | 3,450 | 2,860 |
| ETH(이더리움) | -18.6 % | 166,300 | 135,350 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Sort: Trending
[-]
dobro88888888 (48) 7 years ago

