[투자리포트] 2019.01.26 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
[표] 기준시각 2019.01.26 14:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
REP(어거) | 52.6 % | 10,170 | 15,520 |
STEEM(스팀) | 30.9 % | 301 | 394 |
TRX(트론) | 11.7 % | 26 | 30 |
ZIL(질리카) | 7.0 % | 23 | 25 |
WAVES(웨이브) | 5.7 % | 2,915 | 3,080 |
LTC(라이트코인) | 1.1 % | 36,140 | 36,530 |
XMR(모네로) | 0.6 % | 50,110 | 50,420 |
EOS(이오스) | -0.2 % | 2,720 | 2,715 |
ONT(온톨로지) | -0.3 % | 687 | 685 |
ZRX(제로엑스) | -0.3 % | 320 | 319 |
DASH(대시) | -0.5 % | 81,390 | 80,980 |
LSK(리스크) | -1.4 % | 1,380 | 1,360 |
SC(시아코인) | -1.8 % | 3 | 3 |
BTC(비트코인) | -2.9 % | 4,098,000 | 3,981,000 |
DCR(디크레드) | -3.1 % | 19,260 | 18,660 |
ADA(에이다) | -3.5 % | 49 | 47 |
NEO(네오) | -3.6 % | 8,605 | 8,295 |
OMG(오미세고) | -4.8 % | 1,455 | 1,385 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | -4.9 % | 64 | 61 |
XLM(스텔라루멘) | -5.0 % | 120 | 114 |
ICX(아이콘) | -5.2 % | 267 | 253 |
ETC(이더리움클래식) | -5.7 % | 5,105 | 4,815 |
XRP(리플) | -5.9 % | 372 | 350 |
ZEC(지캐시) | -7.9 % | 62,440 | 57,530 |
ETH(이더리움) | -8.8 % | 141,050 | 128,700 |
QTUM(퀀텀) | -9.1 % | 2,515 | 2,285 |
BTG(비트코인골드) | -10.2 % | 13,690 | 12,300 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
감사합니다~