최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황
[최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황]
| 날짜 | 구분 | 소각량 | 전일대비 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | STEEM | 37,210.598 | -42.21 (-0.1%) |
| SBD | 4,992.007 | +0.00 (+0.0%) | |
| 2026-01-13 | STEEM | 37,252.808 | +33.11 (+0.1%) |
| SBD | 4,992.004 | -0.01 (-0.0%) | |
| 2026-01-12 | STEEM | 37,219.702 | +119.15 (+0.3%) |
| SBD | 4,992.013 | +0.01 (+0.0%) |
면책조항: 본 소각 현황은 코드 산출 결과의 특성상 일부 오차가 포함될 수 있습니다..