최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황
[최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황]
| 날짜 | 구분 | 소각량 | 전일대비 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | STEEM | 37,797.100 | +57.15 (+0.2%) |
| SBD | 4,992.006 | -0.82 (-0.0%) | |
| 2026-01-22 | STEEM | 37,739.947 | +43.21 (+0.1%) |
| SBD | 4,992.828 | +0.27 (+0.0%) | |
| 2026-01-21 | STEEM | 37,696.737 | +104.83 (+0.3%) |
| SBD | 4,992.560 | -0.18 (-0.0%) |
면책조항: 본 소각 현황은 코드 산출 결과의 특성상 일부 오차가 포함될 수 있습니다..