최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황
[최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황]
| 날짜 | 구분 | 소각량 | 전일대비 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | STEEM | 37,933.043 | +47.42 (+0.1%) |
| SBD | 4,992.853 | +0.43 (+0.0%) | |
| 2026-01-26 | STEEM | 37,885.627 | +95.96 (+0.3%) |
| SBD | 4,992.427 | -0.00 (-0.0%) | |
| 2026-01-25 | STEEM | 37,789.665 | -8.79 (-0.0%) |
| SBD | 4,992.428 | +0.15 (+0.0%) |
면책조항: 본 소각 현황은 코드 산출 결과의 특성상 일부 오차가 포함될 수 있습니다..