최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황
[최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황]
| 날짜 | 구분 | 소각량 | 전일대비 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | STEEM | 38,205.464 | +109.14 (+0.3%) |
| SBD | 4,992.220 | +0.21 (+0.0%) | |
| 2026-01-29 | STEEM | 38,096.324 | +103.76 (+0.3%) |
| SBD | 4,992.007 | -208.10 (-4.0%) | |
| 2026-01-28 | STEEM | 37,992.569 | -1,522.54 (-3.9%) |
| SBD | 5,200.105 | +207.25 (+4.2%) |
면책조항: 본 소각 현황은 코드 산출 결과의 특성상 일부 오차가 포함될 수 있습니다..