Scotauto Claim Report 2020-05-13
Scotauto Claim Report 2020-05-13
How to sign-up scotauto?
- Now fully automated Sign-up is available.
- Please visit https://economicstudio.github.io/scotauto/
- Sign-up and membership status check is done everyday.
가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.
steemFINEX
- Are you still paying 1% fee for STEEM/STEEMP exchange?
Visit https://steemfinex.com. For details, see low & zero fee STEEM/STEEMP exchange. The longer you wait, the lower your fee you get. It can even be zero! - Using @steemfinex supports @scotauto.
What is @scotauto?
- Scotauto claims all scot tokens (and steem reward) every 1-2 hours (frequency may be subject to change).
- General instruction: https://steemit.com/@blockchainstudio/scotauto
- You may also want to visit VP viewer: https://economicstudio.github.io/vp
- Powered by @blockchainstudio (Note that @economicstudio is also my account, but @blockchainstudio is my main account. For Github, @economicstudio is main, sorry for the confusion :)
Why this report?
- This report is posted daily to support @scotauto so that it can be provided for free. I'd appreciate if scotauto users could vote the post sometimes.
- For details, see also Scotauto automated sign-up and member status check will be introduced soon
Tags of claim report
- Daily: some general-content scot tags (among claimed)
- Weekly: (maybe) some non-general-content tag as well
How to support?
- Use @steemfinex
- Follow @blockchainstudio (or @gomdory) to increase busy.pay upvoting. I don't think following @scotauto is so helpful at the moment, since there is some minimum to get upvoting from busy.pay.
- @gomdory is another free service account (in a certain community due to limited resources), I'll make some contents of the report in English later.
- Vote @blockchainstudio, @gomdory, @scotauto's posts.
- Buy FINEX tokens at Steem Engine: https://steem-engine.com/?p=market&t=FINEX (Note that FINEX token has no value. It's just for donation.)
Scotauto Claim Report 2020-05-13
- STEEM Price: $0.160
Symbol | Price in Steem | Price | Num of Claims | Claims in Token | Claims in Steem | Claims in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
PAY | 0.003 | $0.0004 | 8 | 1,088,498.6 | 2,721.2 | $435.4 |
KRWP | 2.800 | $0.4480 | 35 | 250.1 | 700.4 | $112.1 |
BATTLE | 0.001 | $0.0001 | 36 | 119,608.0 | 90.9 | $14.5 |
APX | 0.166 | $0.0265 | 13 | 408.3 | 67.6 | $10.8 |
SCT | 0.555 | $0.0888 | 40 | 61.4 | 34.1 | $5.4 |
PHOTO | 0.000 | $0.0000 | 57 | 66,569.7 | 14.0 | $2.2 |
ENG | 0.136 | $0.0218 | 8 | 90.1 | 12.3 | $2.0 |
ZZAN | 0.015 | $0.0024 | 98 | 613.5 | 9.2 | $1.5 |
BEER | 0.000 | $0.0000 | 12 | 63,612.0 | 7.0 | $1.1 |
CCC | 0.001 | $0.0002 | 12 | 3,412.4 | 3.4 | $0.5 |
DBLOG | 0.000 | $0.0000 | 75 | 17,066.9 | 3.1 | $0.5 |
AAA | 0.000 | $0.0000 | 17 | 15,022.1 | 3.0 | $0.5 |
SPT | 0.000 | $0.0000 | 31 | 7,336.3 | 2.0 | $0.3 |
UFM | 0.006 | $0.0009 | 28 | 234.4 | 1.3 | $0.2 |
TLNT | 0.000 | $0.0000 | 11 | 12,819.8 | 0.3 | $0.0 |
ACTNEARN | 0.000 | $0.0000 | 18 | 2,534.0 | 0.2 | $0.0 |
WEED | 0.014 | $0.0022 | 32 | 10.0 | 0.1 | $0.0 |
LEO | 0.002 | $0.0003 | 8 | 59.3 | 0.1 | $0.0 |
MARLIANS | 0.000 | $0.0000 | 59 | 724.2 | 0.1 | $0.0 |
LIV | 0.011 | $0.0018 | 31 | 7.7 | 0.1 | $0.0 |
LIFESTYLE | 0.006 | $0.0010 | 29 | 10.9 | 0.1 | $0.0 |
IV | 0.000 | $0.0000 | 19 | 267.2 | 0.1 | $0.0 |
SONIC | 0.000 | $0.0000 | 5 | 662.4 | 0.1 | $0.0 |
MOT | 0.000 | $0.0000 | 12 | 2,220.3 | 0.0 | $0.0 |
STEM | 0.008 | $0.0013 | 28 | 3.5 | 0.0 | $0.0 |
GG | 0.000 | $0.0000 | 32 | 262.1 | 0.0 | $0.0 |
NEOXAG | 0.000 | $0.0000 | 4 | 414.5 | 0.0 | $0.0 |
DLIKER | 0.001 | $0.0002 | 5 | 20.0 | 0.0 | $0.0 |
SPACO | 0.000 | $0.0000 | 8 | 1,367.9 | 0.0 | $0.0 |
INT | 0.001 | $0.0001 | 23 | 15.3 | 0.0 | $0.0 |
SAGO | 0.001 | $0.0002 | 16 | 1.2 | 0.0 | $0.0 |
PAL | 0.000 | $0.0000 | 10 | 37.2 | 0.0 | $0.0 |
CTP | 0.000 | $0.0000 | 12 | 6.2 | 0.0 | $0.0 |
PORN | 0.001 | $0.0001 | 4 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
POINT | 0.000 | $0.0000 | 2 | 0.1 | 0.0 | $0.0 |
SAND | 0.000 | $0.0000 | 4 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
LASSECASH | 0.000 | $0.0000 | 4 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
Total | 846 | 1,404,227.51 | 3,670.79 | $587.33 |
Any data may be inaccurate due to various problems.
Disclaimer
@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of @scotauto in any circumstances.
Hi! Did you know that steemit.com is now censoring users and posts based on their opinions?
All the posts of these users are gone!
https://github.com/steemit/condenser/commit/3394af78127bdd8d037c2d49983b7b9491397296
Here's a list of some banned users:
'roelandp', 'blocktrades', 'anyx', 'ausbitbank', 'gtg', 'themarkymark', 'lukestokes.mhth', 'netuoso', 'innerhive'
See anyone you recognize? There could be more, they also have a remote IP ban list.
Will you be censored next?