[투자리포트] 2019.06.17 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| LTC(라이트코인) | 17.4 % | 137,750 | 161,750 |
| ZIL(질리카) | 4.9 % | 27 | 28 |
| ZEC(지캐시) | 4.3 % | 106,700 | 111,250 |
| BTC(비트코인) | 3.8 % | 10,505,000 | 10,905,000 |
| ZRX(제로엑스) | 1.7 % | 410 | 417 |
| XMR(모네로) | 1.4 % | 114,300 | 115,900 |
| ETH(이더리움) | -0.1 % | 323,700 | 323,400 |
| QTUM(퀀텀) | -0.8 % | 4,350 | 4,315 |
| NEO(네오) | -1.3 % | 17,000 | 16,780 |
| LSK(리스크) | -2.5 % | 2,560 | 2,495 |
| KMD(코모도) | -3.1 % | 1,920 | 1,860 |
| XRP(리플) | -3.2 % | 534 | 517 |
| ONT(온톨로지) | -3.6 % | 1,805 | 1,740 |
| ADA(에이다) | -4.3 % | 116 | 111 |
| XLM(스텔라루멘) | -4.9 % | 164 | 156 |
| BTG(비트코인골드) | -5.6 % | 34,450 | 32,530 |
| DASH(대시) | -5.8 % | 199,550 | 187,900 |
| DCR(디크레드) | -5.9 % | 35,070 | 33,000 |
| REP(어거) | -7.2 % | 23,690 | 21,980 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -7.9 % | 114 | 105 |
| ETC(이더리움클래식) | -8.7 % | 11,470 | 10,470 |
| OMG(오미세고) | -9.3 % | 2,835 | 2,570 |
| EOS(이오스) | -9.6 % | 9,285 | 8,390 |
| WAVES(웨이브) | -10.6 % | 3,205 | 2,865 |
| TRX(트론) | -13.7 % | 46 | 40 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
