2022년 11월 22일 거래소별 스팀(STEEM) 및 스팀달러(SBD) 보유량
| 거래소 | 스팀(STEEM) | 스팀달러(SBD) |
|---|---|---|
| 업비트(Upbit) | 145,839,981 | 7,128,013 |
| 빗썸(Bithumb) | 13,090,613 | 0 |
| 프로빗(Probit) | 73,326 | 0 |
| 바이낸스(Binance) | 45,916,679 | 3 |
| 비트렉스(Bittrex) | 18,727,420 | 258,235 |
| 후오비(Huobi) | 2,923,095 | 0 |
| 폴로니엑스(Poloniex) | 2,495,752 | 152,684 |
| 비트바보(Bitvavo) | 841,368 | 7 |
| 게이트아이오(gate.io) | 638,967 | 128 |
| MEXC | 227,606 | 227 |
| 힛빗(HitBTC) | 146,086 | 1,222 |
| 합계 | 230,920,893 | 7,540,519 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
보유량 합계가 좀 이상하네요.
업비트만 145,839,981 인데..
합계가 23,920,893 라니... 어디선가 계산이 잘 못된 듯합니다. ^^
감사합니다. 수정하였습니다.
Congratulations!
Your post has been rewarded by the Seven Team.
Support partner witnesses
We are the hope!
Google is paying $27485 to $29658 consistently for taking a shot at the web from home. I joined this action 2 months back and I have earned $31547 in my first month from this action. I can say my life has improved completely! Take a gander at what I do...
https://rebrand.ly/work-home-762325