[속닥속닥보팅풀] 2023 0717
| Delegator | Amount | Ratio | Shared | 억강부약 |
|---|---|---|---|---|
| @soosoo | 10,000 | 47.1% | 23.542 | 15.00 |
| @greenapple-bkk | 2,003 | 9.4% | 4.715 | 3.65 |
| @mind-craft | 1,872 | 8.8% | 4.408 | 3.65 |
| @antikulk | 1,512 | 7.1% | 3.560 | 3.65 |
| @minutebuddhism | 851 | 4.0% | 2.003 | 1.00 |
| @savec | 651 | 3.1% | 1.533 | 1.00 |
| @skyoi | 600 | 2.8% | 1.412 | 1.00 |
| @dokdo-gangchi | 530 | 2.5% | 1.248 | 1.00 |
| @ssonagee | 530 | 2.5% | 1.248 | 1.00 |
| @himapan | 504 | 2.4% | 1.186 | 1.00 |
| @babomadam | 500 | 2.4% | 1.177 | 1.00 |
| @eddyang | 320 | 1.5% | 0.753 | 0.90 |
| @club-0n0s | 271 | 1.3% | 0.638 | 0.90 |
| @ybc-archive | 221 | 1.0% | 0.520 | 0.90 |
| @meizhen825 | 220 | 0.7% | 0.339 | 0.90 |
| @jihyunr | 131 | 0.6% | 0.308 | 0.90 |
| @aura69748 | 124 | 0.6% | 0.292 | 0.90 |
| @iebtc | 111 | 0.5% | 0.261 | 0.90 |
| @ybc | 73 | 0.3% | 0.172 | 0.90 |
| @mooc-society | 47 | 0.2% | 0.111 | 0.90 |
| @naksan | 45 | 0.2% | 0.106 | 0.90 |
| @threbe | 28 | 0.1% | 0.066 | 0.90 |
| @makegoodbuddhism | 25 | 0.1% | 0.059 | 0.90 |
| @goldpond | 20 | 0.1% | 0.047 | 0.90 |
| @jataka | 12 | 0.1% | 0.053 | 0.90 |
| @amithanbong | 11 | 0.1% | 0.026 | 0.90 |
| @inperson | 9 | 0.0% | 0.021 | 0.90 |
| @gulaibook | 7 | 0.0% | 0.016 | 0.90 |
| @bulsik | 7 | 0.0% | 0.016 | 0.90 |
| @corean-archive | 4 | 0.0% | 0.009 | 0.90 |
| 합계 | 21,235 | 99.6760739509624% | 49.838 | 50.05 |
VP 21,235 백분율 분배 수익금
99.6760739509624% 49.838 50.00
1300
수익
트론환전