কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[ ১১৩ তম সপ্তাহ] ।। ১৭ই নভেম্বর ২০২৪
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ১১৩তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|
Serial | Username | Points | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @tasonya | 9.2/10 | 291 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
02 | @mohinahmed | 9.1 | 289 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
03 | @monira999 | 9.0 | 253 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
04 | @neelamsamanta | 8.9 | 249 | কমেন্টসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
05 | @narocky71 | 8.7 | 190 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
06 | @isratmim | 8.6 | 212 | কমেন্টসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
07 | @kausikchak123 | 8.5 | 174 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
08 | @bdwomen | 8.3 | 206 | ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
09 | @emon42 | 8.1 | 195 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
10 | @purnima14 | 8 | 144 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
11 | @samhunnahar | 8 | 129 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
12 | @selina75 | 7.9 | 146 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
13 | @bijoy1 | 7.8 | 143 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
14 | @jannatul01 | 7.7 | 163 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
15 | @polash123 | 7.6 | 121 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
16 | @tanjima | 7.4 | 136 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
17 | @tania69 | 7.3 | 118 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
18 | @riyadx2 | 7.2 | 116 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
19 | @kibreay001 | 7.1 | 115 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
20 | @saymaakter | 7.1 | 115 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
21 | @aongkon | 7.0 | 122 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
22 | @rahnumanurdisha | 7.9 | 108 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
23 | @jamal7 | 7.7 | 156 | ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল, কমেন্টস সাবমিট করার আগে আরও একবার ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে। |
24 | @ah-agim | 7.5 | 167 | বিভিন্ন পোস্টে কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে কমেন্ট সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন. |
25 | @tanha001 | 7.5 | 127 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
26 | @green015 | 7.5 | 79 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
27 | @sumon09 | 7.1 | 96 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। |
28 | @shapladatta | 7 | 136 | কমেন্টস এর মান আরও বৃদ্ধি করতে হবে, [টি আর এক্স অ্যাড্রেস লিংকআপ করেননি] |
29 | @hiramoni | 7 | 110 | সপ্তাহের বেশিরভাগ সময় ইনটেক্টিভ ছিলেন এবং শেষ মুহূর্তে এসে খুব বেশি কমেন্ট করেছেন |
30 | @kazi-raihan | 7 | 102 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এ ছাড়া বাকি সব কিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
31 | @parul19 | 7 | 99 | কমেন্ট এর মান মোটামুটি ভালো কিন্তু কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
32 | @selinasathi1 | 7 | 76 | জেনারেল রাইটিং গুলোতে কমেন্ট কম, এছাড়া মোটামুটি সবকিছু ঠিক আছে। |
33 | @mahfuzur888 | 6.9 | 107 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, এছাড়া মোটামুটি সবকিছু ঠিক আছে |
34 | @ayaan001 | 6.8 | 102 | কমেন্ট এর তুলনায় রিপ্লাই এর সংখ্যা বেশি |
35 | @mohamad786 | 6.7 | 96 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, এছাড়া মোটামুটি সবকিছু ঠিক আছে |
36 | @shopon700 | 6.6 | 100 | আর্ট, রেসিপি, ফটোগ্রাফি ও ডাই জাতীয় পোস্টে শুধু কমেন্টস, বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস অনেক কম. |
37 | @bristy1 | 6.6 | 98 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, |
38 | @alif111 | 6.5 | 97 | কমেন্ট এর মান বৃদ্ধি করতে হবে |
39 | @joniprins | 6.5 | 89 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণও কম হয়েছে |
40 | @rayhan111 | 6 | 88 | কমেন্ট অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে |
41 | @nazmul01 | 5 | 61 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
42 | @mdemaislam00 | 5 | 58 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
43 | @tuhin002 | 5 | 53 | কমেন্টের পরিমান বাড়াতে হবে। |
44 | @nilaymajumder | 5.0 | 49 | কমেন্টস এর মান ভালো,মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে কিন্তু কমেন্টস সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুব কম। |
45 | @fasoniya | 4 | 59 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, কমেন্ট এর মান বৃদ্ধি করতে হবে |
46 | @tauhida | 4 | 44 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
47 | @ronggin | 3.1 | 13 | শুধু লাস্ট একদিনে কমেন্ট করেছেন, এর আগে কোন কমেন্টস নেই। |
48 | @maria47 | 00 | 01 | কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই |
49 | @nevlu123 | 00 | 00 | কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@winkles
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
VOTE @bangla.witness as witness
OR
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
রিপোর্টটি দেখতে পেয়ে অনেক ভালো লাগলো। এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলাম। আশা করছি আগামী সপ্তাহে ভালো করব।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি আমাদের প্রত্যেক ইউজারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে কমেন্টের সংখ্যা জানা যায়। তাছাড়া কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা সবকিছু বিস্তারিত জানা যায়। সম্পূর্ণ তথ্য আমাদের সাথে বিস্তারিত শেয়ার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আপনাকে।
সবাই কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে খুব ভালো লাগলো। চেষ্টা করবো নিজের কমেন্টের মান বৃদ্ধি করার জন্য। নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নিবো। কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আমাদের মাঝে সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভালো থাকবেন দিদি।
এই সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে খুবই ভালো লাগলো। এই সপ্তাহে আমার কমেন্ট অনেক কম হয়েছে, চেষ্টা করবো আগামী সপ্তাহে বৃদ্ধি করতে। ধন্যবাদ দিদি সুন্দর ভাবে গুছিয়ে পোস্ট উপহার দেওয়ার জন্য।
গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টে সামান্য উন্নতি হয়েছে আশা করি পরের সপ্তাহে আরো ভালো করতে পারব ইনশাল্লাহ।
অবশেষে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি পেয়ে গেলাম। আসলে পুরো এক সপ্তাহের কাজের ভুল এবং গতি দেখার জন্য কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট টি আমাদের প্রত্যেক ইউজারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি যাদের ভুল রয়েছে তারা নিজেদের সংশোধন করে ভালো করে কাজ করবে। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি গোছালোভাবে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য।
এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে দিদি। আমি প্রতিনিয়ত এভাবেই চেষ্টা করছি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কমেন্ট করে যাওয়ার জন্য। আমার কমেন্টের মান এবং পয়েন্ট সংখ্যা দেখে অনেক ভালো লাগলো। অনেক ধন্যবাদ দিদি এই রিপোর্টটা এত সুন্দর করে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টি দেখে অনেক ভালো লাগলো।এই রিপোর্ট আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের সকল কাজের ভুল ত্রুটির তথ্যগুলো পেয়ে থাকি।রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী সব ঠিক আছে জেনে ভালো লাগলো। ধন্যবাদ দিদি রিপোর্টি আমাদের মাঝে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য ।
বরাবরের মতো এই সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। আমরা কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে বুঝতে পারি সারা সপ্তাহ জুড়ে কেমন কমেন্ট করেছি। যাই হোক নিজের কমেন্টের মন ধরে থাকার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ দিদি পোস্ট টি শেয়ার করার জন্য।
প্রত্যেক সপ্তাহে ন্যায় এই সপ্তাহেও আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির ইউজারদের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে নিজের অবস্থানটা ভালো জায়গা রয়েছে দেখতে পেয়ে বেশ ভালো লাগলো। চেষ্টা করব সব সময় নিজের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য।