[가격변동 리포트] 2025. 11. 18 ( 2025. 11. 4 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 11. 18 ( 2025. 11. 4 ) 종가 기준
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| WDD(드라크마) | 9.55% | 0.00199 | 0.00218 |
| (STEEM)(스팀) | 3.64% | 110.00000 | 114.00000 |
| XAUT(XAUT) | 3.14% | 3,927.01000 | 4,050.29000 |
| XRP(리플) | -1.17% | 3,323.00000 | 3,284.00000 |
| USDT(테더) | -1.66% | 1,506.00000 | 1,481.00000 |
| DOGE(도지코인) | -2.04% | 245.00000 | 240.00000 |
| WLD(월드코인) | -4.15% | 1,060.00000 | 1,016.00000 |
| XLM(스텔라루멘) | -6.40% | 406.00000 | 380.00000 |
| ETH(이더리움) | -6.60% | 4,954,000.00000 | 4,627,000.00000 |
| LINK(체인링크) | -7.60% | 22,110.00000 | 20,430.00000 |
| #BTC(비트코인) | -9.89% | 152,873,000.00000 | 137,750,000.00000 |
| ADA(에이다) | -10.31% | 786.00000 | 705.00000 |
| SOL(솔라나) | -10.83% | 233,700.00000 | 208,400.00000 |
| SUI(수이) | -16.87% | 2,975.00000 | 2,473.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 months ago




