[가격변동 리포트] 2025. 11. 19 ( 2025. 11. 5 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 11. 19 ( 2025. 11. 5 ) 종가 기준
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| WDD(드라크마) | 14.36% | 0.00195 | 0.00223 |
| XAUT(XAUT) | 2.19% | 3,974.69000 | 4,061.89000 |
| USDT(테더) | -0.53% | 1,499.00000 | 1,491.00000 |
| (STEEM)(스팀) | -1.72% | 116.00000 | 114.00000 |
| DOGE(도지코인) | -7.97% | 251.00000 | 231.00000 |
| WLD(월드코인) | -10.20% | 1,108.00000 | 995.00000 |
| XRP(리플) | -10.42% | 3,512.00000 | 3,146.00000 |
| LINK(체인링크) | -10.95% | 22,650.00000 | 20,170.00000 |
| ETH(이더리움) | -12.17% | 5,135,000.00000 | 4,510,000.00000 |
| XLM(스텔라루멘) | -12.38% | 420.00000 | 368.00000 |
| #BTC(비트코인) | -12.50% | 156,008,000.00000 | 136,500,000.00000 |
| ADA(에이다) | -15.51% | 819.00000 | 692.00000 |
| SOL(솔라나) | -16.02% | 243,500.00000 | 204,500.00000 |
| SUI(수이) | -21.33% | 3,047.00000 | 2,397.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 months ago




