[가격변동 리포트] 2025. 11. 20 ( 2025. 11. 6 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 11. 20 ( 2025. 11. 6 ) 종가 기준
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| WDD(드라크마) | 13.27% | 0.00196 | 0.00222 |
| XAUT(XAUT) | 2.40% | 3,966.85000 | 4,062.00000 |
| USDT(테더) | 0.33% | 1,494.00000 | 1,499.00000 |
| (STEEM)(스팀) | -4.31% | 116.00000 | 111.00000 |
| WLD(월드코인) | -7.03% | 1,053.00000 | 979.00000 |
| DOGE(도지코인) | -7.44% | 242.00000 | 224.00000 |
| XRP(리플) | -9.40% | 3,309.00000 | 2,998.00000 |
| XLM(스텔라루멘) | -11.69% | 402.00000 | 355.00000 |
| LINK(체인링크) | -12.15% | 22,050.00000 | 19,370.00000 |
| SOL(솔라나) | -13.58% | 232,000.00000 | 200,500.00000 |
| #BTC(비트코인) | -14.20% | 151,401,000.00000 | 129,896,000.00000 |
| ETH(이더리움) | -14.40% | 4,957,000.00000 | 4,243,000.00000 |
| ADA(에이다) | -18.36% | 795.00000 | 649.00000 |
| SUI(수이) | -23.75% | 2,939.00000 | 2,241.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 2 months ago




