
[표] 기준시각 2026. 03. 13 (2026. 02. 27) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 98.70999900 | 47.28 |
| 2 | CIRCLE | 115.37999700 | 38.28 |
| 3 | 플러그파워 | 2.15000000 | 20.11 |
| 4 | 팔란티어 | 150.94999700 | 10.03 |
| 5 | 마이크로스트레티지 | 139.66999800 | 7.85 |
| 6 | 이더리움 | 2073.13623000 | 7.37 |
| 7 | 비트코인 | 70493.46093800 | 7.00 |
| 8 | 솔라나 | 86.86779000 | 6.00 |
| 9 | 마라톤 디지털 | 9.32000000 | 4.25 |
| 10 | 체인링크 | 9.05850300 | 4.02 |
| 11 | 리플 | 1.38464900 | 2.12 |
| 12 | 엔비디아 | 180.25000000 | 1.73 |
| 13 | 도지코인 | 0.09473600 | 1.46 |
| 14 | 스텔라루멘 | 0.16023300 | 0.85 |
| 15 | 마이크로소프트 | 395.54998800 | 0.72 |
| 16 | 아마존 | 207.66999800 | -1.11 |
| 17 | 나스닥 | 22105.35937500 | -2.48 |
| 18 | 퀀텀스케이프 | 6.73000000 | -2.75 |
| 19 | 테슬라 | 391.20001200 | -2.81 |
| 20 | 구글 | 302.27999900 | -3.04 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Hyperliquid | 37.15 | 38.25 |
| 2 | 비텐서 | 244.24 | 36.16 |
| 3 | 렌더토큰 | 1.78 | 25.9 |
| 4 | Pi Network | 0.214307 | 24.64 |
| 5 | 니어 | 1.32 | 21.9 |
| 6 | 트럼프코인 | 4.11 | 21.86 |
| 7 | 스카이코인 | 0.078892 | 18.05 |
| 8 | JUST | 0.055714 | 16.86 |
| 9 | Mantle | 0.713635 | 12.3 |
| 10 | 수이 | 0.995491 | 11.48 |
| 11 | 모네로 | 369.18 | 9.58 |
| 12 | 알고랜드 | 0.094249 | 8.99 |
| 13 | 아발란체 | 9.68 | 8.92 |
| 14 | 인터넷컴퓨터 | 2.66 | 8.91 |
| 15 | Pump.fun | 0.00199862 | 8.77 |
| 16 | 이더리움 | 2092.83 | 8.77 |
| 17 | 비트코인 | 71126 | 8.11 |
| 18 | 솔라나 | 88.28 | 8.02 |
| 19 | Virtuals Protocol | 0.719281 | 7.35 |
| 20 | 유니스왑 | 3.98 | 7.29 |
| 21 | 바이낸스코인 | 656.12 | 6.73 |
| 22 | 이더나 | 0.109176 | 5.36 |
| 23 | Jupiter | 0.162047 | 5.24 |
| 24 | 밈코어 | 1.5 | 4.99 |
| 25 | 체인링크 | 9.08 | 4.58 |
| 26 | 트론 | 0.294465 | 4.19 |
| 27 | 스텔라루멘 | 0.163997 | 3.66 |
| 28 | 리플 | 1.4 | 3.2 |
| 29 | 크로노스 | 0.077523 | 3.19 |
| 30 | 온도파이낸스 | 0.263186 | 3.17 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 119.889999 | 46.3 |
| 2 | 브렌트유 | 49.040001 | 40.88 |
| 3 | 천연가스 | 12.64 | 9.72 |
| 4 | 설탕 | 9.76 | 5.06 |
| 5 | 옥수수 | 18.67 | 4.36 |
| 6 | 대두 | 24.76 | 3.95 |
| 7 | 밀 | 23.43 | 3.81 |
| 8 | 사이버보안 | 65.150002 | 3.56 |
| 9 | 에너지 섹터 | 57.700001 | 3.18 |
| 10 | 농산물 종합 | 26.75 | 2.81 |
| 11 | 클린에너지 | 18.379999 | 0.88 |
| 12 | 태양광 | 55.380001 | 0.69 |
| 13 | 우주 | 44.639999 | 0.38 |
| 14 | 초단기 국채 ETF | 100.519997 | -0.12 |
| 15 | 초단기 T-Bill | 91.510002 | -0.12 |
| 16 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.550003 | -0.76 |
| 17 | 기술 섹터 | 136.800003 | -1.41 |
| 18 | 유틸리티 섹터 | 46.959999 | -1.61 |
| 19 | 하이일드 회사채 | 79.199997 | -1.88 |
| 20 | 나스닥100 | 593.719971 | -2.23 |
| 21 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.589996 | -2.45 |
| 22 | 중국 대형주 | 36.240002 | -2.79 |
| 23 | 커뮤니케이션 섹터 | 114.449997 | -3.05 |
| 24 | 투자등급 회사채 | 108.169998 | -3.14 |
| 25 | S&P500 | 662.289978 | -3.45 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 중국 대형주 | 36.240002 | -2.79 |
| 2 | 캐나다 | 55.029999 | -5.09 |
| 3 | 영국 | 45.330002 | -6.88 |
| 4 | 호주 | 27.98 | -7.01 |
| 5 | 인도 | 48.060001 | -8.05 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 9.76 | 5.06 |
| 2 | 옥수수 | 18.67 | 4.36 |
| 3 | 대두 | 24.76 | 3.95 |
| 4 | 밀 | 23.43 | 3.81 |
| 5 | 농산물 종합 | 26.75 | 2.81 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 92.160004 | -3.69 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 57.700001 | 3.18 |
| 2 | 기술 섹터 | 136.800003 | -1.41 |
| 3 | 유틸리티 섹터 | 46.959999 | -1.61 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 114.449997 | -3.05 |
| 5 | 리츠 섹터 | 42.25 | -3.63 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 593.719971 | -2.23 |
| 2 | S&P500 | 662.289978 | -3.45 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 119.889999 | 46.3 |
| 2 | 브렌트유 | 49.040001 | 40.88 |
| 3 | 천연가스 | 12.64 | 9.72 |
| 4 | 금 | 460.839996 | -4.74 |
| 5 | 리튬 밸류체인 | 70.400002 | -6.63 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.519997 | -0.12 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.510002 | -0.12 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.550003 | -0.76 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.199997 | -1.88 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.589996 | -2.45 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 65.150002 | 3.56 |
| 2 | 클린에너지 | 18.379999 | 0.88 |
| 3 | 태양광 | 55.380001 | 0.69 |
| 4 | 우주 | 44.639999 | 0.38 |
| 5 | 게임 | 26.5103 | -3.46 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.