
[표] 기준시각 2026. 03. 15 (2026. 03. 01) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 98.70999900 | 47.28 |
| 2 | CIRCLE | 115.37999700 | 38.28 |
| 3 | 플러그파워 | 2.15000000 | 20.11 |
| 4 | 팔란티어 | 150.94999700 | 10.03 |
| 5 | 비트코인 | 71214.62500000 | 8.33 |
| 6 | 이더리움 | 2097.08667000 | 8.15 |
| 7 | 스텔라루멘 | 0.16655900 | 8.00 |
| 8 | 마이크로스트레티지 | 139.66999800 | 7.85 |
| 9 | 체인링크 | 9.16149300 | 5.64 |
| 10 | 솔라나 | 88.07068600 | 5.38 |
| 11 | 도지코인 | 0.09599100 | 4.42 |
| 12 | 마라톤 디지털 | 9.32000000 | 4.25 |
| 13 | 리플 | 1.40726900 | 4.11 |
| 14 | 엔비디아 | 180.25000000 | 1.73 |
| 15 | 마이크로소프트 | 395.54998800 | 0.72 |
| 16 | 아마존 | 207.66999800 | -1.11 |
| 17 | 나스닥 | 22105.35937500 | -2.48 |
| 18 | 퀀텀스케이프 | 6.73000000 | -2.75 |
| 19 | 테슬라 | 391.20001200 | -2.81 |
| 20 | 구글 | 302.27999900 | -3.04 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | 비텐서 | 276.85 | 54.14 |
| 2 | 렌더토큰 | 1.88 | 36.8 |
| 3 | Mantle | 0.796946 | 24.63 |
| 4 | Hyperliquid | 38.36 | 22.13 |
| 5 | Pi Network | 0.203645 | 21.02 |
| 6 | 니어 | 1.41 | 18.53 |
| 7 | 트럼프코인 | 4.01 | 16.93 |
| 8 | 수이 | 1.056 | 16.79 |
| 9 | PancakeSwap | 1.53 | 15.62 |
| 10 | 이더리움 | 2268.3 | 15.01 |
| 11 | 아발란체 | 10.44 | 14.88 |
| 12 | Pudgy Penguins | 0.0077879 | 13.9 |
| 13 | 인터넷컴퓨터 | 2.7 | 12.6 |
| 14 | 솔라나 | 93.98 | 11.61 |
| 15 | 비트코인 | 73904 | 10.64 |
| 16 | 체인링크 | 9.73 | 10.51 |
| 17 | Bonk | 0.00000658 | 10.29 |
| 18 | 시바이누 | 0.00000619 | 10.21 |
| 19 | 스텔라루멘 | 0.171115 | 10.17 |
| 20 | 바이낸스코인 | 684.27 | 9.85 |
| 21 | 톤코인 | 1.33 | 9.72 |
| 22 | 온도파이낸스 | 0.279474 | 9.58 |
| 23 | 퀀트코인 | 68.17 | 9.42 |
| 24 | 제트캐시 | 237.1 | 8.97 |
| 25 | Morpho | 1.94 | 8.82 |
| 26 | Virtuals Protocol | 0.763754 | 8.72 |
| 27 | 도지코인 | 0.101109 | 8.59 |
| 28 | 이더나 | 0.114971 | 8.59 |
| 29 | 리플 | 1.48 | 8.3 |
| 30 | 알고랜드 | 0.094347 | 8.28 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 119.889999 | 46.3 |
| 2 | 브렌트유 | 49.040001 | 40.88 |
| 3 | 천연가스 | 12.64 | 9.72 |
| 4 | 설탕 | 9.76 | 5.06 |
| 5 | 옥수수 | 18.67 | 4.36 |
| 6 | 대두 | 24.76 | 3.95 |
| 7 | 밀 | 23.43 | 3.81 |
| 8 | 사이버보안 | 65.150002 | 3.56 |
| 9 | 에너지 섹터 | 57.700001 | 3.18 |
| 10 | 농산물 종합 | 26.75 | 2.81 |
| 11 | 클린에너지 | 18.379999 | 0.88 |
| 12 | 태양광 | 55.380001 | 0.69 |
| 13 | 우주 | 44.639999 | 0.38 |
| 14 | 초단기 국채 ETF | 100.519997 | -0.12 |
| 15 | 초단기 T-Bill | 91.510002 | -0.12 |
| 16 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.550003 | -0.76 |
| 17 | 기술 섹터 | 136.800003 | -1.41 |
| 18 | 유틸리티 섹터 | 46.959999 | -1.61 |
| 19 | 하이일드 회사채 | 79.199997 | -1.88 |
| 20 | 나스닥100 | 593.719971 | -2.23 |
| 21 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.589996 | -2.45 |
| 22 | 중국 대형주 | 36.240002 | -2.79 |
| 23 | 커뮤니케이션 섹터 | 114.449997 | -3.05 |
| 24 | 투자등급 회사채 | 108.169998 | -3.14 |
| 25 | S&P500 | 662.289978 | -3.45 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 중국 대형주 | 36.240002 | -2.79 |
| 2 | 캐나다 | 55.029999 | -5.09 |
| 3 | 영국 | 45.330002 | -6.88 |
| 4 | 호주 | 27.98 | -7.01 |
| 5 | 인도 | 48.060001 | -8.05 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 9.76 | 5.06 |
| 2 | 옥수수 | 18.67 | 4.36 |
| 3 | 대두 | 24.76 | 3.95 |
| 4 | 밀 | 23.43 | 3.81 |
| 5 | 농산물 종합 | 26.75 | 2.81 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 92.160004 | -3.69 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 57.700001 | 3.18 |
| 2 | 기술 섹터 | 136.800003 | -1.41 |
| 3 | 유틸리티 섹터 | 46.959999 | -1.61 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 114.449997 | -3.05 |
| 5 | 리츠 섹터 | 42.25 | -3.63 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 593.719971 | -2.23 |
| 2 | S&P500 | 662.289978 | -3.45 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 119.889999 | 46.3 |
| 2 | 브렌트유 | 49.040001 | 40.88 |
| 3 | 천연가스 | 12.64 | 9.72 |
| 4 | 금 | 460.839996 | -4.74 |
| 5 | 리튬 밸류체인 | 70.400002 | -6.63 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.519997 | -0.12 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.510002 | -0.12 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.550003 | -0.76 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.199997 | -1.88 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.589996 | -2.45 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 65.150002 | 3.56 |
| 2 | 클린에너지 | 18.379999 | 0.88 |
| 3 | 태양광 | 55.380001 | 0.69 |
| 4 | 우주 | 44.639999 | 0.38 |
| 5 | 게임 | 26.5103 | -3.46 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.