
[표] 기준시각 2026. 03. 16 (2026. 03. 02) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 98.70999900 | 38.58 |
| 2 | CIRCLE | 125.83000200 | 30.88 |
| 3 | 플러그파워 | 2.24000000 | 23.76 |
| 4 | 스텔라루멘 | 0.16914900 | 8.68 |
| 5 | 이더리움 | 2177.47631800 | 7.41 |
| 6 | 마이크로스트레티지 | 147.52000400 | 7.17 |
| 7 | 솔라나 | 92.25182300 | 6.48 |
| 8 | 체인링크 | 9.48212700 | 5.96 |
| 9 | 비트코인 | 72789.91406300 | 5.84 |
| 10 | 팔란티어 | 152.72000100 | 5.20 |
| 11 | 도지코인 | 0.09739400 | 4.11 |
| 12 | 리플 | 1.44755100 | 4.07 |
| 13 | 아마존 | 211.74000500 | 1.61 |
| 14 | 엔비디아 | 183.22000100 | 0.41 |
| 15 | 마이크로소프트 | 399.95001200 | 0.35 |
| 16 | 퀀텀스케이프 | 6.89000000 | 0.00 |
| 17 | 구글 | 305.55999800 | -0.31 |
| 18 | AMD | 196.58000200 | -1.03 |
| 19 | 나스닥 | 22374.17773400 | -1.65 |
| 20 | 테슬라 | 395.55999800 | -1.92 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Artificial Superintelligence Alliance | 0.232268 | 56.37 |
| 2 | 비텐서 | 283.87 | 55.85 |
| 3 | Siren | 0.68808 | 53.86 |
| 4 | 렌더토큰 | 1.87 | 39.05 |
| 5 | Mantle | 0.830058 | 24.16 |
| 6 | Hyperliquid | 40.5 | 22.85 |
| 7 | 제트캐시 | 266.93 | 20.32 |
| 8 | 카스파 | 0.03492447 | 16.06 |
| 9 | 이더리움 | 2313.42 | 15.17 |
| 10 | 밈코어 | 1.69 | 14.77 |
| 11 | 스텔라루멘 | 0.174282 | 13.85 |
| 12 | 인터넷컴퓨터 | 2.71 | 13.85 |
| 13 | 수이 | 1.032 | 12.81 |
| 14 | 아발란체 | 10.29 | 12.48 |
| 15 | 스카이코인 | 0.07839 | 11.98 |
| 16 | 시바이누 | 0.00000609 | 11.98 |
| 17 | PancakeSwap | 1.5 | 11.5 |
| 18 | 리플 | 1.53 | 11.41 |
| 19 | 체인링크 | 9.77 | 10 |
| 20 | 페페 | 0.00000383 | 9.67 |
| 21 | 온도파이낸스 | 0.281126 | 9.58 |
| 22 | 도지코인 | 0.10048 | 9.58 |
| 23 | 솔라나 | 93.79 | 9.34 |
| 24 | 모네로 | 373.08 | 8.88 |
| 25 | 알고랜드 | 0.094499 | 8.81 |
| 26 | 비트코인 | 74286 | 8.67 |
| 27 | Pi Network | 0.184835 | 8.32 |
| 28 | Bonk | 0.00000643 | 8 |
| 29 | 톤코인 | 1.33 | 7.91 |
| 30 | 트럼프코인 | 3.75 | 7.8 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 115.029999 | 31.93 |
| 2 | 브렌트유 | 47.66 | 27.64 |
| 3 | 밀 | 22.85 | 3.91 |
| 4 | 설탕 | 9.63 | 3.77 |
| 5 | 옥수수 | 18.26 | 2.41 |
| 6 | 농산물 종합 | 26.450001 | 1.77 |
| 7 | 천연가스 | 12.21 | 1.75 |
| 8 | 사이버보안 | 64.5 | 1.74 |
| 9 | 에너지 섹터 | 57.900002 | 1.51 |
| 10 | 클린에너지 | 18.52 | 1.04 |
| 11 | 태양광 | 56.75 | 0.69 |
| 12 | 대두 | 23.799999 | 0.46 |
| 13 | 초단기 국채 ETF | 100.519997 | 0.14 |
| 14 | 초단기 T-Bill | 91.510002 | 0.13 |
| 15 | 중국 대형주 | 36.880001 | -0.05 |
| 16 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.650002 | -0.19 |
| 17 | 유틸리티 섹터 | 47.259998 | -0.23 |
| 18 | 기술 섹터 | 138.779999 | -0.54 |
| 19 | 게임 | 26.8951 | -0.61 |
| 20 | 하이일드 회사채 | 79.449997 | -1.03 |
| 21 | 우주 | 45.689999 | -1.06 |
| 22 | 미국 중기국채(7-10Y) | 96.019997 | -1.13 |
| 23 | 나스닥100 | 600.380005 | -1.27 |
| 24 | 투자등급 회사채 | 108.690002 | -2.01 |
| 25 | 커뮤니케이션 섹터 | 115.330002 | -2.15 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 중국 대형주 | 36.880001 | -0.05 |
| 2 | 캐나다 | 55.849998 | -3.97 |
| 3 | 호주 | 28.68 | -4.18 |
| 4 | 영국 | 46.110001 | -4.18 |
| 5 | 인도 | 48.560001 | -4.69 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 22.85 | 3.91 |
| 2 | 설탕 | 9.63 | 3.77 |
| 3 | 옥수수 | 18.26 | 2.41 |
| 4 | 농산물 종합 | 26.450001 | 1.77 |
| 5 | 대두 | 23.799999 | 0.46 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 92.93 | -3.13 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 57.900002 | 1.51 |
| 2 | 유틸리티 섹터 | 47.259998 | -0.23 |
| 3 | 기술 섹터 | 138.779999 | -0.54 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 115.330002 | -2.15 |
| 5 | 경기소비재 섹터 | 112.199997 | -2.79 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 600.380005 | -1.27 |
| 2 | S&P500 | 669.030029 | -2.53 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 115.029999 | 31.93 |
| 2 | 브렌트유 | 47.66 | 27.64 |
| 3 | 천연가스 | 12.21 | 1.75 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 71.620003 | -4.79 |
| 5 | 금 | 460.429993 | -6.03 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.519997 | 0.14 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.510002 | 0.13 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.650002 | -0.19 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.449997 | -1.03 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 96.019997 | -1.13 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 64.5 | 1.74 |
| 2 | 클린에너지 | 18.52 | 1.04 |
| 3 | 태양광 | 56.75 | 0.69 |
| 4 | 게임 | 26.8951 | -0.61 |
| 5 | 우주 | 45.689999 | -1.06 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.