
[표] 기준시각 2026. 03. 17 (2026. 03. 03) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | CIRCLE | 132.30999800 | 32.80 |
| 2 | WTI 원유 | 96.20999900 | 29.04 |
| 3 | 이더리움 | 2351.17602500 | 18.58 |
| 4 | 스텔라루멘 | 0.17620600 | 16.29 |
| 5 | 도지코인 | 0.10314100 | 14.56 |
| 6 | 리플 | 1.54356500 | 13.45 |
| 7 | 마이크로스트레티지 | 150.27999900 | 13.27 |
| 8 | 체인링크 | 9.92708800 | 12.65 |
| 9 | 솔라나 | 96.22372400 | 10.58 |
| 10 | 에이다 | 0.29038000 | 10.46 |
| 11 | 비트코인 | 74861.08593800 | 9.62 |
| 12 | 마라톤 디지털 | 9.24000000 | 6.70 |
| 13 | 퀀텀스케이프 | 6.96000000 | 6.42 |
| 14 | 팔란티어 | 155.08000200 | 5.34 |
| 15 | 플러그파워 | 2.33000000 | 4.48 |
| 16 | 아마존 | 215.19999700 | 3.10 |
| 17 | AMD | 196.30999800 | 2.81 |
| 18 | 백금 | 2131.80004900 | 2.75 |
| 19 | 구글 | 310.92001300 | 2.42 |
| 20 | 테슬라 | 399.26998900 | 1.74 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Siren | 0.815477 | 100.66 |
| 2 | Artificial Superintelligence Alliance | 0.232851 | 57.94 |
| 3 | 비텐서 | 278.09 | 55.99 |
| 4 | 렌더토큰 | 1.83 | 37.95 |
| 5 | Hyperliquid | 41.72 | 34.78 |
| 6 | 밈코어 | 1.87 | 33.32 |
| 7 | 제트캐시 | 280.82 | 29.93 |
| 8 | 카스파 | 0.03802539 | 25 |
| 9 | Mantle | 0.841742 | 24.25 |
| 10 | Pudgy Penguins | 0.00822653 | 19.03 |
| 11 | 이더리움 | 2327.35 | 18.72 |
| 12 | 스텔라루멘 | 0.176591 | 17.25 |
| 13 | 수이 | 1.045 | 16.14 |
| 14 | Bonk | 0.00000681 | 14.79 |
| 15 | 퀀트코인 | 70.71 | 14.26 |
| 16 | Pump.fun | 0.00214187 | 14.21 |
| 17 | 리플 | 1.53 | 13.52 |
| 18 | 도지코인 | 0.100726 | 12.96 |
| 19 | 체인링크 | 9.86 | 12.85 |
| 20 | 아발란체 | 10.3 | 12.83 |
| 21 | 시바이누 | 0.00000614 | 12.76 |
| 22 | 트럼프코인 | 3.74 | 11.96 |
| 23 | 에이다 | 0.293108 | 11.96 |
| 24 | 온도파이낸스 | 0.283667 | 11.66 |
| 25 | 알고랜드 | 0.095888 | 11.63 |
| 26 | 에이브 | 121.9 | 10.51 |
| 27 | 솔라나 | 94.23 | 10.03 |
| 28 | 코스모스 | 1.99 | 9.78 |
| 29 | 비트코인 | 74138 | 9.47 |
| 30 | 모네로 | 371.01 | 9.02 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 118.839996 | 31.75 |
| 2 | 브렌트유 | 49.400002 | 27.95 |
| 3 | 태양광 | 57.740002 | 6 |
| 4 | 클린에너지 | 18.76 | 5.87 |
| 5 | 설탕 | 9.78 | 5.27 |
| 6 | 에너지 섹터 | 58.509998 | 3.52 |
| 7 | 밀 | 22.610001 | 3.48 |
| 8 | 우주 | 46.779999 | 3.06 |
| 9 | 옥수수 | 18.33 | 2.46 |
| 10 | 농산물 종합 | 26.620001 | 2.31 |
| 11 | 중국 대형주 | 36.889999 | 2.3 |
| 12 | 리튬 밸류체인 | 71.639999 | 1.83 |
| 13 | 사이버보안 | 64.970001 | 1.66 |
| 14 | 한국 | 134.429993 | 1.58 |
| 15 | 기술 섹터 | 139.539993 | 1.48 |
| 16 | 혁신 | 73.059998 | 1.11 |
| 17 | 신흥국 | 58.75 | 0.56 |
| 18 | 대두 | 24.07 | 0.54 |
| 19 | 게임 | 26.690001 | 0.32 |
| 20 | 나스닥100 | 603.309998 | 0.29 |
| 21 | 초단기 국채 ETF | 100.540001 | 0.14 |
| 22 | 초단기 T-Bill | 91.519997 | 0.13 |
| 23 | 유틸리티 섹터 | 47.130001 | 0.13 |
| 24 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.660004 | -0.17 |
| 25 | 하이일드 회사채 | 79.809998 | -0.39 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 중국 대형주 | 36.889999 | 2.3 |
| 2 | 한국 | 134.429993 | 1.58 |
| 3 | 신흥국 | 58.75 | 0.56 |
| 4 | 영국 | 46.299999 | -0.98 |
| 5 | 호주 | 28.700001 | -1.34 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 9.78 | 5.27 |
| 2 | 밀 | 22.610001 | 3.48 |
| 3 | 옥수수 | 18.33 | 2.46 |
| 4 | 농산물 종합 | 26.620001 | 2.31 |
| 5 | 대두 | 24.07 | 0.54 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 93.339996 | -2.18 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 58.509998 | 3.52 |
| 2 | 기술 섹터 | 139.539993 | 1.48 |
| 3 | 유틸리티 섹터 | 47.130001 | 0.13 |
| 4 | 경기소비재 섹터 | 113.18 | -1.03 |
| 5 | 커뮤니케이션 섹터 | 115.370003 | -2.2 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 603.309998 | 0.29 |
| 2 | S&P500 | 670.789978 | -1.4 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 118.839996 | 31.75 |
| 2 | 브렌트유 | 49.400002 | 27.95 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 71.639999 | 1.83 |
| 4 | 천연가스 | 12.2 | -0.65 |
| 5 | 금 | 459.269989 | -1.89 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.540001 | 0.14 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.519997 | 0.13 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.660004 | -0.17 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.809998 | -0.39 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 96.190002 | -0.85 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 태양광 | 57.740002 | 6 |
| 2 | 클린에너지 | 18.76 | 5.87 |
| 3 | 우주 | 46.779999 | 3.06 |
| 4 | 사이버보안 | 64.970001 | 1.66 |
| 5 | 혁신 | 73.059998 | 1.11 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.