
[표] 기준시각 2026. 03. 18 (2026. 03. 04) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 96.32000000 | 29.01 |
| 2 | CIRCLE | 132.83999600 | 26.19 |
| 3 | 코스피 | 5925.02978500 | 16.32 |
| 4 | 이더리움 | 2318.05346700 | 9.01 |
| 5 | 스텔라루멘 | 0.17373900 | 8.85 |
| 6 | 리플 | 1.51854400 | 6.18 |
| 7 | 체인링크 | 9.79518600 | 4.78 |
| 8 | 에이다 | 0.28906300 | 4.69 |
| 9 | 솔라나 | 94.70597100 | 4.26 |
| 10 | 비트코인 | 73922.47656300 | 1.67 |
| 11 | 구글 | 307.69000200 | 1.50 |
| 12 | 도지코인 | 0.10015900 | 1.14 |
| 13 | 팔란티어 | 152.77000400 | -0.27 |
| 14 | AMD | 199.46000700 | -1.29 |
| 15 | 엔비디아 | 180.39999400 | -1.44 |
| 16 | 퀀텀스케이프 | 6.85000000 | -2.14 |
| 17 | 유로스톡스50 | 5736.85009800 | -2.28 |
| 18 | 나스닥 | 22152.41992200 | -2.87 |
| 19 | 아마존 | 209.86999500 | -3.21 |
| 20 | 테슬라 | 392.77999900 | -3.24 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Siren | 0.958491 | 145.34 |
| 2 | River | 27.72 | 53.01 |
| 3 | Artificial Superintelligence Alliance | 0.221526 | 43.46 |
| 4 | 비텐서 | 260.32 | 40.07 |
| 5 | 밈코어 | 1.89 | 34.96 |
| 6 | Hyperliquid | 41.33 | 30.6 |
| 7 | 카스파 | 0.03910652 | 25.62 |
| 8 | JUST | 0.058344 | 22.79 |
| 9 | 렌더토큰 | 1.71 | 22.32 |
| 10 | 퀀트코인 | 75.21 | 16.22 |
| 11 | LayerZero | 2.11 | 13.76 |
| 12 | Mantle | 0.77345 | 10.27 |
| 13 | 니어 | 1.37 | 6.99 |
| 14 | 트론 | 0.303868 | 6.59 |
| 15 | 스텔라루멘 | 0.168898 | 5.79 |
| 16 | 제트캐시 | 247.29 | 3.65 |
| 17 | 수이 | 0.980588 | 3.31 |
| 18 | 시바이누 | 0.00000579 | 3.12 |
| 19 | 이더리움 | 2195.29 | 2.71 |
| 20 | 리플 | 1.47 | 2.64 |
| 21 | 알고랜드 | 0.090407 | 2.63 |
| 22 | Ondo US Dollar Yield | 1.13 | 2.59 |
| 23 | 아발란체 | 9.62 | 1.73 |
| 24 | 코스모스 | 1.9 | 1.27 |
| 25 | 에이브 | 116.73 | 1.02 |
| 26 | 인터넷컴퓨터 | 2.56 | 0.76 |
| 27 | 트럼프코인 | 3.46 | 0.35 |
| 28 | Figure Heloc | 1.025 | 0.24 |
| 29 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | 11.02 | 0.13 |
| 30 | OUSG | 114.63 | 0.13 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 52.16 | 34.09 |
| 2 | WTI 원유 | 121.669998 | 32.89 |
| 3 | 설탕 | 9.98 | 8.48 |
| 4 | 천연가스 | 12.67 | 7.56 |
| 5 | 밀 | 23.209999 | 6.52 |
| 6 | 옥수수 | 18.629999 | 4.72 |
| 7 | 에너지 섹터 | 58.43 | 3.99 |
| 8 | 태양광 | 56.580002 | 3.12 |
| 9 | 농산물 종합 | 26.91 | 3.02 |
| 10 | 대두 | 24.18 | 1.64 |
| 11 | 클린에너지 | 18.370001 | 1.55 |
| 12 | 사이버보안 | 64.959999 | 0.46 |
| 13 | 초단기 국채 ETF | 100.550003 | 0.15 |
| 14 | 초단기 T-Bill | 91.540001 | 0.14 |
| 15 | 중국 대형주 | 36.200001 | -0.03 |
| 16 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.510002 | -0.29 |
| 17 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.75 | -1.09 |
| 18 | 유틸리티 섹터 | 46.73 | -1.14 |
| 19 | 하이일드 회사채 | 79.400002 | -1.24 |
| 20 | 기술 섹터 | 137.960007 | -1.34 |
| 21 | 한국 | 131.880005 | -1.85 |
| 22 | 우주 | 45.5 | -2.02 |
| 23 | 투자등급 회사채 | 108.709999 | -2.04 |
| 24 | 리튬 밸류체인 | 69.449997 | -2.38 |
| 25 | 미국 장기국채(20Y+) | 86.955002 | -2.46 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 중국 대형주 | 36.200001 | -0.03 |
| 2 | 한국 | 131.880005 | -1.85 |
| 3 | 신흥국 | 57.560001 | -2.52 |
| 4 | 영국 | 45.380001 | -3.94 |
| 5 | 호주 | 28 | -4.6 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 9.98 | 8.48 |
| 2 | 밀 | 23.209999 | 6.52 |
| 3 | 옥수수 | 18.629999 | 4.72 |
| 4 | 농산물 종합 | 26.91 | 3.02 |
| 5 | 대두 | 24.18 | 1.64 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 91.959999 | -3.75 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 58.43 | 3.99 |
| 2 | 유틸리티 섹터 | 46.73 | -1.14 |
| 3 | 기술 섹터 | 137.960007 | -1.34 |
| 4 | 리츠 섹터 | 42.02 | -3.98 |
| 5 | 커뮤니케이션 섹터 | 113.660004 | -4.32 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 594.900024 | -2.6 |
| 2 | S&P500 | 661.429993 | -3.46 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 52.16 | 34.09 |
| 2 | WTI 원유 | 121.669998 | 32.89 |
| 3 | 천연가스 | 12.67 | 7.56 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 69.449997 | -2.38 |
| 5 | 금 | 444.73999 | -5.74 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.550003 | 0.15 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.540001 | 0.14 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.510002 | -0.29 |
| 4 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.75 | -1.09 |
| 5 | 하이일드 회사채 | 79.400002 | -1.24 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 태양광 | 56.580002 | 3.12 |
| 2 | 클린에너지 | 18.370001 | 1.55 |
| 3 | 사이버보안 | 64.959999 | 0.46 |
| 4 | 우주 | 45.5 | -2.02 |
| 5 | 게임 | 26.200001 | -2.52 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.