
[표] 기준시각 2026. 03. 19 (2026. 03. 05) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | CIRCLE | 128.33000200 | 21.36 |
| 2 | WTI 원유 | 96.13999900 | 18.68 |
| 3 | 스텔라루멘 | 0.17001500 | 8.46 |
| 4 | 이더리움 | 2203.67163100 | 6.38 |
| 5 | 코스피 | 5925.02978500 | 6.11 |
| 6 | 마라톤 디지털 | 9.22000000 | 5.13 |
| 7 | 플러그파워 | 2.40000000 | 4.80 |
| 8 | 리플 | 1.46385400 | 4.33 |
| 9 | AMD | 205.27000400 | 2.92 |
| 10 | 구글 | 307.13000500 | 2.08 |
| 11 | 팔란티어 | 155.67999300 | 1.97 |
| 12 | 에이다 | 0.27419100 | 1.93 |
| 13 | 도지코인 | 0.09518300 | 1.76 |
| 14 | 솔라나 | 90.06572000 | 1.55 |
| 15 | 비트코인 | 71245.57812500 | 0.57 |
| 16 | 체인링크 | 9.22583000 | 0.31 |
| 17 | 퀀텀스케이프 | 6.89000000 | -0.43 |
| 18 | 마이크로스트레티지 | 138.24000500 | -1.12 |
| 19 | 엔비디아 | 178.55999800 | -2.61 |
| 20 | 나스닥 | 22090.69140600 | -2.89 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Siren | 0.899709 | 90.27 |
| 2 | 비텐서 | 297.37 | 57.55 |
| 3 | Artificial Superintelligence Alliance | 0.235158 | 54.36 |
| 4 | Hyperliquid | 39.66 | 29.49 |
| 5 | 렌더토큰 | 1.77 | 25.33 |
| 6 | 카스파 | 0.03829434 | 23.68 |
| 7 | 밈코어 | 1.76 | 21.21 |
| 8 | JUST | 0.058508 | 20.11 |
| 9 | 퀀트코인 | 78.29 | 17.32 |
| 10 | 시바이누 | 0.00000609 | 9.16 |
| 11 | Mantle | 0.757391 | 8.51 |
| 12 | LayerZero | 2.05 | 6.75 |
| 13 | 트론 | 0.303727 | 6.4 |
| 14 | 니어 | 1.35 | 5.79 |
| 15 | 스텔라루멘 | 0.167428 | 5.51 |
| 16 | 리플 | 1.45 | 3.96 |
| 17 | 이더리움 | 2147.21 | 3.75 |
| 18 | 알고랜드 | 0.090509 | 3.41 |
| 19 | 제트캐시 | 236.23 | 3.4 |
| 20 | 트럼프코인 | 3.38 | 3.32 |
| 21 | 폴카닷 | 1.55 | 1.85 |
| 22 | 아발란체 | 9.58 | 1.79 |
| 23 | 솔라나 | 89.24 | 1.31 |
| 24 | 수이 | 0.972585 | 1.3 |
| 25 | 비트코인캐시 | 464.26 | 1.21 |
| 26 | 도지코인 | 0.094653 | 0.88 |
| 27 | Beldex | 0.080454 | 0.78 |
| 28 | 라이트코인 | 55.98 | 0.64 |
| 29 | Ondo US Dollar Yield | 1.12 | 0.56 |
| 30 | 에이다 | 0.271357 | 0.35 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 51.139999 | 27.09 |
| 2 | WTI 원유 | 117.360001 | 21.86 |
| 3 | 설탕 | 10.3 | 11.59 |
| 4 | 한국 | 134.820007 | 7.22 |
| 5 | 클린에너지 | 18.75 | 5.4 |
| 6 | 태양광 | 56.950001 | 5.29 |
| 7 | 에너지 섹터 | 59.360001 | 5.1 |
| 8 | 밀 | 23.34 | 4.43 |
| 9 | 천연가스 | 12.56 | 4.23 |
| 10 | 옥수수 | 18.83 | 3.52 |
| 11 | 우주 | 46.110001 | 2.69 |
| 12 | 농산물 종합 | 26.969999 | 2.12 |
| 13 | 중국 대형주 | 36.189999 | 1.71 |
| 14 | 대두 | 24.219999 | 0.92 |
| 15 | 초단기 국채 ETF | 100.550003 | 0.14 |
| 16 | 초단기 T-Bill | 91.540001 | 0.13 |
| 17 | 신흥국 | 57.619999 | -0.02 |
| 18 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.489998 | -0.24 |
| 19 | 게임 | 25.9718 | -0.41 |
| 20 | 하이일드 회사채 | 79.660004 | -0.52 |
| 21 | 리튬 밸류체인 | 68.739998 | -0.58 |
| 22 | 유틸리티 섹터 | 46.540001 | -0.77 |
| 23 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.739998 | -0.8 |
| 24 | 사이버보안 | 65.230003 | -0.85 |
| 25 | 투자등급 회사채 | 109.190002 | -1.21 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 134.820007 | 7.22 |
| 2 | 중국 대형주 | 36.189999 | 1.71 |
| 3 | 신흥국 | 57.619999 | -0.02 |
| 4 | 호주 | 28.26 | -1.22 |
| 5 | 일본 | 84.080002 | -2.11 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.3 | 11.59 |
| 2 | 밀 | 23.34 | 4.43 |
| 3 | 옥수수 | 18.83 | 3.52 |
| 4 | 농산물 종합 | 26.969999 | 2.12 |
| 5 | 대두 | 24.219999 | 0.92 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 91.589996 | -3.16 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.360001 | 5.1 |
| 2 | 유틸리티 섹터 | 46.540001 | -0.77 |
| 3 | 기술 섹터 | 138.429993 | -1.25 |
| 4 | 리츠 섹터 | 41.919998 | -3.28 |
| 5 | 필수소비재 섹터 | 81.970001 | -4.03 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 593.02002 | -2.61 |
| 2 | S&P500 | 659.799988 | -3.16 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 51.139999 | 27.09 |
| 2 | WTI 원유 | 117.360001 | 21.86 |
| 3 | 천연가스 | 12.56 | 4.23 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 68.739998 | -0.58 |
| 5 | 금 | 426.410004 | -8.52 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.550003 | 0.14 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.540001 | 0.13 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.489998 | -0.24 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.660004 | -0.52 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.739998 | -0.8 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 클린에너지 | 18.75 | 5.4 |
| 2 | 태양광 | 56.950001 | 5.29 |
| 3 | 우주 | 46.110001 | 2.69 |
| 4 | 게임 | 25.9718 | -0.41 |
| 5 | 사이버보안 | 65.230003 | -0.85 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.