
[표] 기준시각 2026. 03. 21 (2026. 03. 07) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | CIRCLE | 126.02999900 | 23.67 |
| 2 | 스텔라루멘 | 0.16551900 | 10.05 |
| 3 | 이더리움 | 2146.49707000 | 8.99 |
| 4 | WTI 원유 | 98.23000300 | 8.06 |
| 5 | 솔라나 | 89.85356900 | 8.02 |
| 6 | 리플 | 1.44546100 | 6.56 |
| 7 | 마라톤 디지털 | 8.46000000 | 5.62 |
| 8 | 비트코인 | 70522.58593800 | 4.83 |
| 9 | 체인링크 | 9.11323500 | 4.81 |
| 10 | 도지코인 | 0.09417100 | 4.71 |
| 11 | 플러그파워 | 2.23000000 | 4.69 |
| 12 | AMD | 201.33000200 | 4.63 |
| 13 | 에이다 | 0.26611900 | 4.49 |
| 14 | 코스피 | 5781.20019500 | 3.52 |
| 15 | 마이크로스트레티지 | 135.66000400 | 1.60 |
| 16 | 구글 | 301.00000000 | 0.83 |
| 17 | 퀀텀스케이프 | 6.59000000 | -1.49 |
| 18 | 엔비디아 | 172.69999700 | -2.88 |
| 19 | 나스닥 | 21647.61132800 | -3.31 |
| 20 | S&P 500 | 6506.47998000 | -3.46 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Siren | 1.12 | 193.32 |
| 2 | River | 25.81 | 70.53 |
| 3 | 비텐서 | 276.15 | 57.8 |
| 4 | Hyperliquid | 38.89 | 29.75 |
| 5 | 카스파 | 0.03665086 | 25.98 |
| 6 | 렌더토큰 | 1.67 | 23.23 |
| 7 | JUST | 0.059662 | 19.28 |
| 8 | 퀀트코인 | 75.13 | 17.92 |
| 9 | 제트캐시 | 220.87 | 14.04 |
| 10 | 시바이누 | 0.00000586 | 11.49 |
| 11 | 트럼프코인 | 3.29 | 11.47 |
| 12 | Mantle | 0.741705 | 11.01 |
| 13 | 스텔라루멘 | 0.162359 | 9.69 |
| 14 | 이더리움 | 2118.26 | 9.32 |
| 15 | 솔라나 | 88.81 | 8.28 |
| 16 | 니어 | 1.3 | 7.91 |
| 17 | 트론 | 0.308361 | 7.68 |
| 18 | 수이 | 0.940814 | 7.24 |
| 19 | 밈코어 | 1.65 | 7.14 |
| 20 | 알고랜드 | 0.087335 | 6.59 |
| 21 | 앱토스 | 0.974771 | 5.6 |
| 22 | 페페 | 0.00000336 | 5.47 |
| 23 | 리플 | 1.42 | 5.43 |
| 24 | 아발란체 | 9.29 | 5.35 |
| 25 | LayerZero | 2 | 4.87 |
| 26 | Bonk | 0.00000585 | 4.77 |
| 27 | 온도파이낸스 | 0.254578 | 4.3 |
| 28 | 체인링크 | 8.92 | 4.29 |
| 29 | 비트코인캐시 | 467.57 | 4.24 |
| 30 | 비체인 | 0.00709311 | 4.19 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 52.919998 | 20.41 |
| 2 | WTI 원유 | 121.43 | 11.64 |
| 3 | 설탕 | 10.45 | 10.35 |
| 4 | 에너지 섹터 | 59.310001 | 4.84 |
| 5 | 클린에너지 | 18.059999 | 3.61 |
| 6 | 태양광 | 55.150002 | 3.51 |
| 7 | 우주 | 45.360001 | 1.91 |
| 8 | 옥수수 | 18.799999 | 1.51 |
| 9 | 농산물 종합 | 26.85 | 0.52 |
| 10 | 초단기 T-Bill | 91.57 | 0.14 |
| 11 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.13 |
| 12 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.309998 | -0.51 |
| 13 | 한국 | 125.779999 | -0.75 |
| 14 | 하이일드 회사채 | 78.919998 | -0.97 |
| 15 | 대두 | 24.08 | -1.35 |
| 16 | 기술 섹터 | 135.289993 | -1.46 |
| 17 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.879997 | -1.63 |
| 18 | 중국 대형주 | 35.16 | -1.84 |
| 19 | 투자등급 회사채 | 107.849998 | -2.1 |
| 20 | 천연가스 | 12.39 | -2.82 |
| 21 | 게임 | 25.355 | -2.88 |
| 22 | 리튬 밸류체인 | 66.980003 | -2.89 |
| 23 | 신흥국 | 55.639999 | -2.93 |
| 24 | 금융 섹터 | 49.080002 | -2.95 |
| 25 | 나스닥100 | 582.059998 | -2.95 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 125.779999 | -0.75 |
| 2 | 중국 대형주 | 35.16 | -1.84 |
| 3 | 신흥국 | 55.639999 | -2.93 |
| 4 | 호주 | 27.299999 | -3.64 |
| 5 | 일본 | 81.199997 | -4.21 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.45 | 10.35 |
| 2 | 옥수수 | 18.799999 | 1.51 |
| 3 | 농산물 종합 | 26.85 | 0.52 |
| 4 | 대두 | 24.08 | -1.35 |
| 5 | 밀 | 22.85 | -3.22 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 88.75 | -5.13 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.310001 | 4.84 |
| 2 | 기술 섹터 | 135.289993 | -1.46 |
| 3 | 금융 섹터 | 49.080002 | -2.95 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 112.230003 | -4.45 |
| 5 | 유틸리티 섹터 | 44.650002 | -4.47 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 582.059998 | -2.95 |
| 2 | S&P500 | 648.570007 | -3.54 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 52.919998 | 20.41 |
| 2 | WTI 원유 | 121.43 | 11.64 |
| 3 | 천연가스 | 12.39 | -2.82 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 66.980003 | -2.89 |
| 5 | 금 | 413.380005 | -12.7 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.57 | 0.14 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.13 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.309998 | -0.51 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 78.919998 | -0.97 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.879997 | -1.63 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 클린에너지 | 18.059999 | 3.61 |
| 2 | 태양광 | 55.150002 | 3.51 |
| 3 | 우주 | 45.360001 | 1.91 |
| 4 | 게임 | 25.355 | -2.88 |
| 5 | 사이버보안 | 64.029999 | -2.98 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.