
[표] 기준시각 2026. 03. 22 (2026. 03. 08) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | CIRCLE | 126.02999900 | 23.67 |
| 2 | WTI 원유 | 98.32000000 | 8.16 |
| 3 | 스텔라루멘 | 0.16207200 | 7.76 |
| 4 | 마라톤 디지털 | 8.46000000 | 5.62 |
| 5 | 이더리움 | 2076.68994100 | 5.44 |
| 6 | 솔라나 | 87.46537000 | 5.15 |
| 7 | 플러그파워 | 2.23000000 | 4.69 |
| 8 | AMD | 201.33000200 | 4.63 |
| 9 | 리플 | 1.40657600 | 3.70 |
| 10 | 코스피 | 5781.20019500 | 3.52 |
| 11 | 비트코인 | 68711.52343800 | 2.14 |
| 12 | 마이크로스트레티지 | 135.66000400 | 1.60 |
| 13 | 도지코인 | 0.09121600 | 1.42 |
| 14 | 체인링크 | 8.80741200 | 1.29 |
| 15 | 에이다 | 0.25776900 | 1.22 |
| 16 | 구글 | 301.00000000 | 0.83 |
| 17 | 퀀텀스케이프 | 6.59000000 | -1.49 |
| 18 | 엔비디아 | 172.92999300 | -2.75 |
| 19 | 나스닥 | 21647.61132800 | -3.31 |
| 20 | S&P 500 | 6506.47998000 | -3.46 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Siren | 2.75 | 504.02 |
| 2 | River | 28.34 | 103.79 |
| 3 | 비텐서 | 278.81 | 44.15 |
| 4 | Hyperliquid | 38.31 | 25.48 |
| 5 | JUST | 0.062263 | 23.55 |
| 6 | 카스파 | 0.03590796 | 20.61 |
| 7 | 렌더토큰 | 1.64 | 19.68 |
| 8 | 밈코어 | 1.78 | 17.13 |
| 9 | 퀀트코인 | 70.08 | 11.93 |
| 10 | 제트캐시 | 224.35 | 10.66 |
| 11 | Mantle | 0.714705 | 9.33 |
| 12 | 시바이누 | 0.0000058 | 8.76 |
| 13 | 트럼프코인 | 3.21 | 6.71 |
| 14 | 트론 | 0.308898 | 6.37 |
| 15 | 스텔라루멘 | 0.158715 | 5.6 |
| 16 | 모네로 | 359.56 | 5.42 |
| 17 | Provenance Blockchain | 0.01374798 | 5.3 |
| 18 | 솔라나 | 87.14 | 4.85 |
| 19 | 이더리움 | 2066.24 | 4.52 |
| 20 | 알고랜드 | 0.086485 | 4.28 |
| 21 | 비트코인캐시 | 468.4 | 4 |
| 22 | 니어 | 1.29 | 3.63 |
| 23 | Bonk | 0.00000583 | 3.3 |
| 24 | 리플 | 1.39 | 3.14 |
| 25 | 코스모스 | 1.78 | 2.83 |
| 26 | 페페 | 0.00000334 | 2.81 |
| 27 | 수이 | 0.915609 | 2.37 |
| 28 | 비트코인 | 68721 | 2.27 |
| 29 | 아발란체 | 9.15 | 2.04 |
| 30 | 라이트코인 | 54.15 | 1.66 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 52.919998 | 20.41 |
| 2 | WTI 원유 | 121.43 | 11.64 |
| 3 | 설탕 | 10.45 | 10.35 |
| 4 | 에너지 섹터 | 59.310001 | 4.84 |
| 5 | 클린에너지 | 18.059999 | 3.61 |
| 6 | 태양광 | 55.150002 | 3.51 |
| 7 | 우주 | 45.360001 | 1.91 |
| 8 | 옥수수 | 18.799999 | 1.51 |
| 9 | 농산물 종합 | 26.85 | 0.52 |
| 10 | 초단기 T-Bill | 91.57 | 0.14 |
| 11 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.13 |
| 12 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.309998 | -0.51 |
| 13 | 한국 | 125.779999 | -0.75 |
| 14 | 하이일드 회사채 | 78.919998 | -0.97 |
| 15 | 대두 | 24.08 | -1.35 |
| 16 | 기술 섹터 | 135.289993 | -1.46 |
| 17 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.879997 | -1.63 |
| 18 | 중국 대형주 | 35.16 | -1.84 |
| 19 | 투자등급 회사채 | 107.849998 | -2.1 |
| 20 | 천연가스 | 12.39 | -2.82 |
| 21 | 게임 | 25.355 | -2.88 |
| 22 | 리튬 밸류체인 | 66.980003 | -2.89 |
| 23 | 신흥국 | 55.639999 | -2.93 |
| 24 | 금융 섹터 | 49.080002 | -2.95 |
| 25 | 나스닥100 | 582.059998 | -2.95 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 125.779999 | -0.75 |
| 2 | 중국 대형주 | 35.16 | -1.84 |
| 3 | 신흥국 | 55.639999 | -2.93 |
| 4 | 호주 | 27.299999 | -3.64 |
| 5 | 일본 | 81.199997 | -4.21 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.45 | 10.35 |
| 2 | 옥수수 | 18.799999 | 1.51 |
| 3 | 농산물 종합 | 26.85 | 0.52 |
| 4 | 대두 | 24.08 | -1.35 |
| 5 | 밀 | 22.85 | -3.22 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 88.75 | -5.13 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.310001 | 4.84 |
| 2 | 기술 섹터 | 135.289993 | -1.46 |
| 3 | 금융 섹터 | 49.080002 | -2.95 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 112.230003 | -4.45 |
| 5 | 유틸리티 섹터 | 44.650002 | -4.47 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 582.059998 | -2.95 |
| 2 | S&P500 | 648.570007 | -3.54 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 52.919998 | 20.41 |
| 2 | WTI 원유 | 121.43 | 11.64 |
| 3 | 천연가스 | 12.39 | -2.82 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 66.980003 | -2.89 |
| 5 | 금 | 413.380005 | -12.7 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.57 | 0.14 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.13 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.309998 | -0.51 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 78.919998 | -0.97 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.879997 | -1.63 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 클린에너지 | 18.059999 | 3.61 |
| 2 | 태양광 | 55.150002 | 3.51 |
| 3 | 우주 | 45.360001 | 1.91 |
| 4 | 게임 | 25.355 | -2.88 |
| 5 | 사이버보안 | 64.029999 | -2.98 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.