
[표] 기준시각 2026. 03. 23 (2026. 03. 09) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | CIRCLE | 126.63999900 | 13.23 |
| 2 | 이더리움 | 2053.04834000 | 6.01 |
| 3 | 플러그파워 | 2.31000000 | 5.96 |
| 4 | 솔라나 | 86.12834900 | 5.52 |
| 5 | 스텔라루멘 | 0.15591200 | 5.08 |
| 6 | 퀀텀스케이프 | 7.05000000 | 3.68 |
| 7 | 리플 | 1.38488300 | 3.24 |
| 8 | 코스피 | 5405.75000000 | 2.93 |
| 9 | 마라톤 디지털 | 8.91000000 | 2.89 |
| 10 | 비트코인 | 67845.21093800 | 2.84 |
| 11 | 팔란티어 | 160.83999600 | 2.82 |
| 12 | 체인링크 | 8.68522500 | 1.90 |
| 13 | 도지코인 | 0.09010400 | 1.06 |
| 14 | 에이다 | 0.25059500 | 0.54 |
| 15 | AMD | 202.67999300 | 0.00 |
| 16 | 마이크로스트레티지 | 138.19999700 | -0.54 |
| 17 | 구글 | 302.05999800 | -1.40 |
| 18 | 아마존 | 210.13999900 | -1.57 |
| 19 | 유로스톡스50 | 5574.31982400 | -1.95 |
| 20 | 라이엇 | 14.37000000 | -2.24 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Siren | 1.04 | 117.5 |
| 2 | Artificial Superintelligence Alliance | 0.227161 | 54.8 |
| 3 | 비텐서 | 307.11 | 53.96 |
| 4 | JUST | 0.06241 | 28.48 |
| 5 | 렌더토큰 | 1.71 | 17.89 |
| 6 | 밈코어 | 1.71 | 15.57 |
| 7 | 카스파 | 0.0345325 | 13.4 |
| 8 | Provenance Blockchain | 0.01496409 | 12.02 |
| 9 | 트럼프코인 | 3.25 | 11.27 |
| 10 | Hyperliquid | 38.08 | 10.22 |
| 11 | 퀀트코인 | 69.84 | 9.36 |
| 12 | 시바이누 | 0.00000606 | 8.97 |
| 13 | 트론 | 0.310076 | 8.35 |
| 14 | 앱토스 | 1.048 | 8.07 |
| 15 | 스텔라루멘 | 0.163952 | 6.17 |
| 16 | 비트코인캐시 | 473.12 | 5.54 |
| 17 | 솔라나 | 90.1 | 4.29 |
| 18 | 이더리움 | 2130.57 | 4.18 |
| 19 | Mantle | 0.700031 | 3.52 |
| 20 | LayerZero | 2.14 | 2.89 |
| 21 | 페페 | 0.0000034 | 2.88 |
| 22 | 니어 | 1.3 | 2.67 |
| 23 | World Liberty Financial | 0.104572 | 2.43 |
| 24 | 라이트코인 | 55.36 | 2.21 |
| 25 | Ondo US Dollar Yield | 1.12 | 2.02 |
| 26 | 알고랜드 | 0.086783 | 1.81 |
| 27 | 모네로 | 347.82 | 1.78 |
| 28 | 리플 | 1.41 | 1.72 |
| 29 | 아발란체 | 9.49 | 1.72 |
| 30 | 도지코인 | 0.093363 | 1.64 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 47.880001 | 12.08 |
| 2 | 설탕 | 10.45 | 6.52 |
| 3 | WTI 원유 | 110.559998 | 5.97 |
| 4 | 에너지 섹터 | 59.630001 | 5.88 |
| 5 | 우주 | 46.599998 | 3.03 |
| 6 | 옥수수 | 18.51 | 1.7 |
| 7 | 태양광 | 54.990002 | 1.65 |
| 8 | 클린에너지 | 18.18 | 1.22 |
| 9 | 농산물 종합 | 26.84 | 1.09 |
| 10 | 초단기 T-Bill | 91.580002 | 0.14 |
| 11 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.12 |
| 12 | 한국 | 133.809998 | -0.06 |
| 13 | 대두 | 24.190001 | -0.12 |
| 14 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.43 | -0.41 |
| 15 | 하이일드 회사채 | 79.440002 | -0.91 |
| 16 | 밀 | 22.68 | -1.31 |
| 17 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.18 | -1.62 |
| 18 | 사이버보안 | 65 | -1.93 |
| 19 | 신흥국 | 57.310001 | -1.95 |
| 20 | 기술 섹터 | 136.949997 | -2.01 |
| 21 | 투자등급 회사채 | 108.559998 | -2.04 |
| 22 | 금융 섹터 | 49.27 | -2.11 |
| 23 | 리튬 밸류체인 | 69.889999 | -2.16 |
| 24 | 일본 | 83.550003 | -2.44 |
| 25 | 호주 | 28.09 | -2.67 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 133.809998 | -0.06 |
| 2 | 신흥국 | 57.310001 | -1.95 |
| 3 | 일본 | 83.550003 | -2.44 |
| 4 | 호주 | 28.09 | -2.67 |
| 5 | 중국 대형주 | 35.380001 | -3.02 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.45 | 6.52 |
| 2 | 옥수수 | 18.51 | 1.7 |
| 3 | 농산물 종합 | 26.84 | 1.09 |
| 4 | 대두 | 24.190001 | -0.12 |
| 5 | 밀 | 22.68 | -1.31 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 89.440002 | -4.61 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.630001 | 5.88 |
| 2 | 기술 섹터 | 136.949997 | -2.01 |
| 3 | 금융 섹터 | 49.27 | -2.11 |
| 4 | 경기소비재 섹터 | 110.120003 | -3.9 |
| 5 | 커뮤니케이션 섹터 | 112.709999 | -4.13 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 588 | -3.25 |
| 2 | S&P500 | 655.380005 | -3.37 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 47.880001 | 12.08 |
| 2 | WTI 원유 | 110.559998 | 5.97 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 69.889999 | -2.16 |
| 4 | 천연가스 | 11.73 | -4.71 |
| 5 | 구리 채굴 | 73.550003 | -10.57 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.580002 | 0.14 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.12 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.43 | -0.41 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.440002 | -0.91 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.18 | -1.62 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 우주 | 46.599998 | 3.03 |
| 2 | 태양광 | 54.990002 | 1.65 |
| 3 | 클린에너지 | 18.18 | 1.22 |
| 4 | 사이버보안 | 65 | -1.93 |
| 5 | 게임 | 25.7715 | -4.01 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.