
[표] 기준시각 2026. 03. 24 (2026. 03. 10) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 스텔라루멘 | 0.16684600 | 10.75 |
| 2 | WTI 원유 | 92.34999800 | 10.67 |
| 3 | 플러그파워 | 2.29000000 | 8.02 |
| 4 | 이더리움 | 2152.14599600 | 7.99 |
| 5 | 솔라나 | 91.42408000 | 7.64 |
| 6 | 리플 | 1.43187800 | 5.14 |
| 7 | 도지코인 | 0.09418800 | 4.21 |
| 8 | 비트코인 | 70914.85937500 | 3.67 |
| 9 | 체인링크 | 9.10270900 | 2.74 |
| 10 | 에이다 | 0.26160100 | 2.59 |
| 11 | 팔란티어 | 154.77999900 | 2.41 |
| 12 | AMD | 205.36999500 | 1.05 |
| 13 | 코스피 | 5553.91992200 | 0.39 |
| 14 | 퀀텀스케이프 | 6.81000000 | -0.15 |
| 15 | 마이크로스트레티지 | 136.25000000 | -1.60 |
| 16 | 라이엇 | 14.33000000 | -2.12 |
| 17 | 아마존 | 207.24000500 | -3.31 |
| 18 | S&P 500 | 6556.37011700 | -3.32 |
| 19 | 애플 | 251.63999900 | -3.52 |
| 20 | 마라톤 디지털 | 8.25000000 | -3.73 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Siren | 1.91 | 291.97 |
| 2 | 비텐서 | 336.96 | 70.79 |
| 3 | Artificial Superintelligence Alliance | 0.246137 | 56.71 |
| 4 | 렌더토큰 | 1.79 | 22.36 |
| 5 | 카스파 | 0.03644691 | 20.79 |
| 6 | 퀀트코인 | 75.09 | 20.11 |
| 7 | 밈코어 | 1.71 | 19.01 |
| 8 | JUST | 0.06034 | 17.15 |
| 9 | Hyperliquid | 40.2 | 16.95 |
| 10 | 트럼프코인 | 3.33 | 13.48 |
| 11 | 스텔라루멘 | 0.177458 | 13.42 |
| 12 | 앱토스 | 1.055 | 11.4 |
| 13 | 제트캐시 | 238.86 | 10.53 |
| 14 | 시바이누 | 0.00000616 | 9.8 |
| 15 | 페페 | 0.00000356 | 8.23 |
| 16 | 솔라나 | 92.44 | 7.96 |
| 17 | 이더리움 | 2170.8 | 7.41 |
| 18 | LayerZero | 2.21 | 7.39 |
| 19 | 트론 | 0.306881 | 7.03 |
| 20 | 비트코인캐시 | 478.29 | 6.94 |
| 21 | 파일코인 | 0.916468 | 5.85 |
| 22 | 이더리움클래식 | 8.65 | 5.29 |
| 23 | 라이트코인 | 56.43 | 4.84 |
| 24 | Bonk | 0.0000062 | 4.81 |
| 25 | Beldex | 0.083358 | 4.3 |
| 26 | 체인링크 | 9.29 | 4.01 |
| 27 | 도지코인 | 0.096018 | 3.66 |
| 28 | 에이다 | 0.268258 | 3.25 |
| 29 | Mantle | 0.718226 | 3.2 |
| 30 | 리플 | 1.42 | 2.96 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 49.700001 | 14.6 |
| 2 | 설탕 | 10.66 | 10.35 |
| 3 | 에너지 섹터 | 60.84 | 9.42 |
| 4 | WTI 원유 | 114.540001 | 8.2 |
| 5 | 옥수수 | 18.51 | 1.31 |
| 6 | 농산물 종합 | 26.889999 | 1.05 |
| 7 | 태양광 | 55.43 | 0.97 |
| 8 | 우주 | 45.700001 | 0.75 |
| 9 | 클린에너지 | 18.309999 | 0.33 |
| 10 | 초단기 국채 ETF | 100.610001 | 0.15 |
| 11 | 초단기 T-Bill | 91.589996 | 0.14 |
| 12 | 밀 | 22.700001 | -0.13 |
| 13 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.309998 | -0.5 |
| 14 | 하이일드 회사채 | 79.169998 | -1.09 |
| 15 | 한국 | 128.75 | -1.19 |
| 16 | 금융 섹터 | 49.279999 | -1.56 |
| 17 | 투자등급 회사채 | 108.339996 | -1.56 |
| 18 | 대두 | 24.059999 | -1.6 |
| 19 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.860001 | -1.64 |
| 20 | 리튬 밸류체인 | 70.739998 | -1.78 |
| 21 | 미국 장기국채(20Y+) | 86.010002 | -2.57 |
| 22 | 기술 섹터 | 136.149994 | -2.58 |
| 23 | 소재 섹터 | 48.450001 | -2.87 |
| 24 | 멕시코 | 72.459999 | -3.08 |
| 25 | 유틸리티 섹터 | 45.09 | -3.16 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 128.75 | -1.19 |
| 2 | 멕시코 | 72.459999 | -3.08 |
| 3 | 중국 대형주 | 35.34 | -3.42 |
| 4 | 일본 | 83.279999 | -3.68 |
| 5 | 신흥국 | 56.52 | -3.68 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.66 | 10.35 |
| 2 | 옥수수 | 18.51 | 1.31 |
| 3 | 농산물 종합 | 26.889999 | 1.05 |
| 4 | 밀 | 22.700001 | -0.13 |
| 5 | 대두 | 24.059999 | -1.6 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 87.910004 | -6.1 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 60.84 | 9.42 |
| 2 | 금융 섹터 | 49.279999 | -1.56 |
| 3 | 기술 섹터 | 136.149994 | -2.58 |
| 4 | 소재 섹터 | 48.450001 | -2.87 |
| 5 | 유틸리티 섹터 | 45.09 | -3.16 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | S&P500 | 653.179993 | -3.54 |
| 2 | 나스닥100 | 583.97998 | -3.91 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 49.700001 | 14.6 |
| 2 | WTI 원유 | 114.540001 | 8.2 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 70.739998 | -1.78 |
| 4 | 천연가스 | 11.73 | -4.4 |
| 5 | 구리 채굴 | 73 | -12.11 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.610001 | 0.15 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.589996 | 0.14 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.309998 | -0.5 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.169998 | -1.09 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 108.339996 | -1.56 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 태양광 | 55.43 | 0.97 |
| 2 | 우주 | 45.700001 | 0.75 |
| 3 | 클린에너지 | 18.309999 | 0.33 |
| 4 | 사이버보안 | 63.080002 | -4.1 |
| 5 | 유전체/바이오 | 26.635 | -4.64 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.