
[표] 기준시각 2026. 03. 25 (2026. 03. 11) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 스텔라루멘 | 0.17377200 | 9.58 |
| 2 | AMD | 220.27000400 | 7.54 |
| 3 | 이더리움 | 2155.70434600 | 5.82 |
| 4 | 솔라나 | 90.82242600 | 5.81 |
| 5 | 체인링크 | 9.24652700 | 2.93 |
| 6 | 라이엇 | 15.16000000 | 2.36 |
| 7 | 팔란티어 | 154.96000700 | 2.22 |
| 8 | 리플 | 1.41542400 | 2.09 |
| 9 | 코스피 | 5642.20996100 | 1.98 |
| 10 | 플러그파워 | 2.27000000 | 1.79 |
| 11 | 에이다 | 0.26618900 | 1.59 |
| 12 | 비트코인 | 70517.85937500 | 0.85 |
| 13 | 도지코인 | 0.09510300 | 0.59 |
| 14 | 마이크로스트레티지 | 139.13000500 | 0.58 |
| 15 | 아마존 | 211.71000700 | -0.44 |
| 16 | 퀀텀스케이프 | 6.88000000 | -1.71 |
| 17 | 유로스톡스50 | 5649.33007800 | -2.51 |
| 18 | S&P 500 | 6591.89990200 | -2.71 |
| 19 | WTI 원유 | 90.32000000 | -2.91 |
| 20 | 애플 | 252.61999500 | -3.14 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Siren | 2.02 | 281.72 |
| 2 | 비텐서 | 341.13 | 69.16 |
| 3 | 밈코어 | 2.44 | 68.98 |
| 4 | Artificial Superintelligence Alliance | 0.25155 | 58.83 |
| 5 | 카스파 | 0.03844022 | 27.27 |
| 6 | 퀀트코인 | 76.22 | 21.8 |
| 7 | 렌더토큰 | 1.8 | 18.81 |
| 8 | JUST | 0.061354 | 16.91 |
| 9 | 앱토스 | 1.039 | 11.95 |
| 10 | 스텔라루멘 | 0.174639 | 11.5 |
| 11 | 제트캐시 | 227.78 | 10.68 |
| 12 | 트럼프코인 | 3.17 | 10.17 |
| 13 | Hyperliquid | 39.3 | 9.16 |
| 14 | 트론 | 0.315621 | 8.89 |
| 15 | LayerZero | 2.13 | 6.82 |
| 16 | 솔라나 | 90.58 | 6.46 |
| 17 | 페페 | 0.00000348 | 5.92 |
| 18 | 이더리움 | 2140.36 | 5.8 |
| 19 | 온도파이낸스 | 0.265942 | 5.46 |
| 20 | 시바이누 | 0.00000602 | 5.24 |
| 21 | 파일코인 | 0.908599 | 4.98 |
| 22 | 이더리움클래식 | 8.54 | 4.24 |
| 23 | Mantle | 0.723288 | 4.14 |
| 24 | 체인링크 | 9.21 | 3.79 |
| 25 | Beldex | 0.083436 | 3.7 |
| 26 | 비트코인캐시 | 469.59 | 3.55 |
| 27 | Bonk | 0.00000608 | 3.41 |
| 28 | 라이트코인 | 55.77 | 3.07 |
| 29 | Ondo US Dollar Yield | 1.14 | 2.5 |
| 30 | 에이다 | 0.265137 | 2.46 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 48.77 | 10.74 |
| 2 | 설탕 | 10.46 | 8.84 |
| 3 | 에너지 섹터 | 60.57 | 6.3 |
| 4 | 우주 | 47.919998 | 5.53 |
| 5 | WTI 원유 | 113.389999 | 4.94 |
| 6 | 태양광 | 56.990002 | 2.26 |
| 7 | 클린에너지 | 18.809999 | 1.62 |
| 8 | 옥수수 | 18.75 | 1.24 |
| 9 | 농산물 종합 | 26.959999 | 0.97 |
| 10 | 멕시코 | 75.160004 | 0.63 |
| 11 | 밀 | 22.969999 | 0.53 |
| 12 | 초단기 T-Bill | 91.580002 | 0.13 |
| 13 | 초단기 국채 ETF | 100.610001 | 0.13 |
| 14 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.400002 | -0.29 |
| 15 | 미국 장기국채(20Y+) | 86.839996 | -0.34 |
| 16 | 투자등급 회사채 | 108.730003 | -0.39 |
| 17 | 하이일드 회사채 | 79.419998 | -0.55 |
| 18 | 금융 섹터 | 49.34 | -0.6 |
| 19 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.360001 | -0.67 |
| 20 | 소재 섹터 | 49.41 | -0.86 |
| 21 | 중국 대형주 | 36 | -1.1 |
| 22 | 일본 | 84.75 | -1.14 |
| 23 | 리튬 밸류체인 | 72.019997 | -1.33 |
| 24 | 대두 | 24.35 | -1.5 |
| 25 | 유틸리티 섹터 | 45.25 | -1.99 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 멕시코 | 75.160004 | 0.63 |
| 2 | 중국 대형주 | 36 | -1.1 |
| 3 | 일본 | 84.75 | -1.14 |
| 4 | 선진국(미국제외) | 96.660004 | -2.37 |
| 5 | 신흥국 | 57.419998 | -2.4 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.46 | 8.84 |
| 2 | 옥수수 | 18.75 | 1.24 |
| 3 | 농산물 종합 | 26.959999 | 0.97 |
| 4 | 밀 | 22.969999 | 0.53 |
| 5 | 대두 | 24.35 | -1.5 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 87.839996 | -5.19 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 60.57 | 6.3 |
| 2 | 금융 섹터 | 49.34 | -0.6 |
| 3 | 소재 섹터 | 49.41 | -0.86 |
| 4 | 유틸리티 섹터 | 45.25 | -1.99 |
| 5 | 산업재 섹터 | 165.100006 | -2.59 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | S&P500 | 656.820007 | -2.88 |
| 2 | 나스닥100 | 587.820007 | -3.27 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 48.77 | 10.74 |
| 2 | WTI 원유 | 113.389999 | 4.94 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 72.019997 | -1.33 |
| 4 | 천연가스 | 11.86 | -7.92 |
| 5 | 희토류/전략금속 | 89.150002 | -8.02 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.580002 | 0.13 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.610001 | 0.13 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.400002 | -0.29 |
| 4 | 미국 장기국채(20Y+) | 86.839996 | -0.34 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 108.730003 | -0.39 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 우주 | 47.919998 | 5.53 |
| 2 | 태양광 | 56.990002 | 2.26 |
| 3 | 클린에너지 | 18.809999 | 1.62 |
| 4 | 유전체/바이오 | 26.860001 | -2.93 |
| 5 | 사이버보안 | 63.369999 | -3.63 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.