
[표] 기준시각 2026. 04. 30 (2026. 04. 16) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | AMD | 354.48999000 | 27.40 |
| 2 | 구글 | 384.79998800 | 14.52 |
| 3 | 오클로 | 72.50000000 | 12.91 |
| 4 | 마이크로스트레티지 | 165.44999700 | 11.08 |
| 5 | WTI 원유 | 105.07000000 | 10.96 |
| 6 | 플러그파워 | 3.13000000 | 9.44 |
| 7 | 아마존 | 265.05999800 | 6.15 |
| 8 | 코스피 | 6598.87011700 | 5.99 |
| 9 | 도지코인 | 0.10401800 | 4.86 |
| 10 | 마라톤 디지털 | 11.99000000 | 3.81 |
| 11 | 퀀텀스케이프 | 7.29000000 | 3.55 |
| 12 | 나스닥 | 24892.31054700 | 3.28 |
| 13 | 애플 | 271.35000600 | 3.02 |
| 14 | S&P 500 | 7209.00976600 | 2.38 |
| 15 | 라이엇 | 17.24000000 | 1.89 |
| 16 | 비트코인 | 75776.13281300 | 0.83 |
| 17 | 엔비디아 | 199.57000700 | 0.62 |
| 18 | 유로스톡스50 | 5881.50976600 | -0.87 |
| 19 | 테슬라 | 381.63000500 | -1.87 |
| 20 | 구리 | 5.92600000 | -2.32 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | JUST | 0.089393 | 37.65 |
| 2 | Pudgy Penguins | 0.00999328 | 30.84 |
| 3 | Stable | 0.0335513 | 29.28 |
| 4 | Blockchain Capital | 105.75 | 27.78 |
| 5 | 도지코인 | 0.108955 | 11.44 |
| 6 | 모네로 | 382.56 | 10.78 |
| 7 | Morpho | 1.99 | 10.78 |
| 8 | 스카이코인 | 0.081574 | 6.27 |
| 9 | 앱토스 | 1.041 | 6.14 |
| 10 | POL (ex-MATIC) | 0.094577 | 5.99 |
| 11 | Pi Network | 0.18048 | 5.25 |
| 12 | 코스모스 | 1.89 | 4.61 |
| 13 | 제트캐시 | 349.16 | 4.51 |
| 14 | 비트코인 | 77154 | 3.29 |
| 15 | 시바이누 | 0.00000636 | 2.89 |
| 16 | Rain | 0.00789637 | 2.56 |
| 17 | Canton | 0.150727 | 2.44 |
| 18 | DeXe | 11.35 | 1.92 |
| 19 | 온도파이낸스 | 0.268198 | 1.38 |
| 20 | Jupiter | 0.184554 | 0.91 |
| 21 | 페페 | 0.00000396 | 0.79 |
| 22 | 비텐서 | 253.52 | 0.72 |
| 23 | Circle USYC | 1.12 | 0.15 |
| 24 | OUSG | 115.09 | 0.13 |
| 25 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | 11.07 | 0.12 |
| 26 | Usual USD | 0.99899 | 0.08 |
| 27 | USDtb | 1 | 0.04 |
| 28 | YLDS | 0.999979 | 0.02 |
| 29 | United Stables | 1 | 0.01 |
| 30 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1 | 0 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 58.529999 | 19.25 |
| 2 | WTI 원유 | 147.089996 | 16.89 |
| 3 | 한국 | 160.759995 | 9.01 |
| 4 | 클린에너지 | 20.77 | 7.34 |
| 5 | 리튬 밸류체인 | 88.239998 | 7.2 |
| 6 | 태양광 | 58.41 | 7.19 |
| 7 | 밀 | 24.110001 | 5.75 |
| 8 | 설탕 | 9.81 | 5.71 |
| 9 | 에너지 섹터 | 59.650002 | 5.43 |
| 10 | 기술 섹터 | 159.5 | 4.92 |
| 11 | 로봇/AI | 38.450001 | 4.74 |
| 12 | 나스닥100 | 667.73999 | 4.26 |
| 13 | 옥수수 | 18.690001 | 4.01 |
| 14 | 필수소비재 섹터 | 84.309998 | 3.54 |
| 15 | 농산물 종합 | 28.030001 | 3.39 |
| 16 | 산업재 섹터 | 174.580002 | 2.5 |
| 17 | 신흥국 | 63.990002 | 2.47 |
| 18 | S&P500 | 718.659973 | 2.42 |
| 19 | 사이버보안 | 67.449997 | 2.32 |
| 20 | 희토류/전략금속 | 105.43 | 2.31 |
| 21 | 리츠 섹터 | 44.400002 | 1.35 |
| 22 | 대두 | 24.75 | 1.31 |
| 23 | 미국 리츠(부동산) | 96.330002 | 1.23 |
| 24 | 유틸리티 섹터 | 46.849998 | 1.08 |
| 25 | 캐나다 | 58.599998 | 1.05 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 160.759995 | 9.01 |
| 2 | 신흥국 | 63.990002 | 2.47 |
| 3 | 캐나다 | 58.599998 | 1.05 |
| 4 | 독일 | 42.259998 | -0.24 |
| 5 | 일본 | 89.099998 | -0.35 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 24.110001 | 5.75 |
| 2 | 설탕 | 9.81 | 5.71 |
| 3 | 옥수수 | 18.690001 | 4.01 |
| 4 | 농산물 종합 | 28.030001 | 3.39 |
| 5 | 대두 | 24.75 | 1.31 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.330002 | 1.23 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.650002 | 5.43 |
| 2 | 기술 섹터 | 159.5 | 4.92 |
| 3 | 필수소비재 섹터 | 84.309998 | 3.54 |
| 4 | 산업재 섹터 | 174.580002 | 2.5 |
| 5 | 리츠 섹터 | 44.400002 | 1.35 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 667.73999 | 4.26 |
| 2 | S&P500 | 718.659973 | 2.42 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 58.529999 | 19.25 |
| 2 | WTI 원유 | 147.089996 | 16.89 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 88.239998 | 7.2 |
| 4 | 희토류/전략금속 | 105.43 | 2.31 |
| 5 | 천연가스 | 10.6 | -1.67 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.669998 | 0.14 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.639999 | 0.13 |
| 3 | 하이일드 회사채 | 80.379997 | 0.04 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.480003 | 0 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.980003 | -0.45 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 클린에너지 | 20.77 | 7.34 |
| 2 | 태양광 | 58.41 | 7.19 |
| 3 | 로봇/AI | 38.450001 | 4.74 |
| 4 | 사이버보안 | 67.449997 | 2.32 |
| 5 | 유전체/바이오 | 29.870001 | 0.1 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.