
[표] 기준시각 2026. 05. 02 (2026. 04. 18) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | AMD | 360.54000900 | 29.51 |
| 2 | WTI 원유 | 101.94000200 | 23.43 |
| 3 | 구글 | 385.69000200 | 12.88 |
| 4 | 플러그파워 | 3.11000000 | 11.87 |
| 5 | 도지코인 | 0.10839400 | 8.89 |
| 6 | 아마존 | 268.26001000 | 7.06 |
| 7 | 코스피 | 6598.87011700 | 6.57 |
| 8 | 마이크로스트레티지 | 177.16999800 | 6.40 |
| 9 | 오클로 | 70.40000200 | 5.37 |
| 10 | 애플 | 280.14001500 | 3.67 |
| 11 | 나스닥 | 25114.43945300 | 2.64 |
| 12 | 퀀텀스케이프 | 7.26000000 | 2.25 |
| 13 | 라이엇 | 18.50000000 | 2.15 |
| 14 | S&P 500 | 7230.12011700 | 1.46 |
| 15 | 비트코인 | 78179.00000000 | 1.36 |
| 16 | 마라톤 디지털 | 11.46000000 | -1.21 |
| 17 | 팔란티어 | 144.07000700 | -1.58 |
| 18 | 엔비디아 | 198.44999700 | -1.60 |
| 19 | 마이크로소프트 | 414.44000200 | -1.97 |
| 20 | 구리 | 5.98450000 | -2.13 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Pudgy Penguins | 0.009651 | 35.65 |
| 2 | Stable | 0.03329369 | 29.66 |
| 3 | Blockchain Capital | 105.75 | 27.78 |
| 4 | JUST | 0.081427 | 20.98 |
| 5 | 제트캐시 | 383.77 | 19 |
| 6 | 비텐서 | 285.62 | 17.89 |
| 7 | 도지코인 | 0.107775 | 13.52 |
| 8 | POL (ex-MATIC) | 0.097401 | 9.37 |
| 9 | 모네로 | 385.76 | 9.3 |
| 10 | 온도파이낸스 | 0.278238 | 8.28 |
| 11 | 알고랜드 | 0.113588 | 7.27 |
| 12 | 코스모스 | 1.87 | 5.53 |
| 13 | 앱토스 | 0.979548 | 5.51 |
| 14 | 스카이코인 | 0.079806 | 4.75 |
| 15 | 페페 | 0.00000394 | 4.41 |
| 16 | 톤코인 | 1.34 | 4.21 |
| 17 | 비트코인 | 78134 | 3.41 |
| 18 | Bonk | 0.00000622 | 2.92 |
| 19 | 시바이누 | 0.0000062 | 2.66 |
| 20 | Pi Network | 0.17691 | 2.5 |
| 21 | 비체인 | 0.00716326 | 1.85 |
| 22 | Aster | 0.680131 | 1.69 |
| 23 | Canton | 0.14927 | 1.2 |
| 24 | 이더리움클래식 | 8.44 | 0.72 |
| 25 | 트론 | 0.329821 | 0.6 |
| 26 | Beldex | 0.080518 | 0.57 |
| 27 | Figure Heloc | 1.04 | 0.51 |
| 28 | Jupiter | 0.177868 | 0.41 |
| 29 | 렌더토큰 | 1.76 | 0.39 |
| 30 | MegaUSD | 1.002 | 0.21 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 57.27 | 25.95 |
| 2 | WTI 원유 | 142.800003 | 23.06 |
| 3 | 설탕 | 10.05 | 10.8 |
| 4 | 클린에너지 | 20.950001 | 7.99 |
| 5 | 태양광 | 59.27 | 7.51 |
| 6 | 에너지 섹터 | 58.849998 | 6.96 |
| 7 | 밀 | 24.01 | 6.85 |
| 8 | 리튬 밸류체인 | 88.720001 | 6.6 |
| 9 | 한국 | 162 | 6.35 |
| 10 | 옥수수 | 18.889999 | 5.24 |
| 11 | 기술 섹터 | 161.869995 | 4.87 |
| 12 | 희토류/전략금속 | 106.519997 | 4.81 |
| 13 | 농산물 종합 | 28.110001 | 4.42 |
| 14 | 나스닥100 | 674.150024 | 3.9 |
| 15 | 사이버보안 | 68.760002 | 3.43 |
| 16 | 로봇/AI | 38.599998 | 3.18 |
| 17 | 필수소비재 섹터 | 84.169998 | 2.07 |
| 18 | 대두 | 24.950001 | 1.75 |
| 19 | S&P500 | 720.650024 | 1.48 |
| 20 | 유틸리티 섹터 | 46.549999 | 0.84 |
| 21 | 신흥국 | 64.129997 | 0.77 |
| 22 | 초단기 국채 ETF | 100.410004 | -0.15 |
| 23 | 초단기 T-Bill | 91.400002 | -0.16 |
| 24 | 캐나다 | 58.400002 | -0.21 |
| 25 | 산업재 섹터 | 172.960007 | -0.32 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 162 | 6.35 |
| 2 | 신흥국 | 64.129997 | 0.77 |
| 3 | 캐나다 | 58.400002 | -0.21 |
| 4 | 독일 | 42.330002 | -1.99 |
| 5 | 일본 | 88.300003 | -2.1 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.05 | 10.8 |
| 2 | 밀 | 24.01 | 6.85 |
| 3 | 옥수수 | 18.889999 | 5.24 |
| 4 | 농산물 종합 | 28.110001 | 4.42 |
| 5 | 대두 | 24.950001 | 1.75 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.059998 | -0.64 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 58.849998 | 6.96 |
| 2 | 기술 섹터 | 161.869995 | 4.87 |
| 3 | 필수소비재 섹터 | 84.169998 | 2.07 |
| 4 | 유틸리티 섹터 | 46.549999 | 0.84 |
| 5 | 산업재 섹터 | 172.960007 | -0.32 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 674.150024 | 3.9 |
| 2 | S&P500 | 720.650024 | 1.48 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 57.27 | 25.95 |
| 2 | WTI 원유 | 142.800003 | 23.06 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 88.720001 | 6.6 |
| 4 | 희토류/전략금속 | 106.519997 | 4.81 |
| 5 | 천연가스 | 10.71 | -1.2 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.410004 | -0.15 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.400002 | -0.16 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.25 | -0.47 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 80.059998 | -0.73 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.739998 | -1.24 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 클린에너지 | 20.950001 | 7.99 |
| 2 | 태양광 | 59.27 | 7.51 |
| 3 | 사이버보안 | 68.760002 | 3.43 |
| 4 | 로봇/AI | 38.599998 | 3.18 |
| 5 | 유전체/바이오 | 30.299999 | -1.59 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.