
[표] 기준시각 2026. 05. 04 (2026. 04. 20) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | AMD | 341.54000900 | 24.22 |
| 2 | WTI 원유 | 106.41999800 | 18.76 |
| 3 | 도지코인 | 0.10827400 | 16.35 |
| 4 | 구글 | 383.25000000 | 13.58 |
| 5 | CIRCLE | 119.52999900 | 12.38 |
| 6 | 코스피 | 6936.99023400 | 11.54 |
| 7 | 아마존 | 272.04998800 | 9.57 |
| 8 | 마이크로스트레티지 | 183.80000300 | 7.60 |
| 9 | 비트코인 | 78538.22656300 | 6.34 |
| 10 | 라이엇 | 18.68000000 | 3.15 |
| 11 | 에이다 | 0.24943500 | 2.85 |
| 12 | 나스닥 | 25067.80078100 | 2.72 |
| 13 | 이더리움 | 2321.63574200 | 2.50 |
| 14 | 마라톤 디지털 | 11.83000000 | 1.72 |
| 15 | 애플 | 276.82998700 | 1.38 |
| 16 | S&P 500 | 7200.75000000 | 1.29 |
| 17 | 오클로 | 68.59999800 | 0.69 |
| 18 | 체인링크 | 9.13150400 | 0.67 |
| 19 | 솔라나 | 83.89957400 | 0.38 |
| 20 | 퀀텀스케이프 | 7.19000000 | 0.14 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | SkyAI | 0.605957 | 267.75 |
| 2 | Pudgy Penguins | 0.01049958 | 39.27 |
| 3 | 대시코인 | 46.63 | 35.99 |
| 4 | 제트캐시 | 424.39 | 33.99 |
| 5 | Stable | 0.03415492 | 33.45 |
| 6 | Blockchain Capital | 105.77 | 27.8 |
| 7 | 온도파이낸스 | 0.325521 | 27.37 |
| 8 | 톤코인 | 1.71 | 25.85 |
| 9 | 도지코인 | 0.111367 | 17 |
| 10 | 비텐서 | 286.42 | 16.84 |
| 11 | 모네로 | 402.37 | 13.63 |
| 12 | 알고랜드 | 0.116673 | 12.82 |
| 13 | JUST | 0.084226 | 12.05 |
| 14 | Morpho | 2.1 | 10.51 |
| 15 | Jupiter | 0.181863 | 8.2 |
| 16 | 페페 | 0.00000403 | 7.61 |
| 17 | 비트코인 | 80894 | 6.96 |
| 18 | Pi Network | 0.18069 | 6.33 |
| 19 | POL (ex-MATIC) | 0.097867 | 6.31 |
| 20 | 코스모스 | 1.9 | 6.12 |
| 21 | 이더리움클래식 | 8.85 | 5.48 |
| 22 | 앱토스 | 0.974318 | 4.94 |
| 23 | Siren | 0.737755 | 4.53 |
| 24 | Hyperliquid | 42.4 | 3.88 |
| 25 | Bonk | 0.00000632 | 3.6 |
| 26 | 스카이코인 | 0.081322 | 3.54 |
| 27 | 시바이누 | 0.00000621 | 3.53 |
| 28 | 이더리움 | 2384.19 | 3.22 |
| 29 | 트론 | 0.339057 | 3.2 |
| 30 | 렌더토큰 | 1.84 | 2.76 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 60.130001 | 26.72 |
| 2 | WTI 원유 | 147.610001 | 21.67 |
| 3 | 설탕 | 10.25 | 12.27 |
| 4 | 한국 | 163.589996 | 8.99 |
| 5 | 에너지 섹터 | 59.389999 | 7.84 |
| 6 | 밀 | 24.200001 | 6.37 |
| 7 | 옥수수 | 19.120001 | 5.75 |
| 8 | 클린에너지 | 20.76 | 5.65 |
| 9 | 리튬 밸류체인 | 87.120003 | 5.13 |
| 10 | 태양광 | 58.380001 | 5.09 |
| 11 | 기술 섹터 | 162.050003 | 4.85 |
| 12 | 농산물 종합 | 28.290001 | 4.82 |
| 13 | 나스닥100 | 672.880005 | 4.03 |
| 14 | 사이버보안 | 69.75 | 4.03 |
| 15 | 대두 | 25.219999 | 2.77 |
| 16 | 로봇/AI | 38.380001 | 2.35 |
| 17 | 신흥국 | 64.099998 | 1.46 |
| 18 | 필수소비재 섹터 | 83.540001 | 1.4 |
| 19 | 유틸리티 섹터 | 46.369999 | 1.36 |
| 20 | S&P500 | 718.01001 | 1.31 |
| 21 | 천연가스 | 10.95 | 0.92 |
| 22 | 초단기 국채 ETF | 100.419998 | -0.15 |
| 23 | 초단기 T-Bill | 91.419998 | -0.15 |
| 24 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.150002 | -0.54 |
| 25 | 하이일드 회사채 | 79.800003 | -0.97 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 163.589996 | 8.99 |
| 2 | 신흥국 | 64.099998 | 1.46 |
| 3 | 일본 | 88.120003 | -1.35 |
| 4 | 캐나다 | 57.889999 | -1.5 |
| 5 | 중국 대형주 | 36.549999 | -2.95 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.25 | 12.27 |
| 2 | 밀 | 24.200001 | 6.37 |
| 3 | 옥수수 | 19.120001 | 5.75 |
| 4 | 농산물 종합 | 28.290001 | 4.82 |
| 5 | 대두 | 25.219999 | 2.77 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.459999 | -1.62 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.389999 | 7.84 |
| 2 | 기술 섹터 | 162.050003 | 4.85 |
| 3 | 필수소비재 섹터 | 83.540001 | 1.4 |
| 4 | 유틸리티 섹터 | 46.369999 | 1.36 |
| 5 | 리츠 섹터 | 44.080002 | -1.25 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 672.880005 | 4.03 |
| 2 | S&P500 | 718.01001 | 1.31 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 60.130001 | 26.72 |
| 2 | WTI 원유 | 147.610001 | 21.67 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 87.120003 | 5.13 |
| 4 | 천연가스 | 10.95 | 0.92 |
| 5 | 희토류/전략금속 | 102.120003 | -0.97 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.419998 | -0.15 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.419998 | -0.15 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.150002 | -0.54 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.800003 | -0.97 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.389999 | -1.51 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 클린에너지 | 20.76 | 5.65 |
| 2 | 태양광 | 58.380001 | 5.09 |
| 3 | 사이버보안 | 69.75 | 4.03 |
| 4 | 로봇/AI | 38.380001 | 2.35 |
| 5 | 혁신 | 78.230003 | -1.37 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.