
[표] 기준시각 2026. 05. 05 (2026. 04. 21) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | AMD | 355.26001000 | 24.88 |
| 2 | CIRCLE | 114.19000200 | 18.92 |
| 3 | 구글 | 388.42999300 | 16.89 |
| 4 | 라이엇 | 20.35000000 | 16.89 |
| 5 | 도지코인 | 0.11017200 | 15.67 |
| 6 | 마이크로스트레티지 | 186.89999400 | 13.98 |
| 7 | WTI 원유 | 102.26999700 | 11.01 |
| 8 | 아마존 | 273.54998800 | 9.46 |
| 9 | 오클로 | 68.37999700 | 9.22 |
| 10 | 코스피 | 6936.99023400 | 8.59 |
| 11 | 마라톤 디지털 | 12.16000000 | 8.28 |
| 12 | 플러그파워 | 3.32000000 | 7.79 |
| 13 | 애플 | 284.17999300 | 6.77 |
| 14 | 비트코인 | 79827.90625000 | 5.21 |
| 15 | 나스닥 | 25326.13085900 | 4.39 |
| 16 | 퀀텀스케이프 | 7.26000000 | 4.01 |
| 17 | S&P 500 | 7259.22021500 | 2.76 |
| 18 | 이더리움 | 2346.39697300 | 1.35 |
| 19 | 테슬라 | 389.36999500 | 0.76 |
| 20 | 체인링크 | 9.35321700 | 0.67 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | SkyAI | 0.818695 | 410.61 |
| 2 | Terra Luna Classic | 0.00011139 | 147.2 |
| 3 | 제트캐시 | 525.99 | 64.98 |
| 4 | 톤코인 | 2.15 | 56.4 |
| 5 | Pudgy Penguins | 0.01109168 | 38.79 |
| 6 | 대시코인 | 48.39 | 30.85 |
| 7 | Stable | 0.03391333 | 28.18 |
| 8 | Blockchain Capital | 105.77 | 27.8 |
| 9 | 온도파이낸스 | 0.319765 | 21.19 |
| 10 | 도지코인 | 0.115469 | 19.88 |
| 11 | 파일코인 | 1.12 | 18.59 |
| 12 | 비텐서 | 286.61 | 16.36 |
| 13 | Morpho | 2.27 | 15.36 |
| 14 | 알고랜드 | 0.119521 | 15.17 |
| 15 | 인터넷컴퓨터 | 2.77 | 11.27 |
| 16 | Jupiter | 0.194891 | 10.21 |
| 17 | Hyperliquid | 43.88 | 9.46 |
| 18 | 이더리움클래식 | 9.32 | 8.81 |
| 19 | Pi Network | 0.182258 | 7.62 |
| 20 | 페페 | 0.00000421 | 7.57 |
| 21 | 앱토스 | 1.014 | 7.57 |
| 22 | 모네로 | 406.5 | 6.61 |
| 23 | 비체인 | 0.00768308 | 6.21 |
| 24 | 렌더토큰 | 1.92 | 5.82 |
| 25 | Bonk | 0.00000662 | 5.42 |
| 26 | 비트코인 | 81490 | 5.1 |
| 27 | POL (ex-MATIC) | 0.098585 | 4.78 |
| 28 | 시바이누 | 0.00000642 | 4.02 |
| 29 | 에이다 | 0.263483 | 3.79 |
| 30 | 체인링크 | 9.84 | 3.61 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 173.470001 | 18.18 |
| 2 | 브렌트유 | 58.18 | 16.2 |
| 3 | WTI 원유 | 144.169998 | 12.41 |
| 4 | 설탕 | 10.28 | 11.5 |
| 5 | 태양광 | 60.709999 | 11.03 |
| 6 | 클린에너지 | 21.290001 | 9.74 |
| 7 | 기술 섹터 | 165.630005 | 7.07 |
| 8 | 리튬 밸류체인 | 88.449997 | 6.53 |
| 9 | 에너지 섹터 | 59.450001 | 6.41 |
| 10 | 나스닥100 | 681.609985 | 5.79 |
| 11 | 로봇/AI | 38.75 | 5.47 |
| 12 | 신흥국 | 65.400002 | 5.06 |
| 13 | 농산물 종합 | 28.370001 | 4.42 |
| 14 | 사이버보안 | 70.870003 | 4.16 |
| 15 | 옥수수 | 18.92 | 4.07 |
| 16 | 희토류/전략금속 | 103.830002 | 3.21 |
| 17 | 유틸리티 섹터 | 46.369999 | 3.16 |
| 18 | S&P500 | 723.77002 | 2.8 |
| 19 | 필수소비재 섹터 | 84.059998 | 2.71 |
| 20 | 밀 | 23.75 | 2.55 |
| 21 | 일본 | 89.260002 | 2.43 |
| 22 | 대두 | 25.049999 | 1.25 |
| 23 | 리츠 섹터 | 44.169998 | 0.89 |
| 24 | 독일 | 42.389999 | 0.78 |
| 25 | 산업재 섹터 | 172.410004 | 0.57 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 173.470001 | 18.18 |
| 2 | 신흥국 | 65.400002 | 5.06 |
| 3 | 일본 | 89.260002 | 2.43 |
| 4 | 독일 | 42.389999 | 0.78 |
| 5 | 선진국(미국제외) | 102.040001 | 0.4 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.28 | 11.5 |
| 2 | 농산물 종합 | 28.370001 | 4.42 |
| 3 | 옥수수 | 18.92 | 4.07 |
| 4 | 밀 | 23.75 | 2.55 |
| 5 | 대두 | 25.049999 | 1.25 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.760002 | 0.47 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 165.630005 | 7.07 |
| 2 | 에너지 섹터 | 59.450001 | 6.41 |
| 3 | 유틸리티 섹터 | 46.369999 | 3.16 |
| 4 | 필수소비재 섹터 | 84.059998 | 2.71 |
| 5 | 리츠 섹터 | 44.169998 | 0.89 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 681.609985 | 5.79 |
| 2 | S&P500 | 723.77002 | 2.8 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 58.18 | 16.2 |
| 2 | WTI 원유 | 144.169998 | 12.41 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 88.449997 | 6.53 |
| 4 | 희토류/전략금속 | 103.830002 | 3.21 |
| 5 | 금 | 418.269989 | -2.63 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.43 | -0.15 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.43 | -0.16 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.190002 | -0.35 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.919998 | -0.56 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 108.650002 | -0.88 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 태양광 | 60.709999 | 11.03 |
| 2 | 클린에너지 | 21.290001 | 9.74 |
| 3 | 로봇/AI | 38.75 | 5.47 |
| 4 | 사이버보안 | 70.870003 | 4.16 |
| 5 | 혁신 | 76.580002 | -1.03 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.