
[표] 기준시각 2026. 05. 07 (2026. 04. 23) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | AMD | 408.45999100 | 33.78 |
| 2 | 라이엇 | 24.11000100 | 32.40 |
| 3 | 구글 | 397.98999000 | 17.44 |
| 4 | 도지코인 | 0.11242700 | 17.43 |
| 5 | 코스피 | 7490.04980500 | 15.66 |
| 6 | CIRCLE | 113.25000000 | 13.24 |
| 7 | 테슬라 | 411.79000900 | 10.19 |
| 8 | 마라톤 디지털 | 12.70000000 | 7.63 |
| 9 | 체인링크 | 9.99421300 | 7.48 |
| 10 | 에이다 | 0.26671300 | 7.30 |
| 11 | 아마존 | 271.17001300 | 6.31 |
| 12 | 엔비디아 | 211.50000000 | 5.94 |
| 13 | 은 | 79.70099600 | 5.61 |
| 14 | 나스닥 | 25806.19921900 | 5.60 |
| 15 | 애플 | 287.44000200 | 5.12 |
| 16 | 마이크로스트레티지 | 179.83999600 | 4.27 |
| 17 | 비트코인 | 81427.53125000 | 4.12 |
| 18 | S&P 500 | 7337.10986300 | 3.22 |
| 19 | 솔라나 | 89.14502000 | 2.56 |
| 20 | 유로스톡스50 | 5972.64990200 | 1.32 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | SkyAI | 0.613455 | 199.5 |
| 2 | 톤코인 | 2.72 | 104.15 |
| 3 | 제트캐시 | 569.45 | 66.79 |
| 4 | Venice Token | 13.52 | 58.58 |
| 5 | Siren | 1.031 | 58.36 |
| 6 | 온도파이낸스 | 0.359438 | 37.23 |
| 7 | 대시코인 | 49.47 | 34.86 |
| 8 | Virtuals Protocol | 0.919688 | 31 |
| 9 | Blockchain Capital | 105.77 | 27.8 |
| 10 | 인터넷컴퓨터 | 3.1 | 24.82 |
| 11 | 비텐서 | 304.8 | 24.4 |
| 12 | 알고랜드 | 0.128325 | 20.7 |
| 13 | 파일코인 | 1.11 | 19.62 |
| 14 | Jupiter | 0.204691 | 17.86 |
| 15 | Pudgy Penguins | 0.01021928 | 17.2 |
| 16 | Pump.fun | 0.00203454 | 14.19 |
| 17 | 앱토스 | 1.049 | 11.14 |
| 18 | Morpho | 2.07 | 10.59 |
| 19 | 이더리움클래식 | 9.31 | 10.13 |
| 20 | 이더나 | 0.119656 | 9.61 |
| 21 | 렌더토큰 | 1.97 | 9.43 |
| 22 | 도지코인 | 0.106444 | 8.87 |
| 23 | Bonk | 0.00000684 | 8.44 |
| 24 | 페페 | 0.00000414 | 8.25 |
| 25 | 폴카닷 | 1.31 | 6.18 |
| 26 | 니어 | 1.49 | 5.82 |
| 27 | 유니스왑 | 3.43 | 5.82 |
| 28 | 체인링크 | 9.88 | 5.75 |
| 29 | 트론 | 0.347628 | 5.71 |
| 30 | 에이다 | 0.262139 | 5.47 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 176.75 | 17.37 |
| 2 | 사이버보안 | 73.139999 | 9.84 |
| 3 | 기술 섹터 | 169.690002 | 8.89 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 89.349998 | 8.76 |
| 5 | 로봇/AI | 39.830002 | 8.65 |
| 6 | 희토류/전략금속 | 106.559998 | 8.47 |
| 7 | 신흥국 | 66.589996 | 6.8 |
| 8 | 나스닥100 | 694.940002 | 6.68 |
| 9 | 설탕 | 9.8 | 4.93 |
| 10 | 은 | 71.599998 | 4.71 |
| 11 | 일본 | 90.989998 | 4.5 |
| 12 | S&P500 | 731.580017 | 3.26 |
| 13 | 클린에너지 | 20.709999 | 2.83 |
| 14 | 멕시코 | 79.540001 | 2.49 |
| 15 | 태양광 | 59.759998 | 1.98 |
| 16 | 유전체/바이오 | 30.379999 | 1.95 |
| 17 | 중국 대형주 | 37.189999 | 1.92 |
| 18 | 혁신 | 77.93 | 1.87 |
| 19 | 브렌트유 | 53.669998 | 1.84 |
| 20 | 경기소비재 섹터 | 119.879997 | 1.82 |
| 21 | 선진국(미국제외) | 102.889999 | 1.63 |
| 22 | 천연가스 | 10.68 | 1.52 |
| 23 | 농산물 종합 | 27.799999 | 1.46 |
| 24 | 독일 | 42.5 | 1.38 |
| 25 | 대두 | 24.700001 | 1.06 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 176.75 | 17.37 |
| 2 | 신흥국 | 66.589996 | 6.8 |
| 3 | 일본 | 90.989998 | 4.5 |
| 4 | 멕시코 | 79.540001 | 2.49 |
| 5 | 중국 대형주 | 37.189999 | 1.92 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 9.8 | 4.93 |
| 2 | 농산물 종합 | 27.799999 | 1.46 |
| 3 | 대두 | 24.700001 | 1.06 |
| 4 | 옥수수 | 18.440001 | 0.88 |
| 5 | 밀 | 23.129999 | -1.2 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.389999 | 0.94 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 169.690002 | 8.89 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 119.879997 | 1.82 |
| 3 | 리츠 섹터 | 44.400002 | 1 |
| 4 | 필수소비재 섹터 | 83.980003 | 0.6 |
| 5 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.379997 | -0.01 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 694.940002 | 6.68 |
| 2 | S&P500 | 731.580017 | 3.26 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 리튬 밸류체인 | 89.349998 | 8.76 |
| 2 | 희토류/전략금속 | 106.559998 | 8.47 |
| 3 | 은 | 71.599998 | 4.71 |
| 4 | 브렌트유 | 53.669998 | 1.84 |
| 5 | 천연가스 | 10.68 | 1.52 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.449997 | -0.16 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.440002 | -0.16 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.230003 | -0.3 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.860001 | -0.63 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 94.709999 | -0.69 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 73.139999 | 9.84 |
| 2 | 로봇/AI | 39.830002 | 8.65 |
| 3 | 클린에너지 | 20.709999 | 2.83 |
| 4 | 태양광 | 59.759998 | 1.98 |
| 5 | 유전체/바이오 | 30.379999 | 1.95 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.