
[표] 기준시각 2026. 05. 10 (2026. 04. 26) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | AMD | 455.19000200 | 30.87 |
| 2 | 라이엇 | 24.08000000 | 29.39 |
| 3 | 구글 | 400.79998800 | 16.38 |
| 4 | 코스피 | 7498.00000000 | 15.79 |
| 5 | CIRCLE | 113.66999800 | 14.06 |
| 6 | 테슬라 | 428.35000600 | 13.83 |
| 7 | 마라톤 디지털 | 12.94000000 | 11.17 |
| 8 | 체인링크 | 10.37193200 | 10.98 |
| 9 | 도지코인 | 0.10871700 | 10.88 |
| 10 | 마이크로스트레티지 | 187.58999600 | 9.69 |
| 11 | 애플 | 293.32000700 | 8.21 |
| 12 | 에이다 | 0.27078900 | 8.20 |
| 13 | 솔라나 | 93.14551500 | 8.12 |
| 14 | 나스닥 | 26247.08007800 | 5.68 |
| 15 | 은 | 80.39499700 | 5.25 |
| 16 | 월드코인 | 0.27050500 | 4.60 |
| 17 | 퀀텀스케이프 | 7.54000000 | 4.43 |
| 18 | 비트코인 | 80664.36718800 | 3.93 |
| 19 | 구리 | 6.24900000 | 3.74 |
| 20 | 엔비디아 | 215.19999700 | 3.33 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | 톤코인 | 2.29 | 74.23 |
| 2 | Siren | 1.14 | 67.09 |
| 3 | 제트캐시 | 581.03 | 60.16 |
| 4 | Venice Token | 15.16 | 59.54 |
| 5 | 온도파이낸스 | 0.433935 | 59.06 |
| 6 | 수이 | 1.28 | 33.92 |
| 7 | 인터넷컴퓨터 | 3.31 | 33.75 |
| 8 | Jupiter | 0.254386 | 29.82 |
| 9 | Blockchain Capital | 105.77 | 27.8 |
| 10 | 대시코인 | 46.82 | 26.14 |
| 11 | 비텐서 | 318.13 | 24.49 |
| 12 | Virtuals Protocol | 0.873729 | 19.17 |
| 13 | 파일코인 | 1.13 | 18.89 |
| 14 | 유니스왑 | 3.9 | 16.52 |
| 15 | Pump.fun | 0.00211803 | 16.48 |
| 16 | Bonk | 0.0000074 | 14.66 |
| 17 | 이더나 | 0.126976 | 13.18 |
| 18 | 이더리움클래식 | 9.74 | 13.14 |
| 19 | 카스파 | 0.03853769 | 12.21 |
| 20 | 앱토스 | 1.11 | 12.18 |
| 21 | POL (ex-MATIC) | 0.103218 | 10.73 |
| 22 | 체인링크 | 10.47 | 9.56 |
| 23 | Morpho | 2.14 | 9.26 |
| 24 | 도지코인 | 0.109116 | 8.8 |
| 25 | 플레어코인 | 0.00857181 | 8.36 |
| 26 | 트론 | 0.349758 | 8.2 |
| 27 | 니어 | 1.52 | 8.09 |
| 28 | 에이다 | 0.275579 | 7.9 |
| 29 | 솔라나 | 94.59 | 7.8 |
| 30 | XDC Network | 0.0322624 | 7.39 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 190.199997 | 23.05 |
| 2 | 사이버보안 | 75.32 | 12.02 |
| 3 | 로봇/AI | 41.450001 | 10.95 |
| 4 | 기술 섹터 | 175.520004 | 9.55 |
| 5 | 희토류/전략금속 | 106.379997 | 7.93 |
| 6 | 리튬 밸류체인 | 90.169998 | 7.61 |
| 7 | 나스닥100 | 711.22998 | 7.13 |
| 8 | 우주 | 54.5 | 6.8 |
| 9 | 신흥국 | 67.940002 | 6.59 |
| 10 | 태양광 | 61.939999 | 6.21 |
| 11 | 은 | 73.010002 | 6.13 |
| 12 | 클린에너지 | 21.16 | 5.85 |
| 13 | 일본 | 92.220001 | 5.61 |
| 14 | 구리 채굴 | 85.970001 | 4.37 |
| 15 | 설탕 | 9.86 | 4.23 |
| 16 | 혁신 | 79.120003 | 3.42 |
| 17 | S&P500 | 737.619995 | 3.32 |
| 18 | 유전체/바이오 | 30.48 | 3.18 |
| 19 | 천연가스 | 10.57 | 2.52 |
| 20 | 대두 | 25 | 2.17 |
| 21 | 선진국(미국제외) | 103.959999 | 2.15 |
| 22 | 농산물 종합 | 27.969999 | 2.12 |
| 23 | 옥수수 | 18.610001 | 1.86 |
| 24 | 멕시코 | 79.870003 | 1.78 |
| 25 | 미국 리츠(부동산) | 96.620003 | 1.39 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 190.199997 | 23.05 |
| 2 | 신흥국 | 67.940002 | 6.59 |
| 3 | 일본 | 92.220001 | 5.61 |
| 4 | 선진국(미국제외) | 103.959999 | 2.15 |
| 5 | 멕시코 | 79.870003 | 1.78 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 9.86 | 4.23 |
| 2 | 대두 | 25 | 2.17 |
| 3 | 농산물 종합 | 27.969999 | 2.12 |
| 4 | 옥수수 | 18.610001 | 1.86 |
| 5 | 밀 | 23.41 | 0.95 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.620003 | 1.39 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 175.520004 | 9.55 |
| 2 | 리츠 섹터 | 44.41 | 1.32 |
| 3 | 경기소비재 섹터 | 120.199997 | 1.27 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 116.940002 | 1.21 |
| 5 | 필수소비재 섹터 | 84.18 | 1.14 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 711.22998 | 7.13 |
| 2 | S&P500 | 737.619995 | 3.32 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 희토류/전략금속 | 106.379997 | 7.93 |
| 2 | 리튬 밸류체인 | 90.169998 | 7.61 |
| 3 | 은 | 73.010002 | 6.13 |
| 4 | 구리 채굴 | 85.970001 | 4.37 |
| 5 | 천연가스 | 10.57 | 2.52 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.480003 | -0.16 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.459999 | -0.16 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.300003 | -0.33 |
| 4 | 투자등급 회사채 | 109.199997 | -0.36 |
| 5 | 하이일드 회사채 | 80.139999 | -0.42 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 75.32 | 12.02 |
| 2 | 로봇/AI | 41.450001 | 10.95 |
| 3 | 우주 | 54.5 | 6.8 |
| 4 | 태양광 | 61.939999 | 6.21 |
| 5 | 클린에너지 | 21.16 | 5.85 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.