
[표] 기준시각 2026. 05. 12 (2026. 04. 28) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 라이엇 | 24.51000000 | 47.92 |
| 2 | AMD | 448.29000900 | 38.70 |
| 3 | CIRCLE | 123.65000200 | 31.05 |
| 4 | 퀀텀스케이프 | 8.42000000 | 20.80 |
| 5 | 플러그파워 | 3.56000000 | 17.49 |
| 6 | 은 | 85.12999700 | 16.29 |
| 7 | 마라톤 디지털 | 12.72000000 | 15.43 |
| 8 | 테슬라 | 433.45001200 | 15.27 |
| 9 | 코스피 | 7643.14990200 | 15.09 |
| 10 | 솔라나 | 97.35015100 | 14.78 |
| 11 | 체인링크 | 10.59359200 | 13.65 |
| 12 | 에이다 | 0.28053400 | 13.05 |
| 13 | 도지코인 | 0.11127500 | 12.42 |
| 14 | 마이크로스트레티지 | 184.41999800 | 11.29 |
| 15 | 구글 | 387.35000600 | 10.74 |
| 16 | 월드코인 | 0.27879400 | 9.72 |
| 17 | 구리 | 6.48500000 | 9.65 |
| 18 | 애플 | 294.79998800 | 8.90 |
| 19 | 백금 | 2110.00000000 | 8.63 |
| 20 | 오클로 | 73.62999700 | 6.57 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | BUILDon | 0.605436 | 384.7 |
| 2 | SkyAI | 0.584933 | 155.5 |
| 3 | 톤코인 | 2.3 | 76.37 |
| 4 | 제트캐시 | 583.11 | 73.72 |
| 5 | Venice Token | 15.23 | 71.38 |
| 6 | Siren | 1.18 | 69.5 |
| 7 | 온도파이낸스 | 0.407114 | 53.23 |
| 8 | 수이 | 1.25 | 35.33 |
| 9 | 대시코인 | 46.81 | 34.08 |
| 10 | 인터넷컴퓨터 | 3.22 | 32.74 |
| 11 | Jupiter | 0.241843 | 28.1 |
| 12 | 니어 | 1.68 | 24.16 |
| 13 | 비텐서 | 312.56 | 19.96 |
| 14 | 파일코인 | 1.11 | 19.74 |
| 15 | 유니스왑 | 3.83 | 17.24 |
| 16 | 카스파 | 0.03879091 | 17.23 |
| 17 | 크로노스 | 0.0797 | 16.08 |
| 18 | 이더나 | 0.124782 | 15.46 |
| 19 | Bonk | 0.00000723 | 15.45 |
| 20 | 플레어코인 | 0.00876352 | 15.31 |
| 21 | 폴카닷 | 1.4 | 13.78 |
| 22 | 이더리움클래식 | 9.52 | 13.15 |
| 23 | 솔라나 | 95.6 | 13.04 |
| 24 | 체인링크 | 10.47 | 12.56 |
| 25 | 앱토스 | 1.11 | 11.88 |
| 26 | 아비트럼 | 0.140727 | 11.75 |
| 27 | 에이다 | 0.274136 | 10.91 |
| 28 | 월드코인 | 0.277241 | 10.6 |
| 29 | 도지코인 | 0.111593 | 10.36 |
| 30 | 알고랜드 | 0.123504 | 9.38 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 은 | 78.550003 | 18.66 |
| 2 | 한국 | 178.5 | 15.63 |
| 3 | 구리 채굴 | 90.769997 | 15.35 |
| 4 | 사이버보안 | 74.839996 | 11.45 |
| 5 | 우주 | 55.59 | 11.16 |
| 6 | 기술 섹터 | 175.199997 | 10.99 |
| 7 | 희토류/전략금속 | 108.029999 | 10.34 |
| 8 | 로봇/AI | 40.720001 | 8.13 |
| 9 | 클린에너지 | 21.379999 | 7.76 |
| 10 | 나스닥100 | 707.23999 | 7.56 |
| 11 | 태양광 | 61.650002 | 6.99 |
| 12 | 리튬 밸류체인 | 89.470001 | 6.8 |
| 13 | 천연가스 | 10.91 | 5.61 |
| 14 | 설탕 | 10.07 | 5.33 |
| 15 | 일본 | 92.059998 | 5.14 |
| 16 | 멕시코 | 79.989998 | 4.86 |
| 17 | 신흥국 | 65.82 | 4.49 |
| 18 | S&P500 | 738.179993 | 3.72 |
| 19 | 혁신 | 78.209999 | 3.66 |
| 20 | WTI 원유 | 144.300003 | 3.37 |
| 21 | 브렌트유 | 56.889999 | 3.36 |
| 22 | 밀 | 25.49 | 3.11 |
| 23 | 중국 대형주 | 37.330002 | 2.98 |
| 24 | 금 | 432.929993 | 2.61 |
| 25 | 대두 | 25.309999 | 2.55 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 178.5 | 15.63 |
| 2 | 일본 | 92.059998 | 5.14 |
| 3 | 멕시코 | 79.989998 | 4.86 |
| 4 | 신흥국 | 65.82 | 4.49 |
| 5 | 중국 대형주 | 37.330002 | 2.98 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.07 | 5.33 |
| 2 | 밀 | 25.49 | 3.11 |
| 3 | 대두 | 25.309999 | 2.55 |
| 4 | 농산물 종합 | 28.57 | 2.18 |
| 5 | 옥수수 | 18.93 | 0.85 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.690002 | 1.09 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 175.199997 | 10.99 |
| 2 | 산업재 섹터 | 174.350006 | 1.97 |
| 3 | 필수소비재 섹터 | 84.440002 | 1.64 |
| 4 | 리츠 섹터 | 44.580002 | 1.53 |
| 5 | 소재 섹터 | 52.139999 | 1.44 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 707.23999 | 7.56 |
| 2 | S&P500 | 738.179993 | 3.72 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 은 | 78.550003 | 18.66 |
| 2 | 구리 채굴 | 90.769997 | 15.35 |
| 3 | 희토류/전략금속 | 108.029999 | 10.34 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 89.470001 | 6.8 |
| 5 | 천연가스 | 10.91 | 5.61 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.489998 | -0.15 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.5 | -0.16 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.160004 | -0.41 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.870003 | -0.66 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 108.559998 | -0.71 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 74.839996 | 11.45 |
| 2 | 우주 | 55.59 | 11.16 |
| 3 | 로봇/AI | 40.720001 | 8.13 |
| 4 | 클린에너지 | 21.379999 | 7.76 |
| 5 | 태양광 | 61.650002 | 6.99 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.