
[표] 기준시각 2026. 05. 13 (2026. 04. 29) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 라이엇 | 24.92000000 | 55.94 |
| 2 | CIRCLE | 126.57000000 | 32.45 |
| 3 | AMD | 445.50000000 | 32.15 |
| 4 | 퀀텀스케이프 | 8.66000000 | 26.61 |
| 5 | 은 | 88.88800000 | 24.20 |
| 6 | 테슬라 | 445.26998900 | 19.44 |
| 7 | 마라톤 디지털 | 12.75000000 | 18.94 |
| 8 | 코스피 | 7844.00976600 | 17.23 |
| 9 | 플러그파워 | 3.96000000 | 16.13 |
| 10 | 백금 | 2187.10009800 | 16.01 |
| 11 | 구글 | 402.61999500 | 15.05 |
| 12 | 구리 | 6.63550000 | 12.88 |
| 13 | 마이크로스트레티지 | 178.02999900 | 12.54 |
| 14 | 솔라나 | 94.28429400 | 12.19 |
| 15 | 체인링크 | 10.28382100 | 11.30 |
| 16 | 도지코인 | 0.11001600 | 10.70 |
| 17 | 애플 | 298.86999500 | 10.62 |
| 18 | 에이다 | 0.27091400 | 9.77 |
| 19 | 엔비디아 | 225.83000200 | 7.92 |
| 20 | 로빈후드 | 76.75000000 | 7.79 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | BUILDon | 0.740784 | 461.16 |
| 2 | 톤코인 | 2.08 | 59.31 |
| 3 | 제트캐시 | 520.67 | 58.25 |
| 4 | Venice Token | 13.27 | 52.59 |
| 5 | 온도파이낸스 | 0.375151 | 42.82 |
| 6 | 수이 | 1.21 | 32.73 |
| 7 | 인터넷컴퓨터 | 2.95 | 23.98 |
| 8 | Stable | 0.03928089 | 20.35 |
| 9 | Jupiter | 0.21972 | 19.9 |
| 10 | 비텐서 | 294.08 | 17.47 |
| 11 | 니어 | 1.55 | 16.9 |
| 12 | 플레어코인 | 0.00859466 | 14.42 |
| 13 | 카스파 | 0.03663238 | 12.96 |
| 14 | 유니스왑 | 3.58 | 12.71 |
| 15 | 이더나 | 0.115674 | 12.11 |
| 16 | 파일코인 | 1.035 | 11.6 |
| 17 | 체인링크 | 10.13 | 11.21 |
| 18 | 이더리움클래식 | 9.17 | 9.77 |
| 19 | 폴카닷 | 1.32 | 9.38 |
| 20 | 렌더토큰 | 1.84 | 9.11 |
| 21 | Bonk | 0.00000675 | 8.97 |
| 22 | 솔라나 | 90.15 | 8.67 |
| 23 | Mantle | 0.676132 | 8.37 |
| 24 | World Liberty Financial | 0.068928 | 8.29 |
| 25 | 바이낸스코인 | 667.48 | 8.16 |
| 26 | 트론 | 0.349987 | 8.12 |
| 27 | XDC Network | 0.03169606 | 7.83 |
| 28 | 크로노스 | 0.072927 | 6.82 |
| 29 | 에이다 | 0.26346 | 6.67 |
| 30 | 아발란체 | 9.67 | 6.24 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 188.630005 | 22.52 |
| 2 | 은 | 79.349998 | 22.38 |
| 3 | 구리 채굴 | 91.910004 | 18.24 |
| 4 | 태양광 | 63.810001 | 13.7 |
| 5 | 우주 | 56.360001 | 13.61 |
| 6 | 사이버보안 | 75.849998 | 11.76 |
| 7 | 로봇/AI | 41.630001 | 11.52 |
| 8 | 기술 섹터 | 176.850006 | 11.15 |
| 9 | 천연가스 | 10.98 | 8.18 |
| 10 | 나스닥100 | 714.710022 | 8.03 |
| 11 | 클린에너지 | 21.879999 | 7.62 |
| 12 | 일본 | 93.089996 | 7.23 |
| 13 | 신흥국 | 67.209999 | 7.21 |
| 14 | 멕시코 | 80.269997 | 6.46 |
| 15 | 혁신 | 78.050003 | 6.15 |
| 16 | 리튬 밸류체인 | 89.580002 | 5.3 |
| 17 | 중국 대형주 | 38.259998 | 5.28 |
| 18 | 희토류/전략금속 | 106.260002 | 5.17 |
| 19 | S&P500 | 742.309998 | 4.32 |
| 20 | 선진국(미국제외) | 103.830002 | 3.9 |
| 21 | 유전체/바이오 | 29.629999 | 3.86 |
| 22 | 설탕 | 10.28 | 3.73 |
| 23 | 금 | 430.5 | 3.14 |
| 24 | 밀 | 25.370001 | 3.09 |
| 25 | 헬스케어 섹터 | 146.710007 | 2.71 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 188.630005 | 22.52 |
| 2 | 일본 | 93.089996 | 7.23 |
| 3 | 신흥국 | 67.209999 | 7.21 |
| 4 | 멕시코 | 80.269997 | 6.46 |
| 5 | 중국 대형주 | 38.259998 | 5.28 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.28 | 3.73 |
| 2 | 밀 | 25.370001 | 3.09 |
| 3 | 대두 | 25.360001 | 2.38 |
| 4 | 농산물 종합 | 28.73 | 2.21 |
| 5 | 옥수수 | 18.98 | 0.74 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.889999 | 1.04 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 176.850006 | 11.15 |
| 2 | 헬스케어 섹터 | 146.710007 | 2.71 |
| 3 | 산업재 섹터 | 173.619995 | 2.17 |
| 4 | 필수소비재 섹터 | 84.720001 | 2.17 |
| 5 | 소재 섹터 | 52.060001 | 2.16 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 714.710022 | 8.03 |
| 2 | S&P500 | 742.309998 | 4.32 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 은 | 79.349998 | 22.38 |
| 2 | 구리 채굴 | 91.910004 | 18.24 |
| 3 | 천연가스 | 10.98 | 8.18 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 89.580002 | 5.3 |
| 5 | 희토류/전략금속 | 106.260002 | 5.17 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 투자등급 회사채 | 108.620003 | -0.1 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.489998 | -0.15 |
| 3 | 초단기 국채 ETF | 100.510002 | -0.16 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.190002 | -0.24 |
| 5 | 하이일드 회사채 | 79.910004 | -0.27 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 태양광 | 63.810001 | 13.7 |
| 2 | 우주 | 56.360001 | 13.61 |
| 3 | 사이버보안 | 75.849998 | 11.76 |
| 4 | 로봇/AI | 41.630001 | 11.52 |
| 5 | 클린에너지 | 21.879999 | 7.62 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.