
[표] 기준시각 2026. 05. 15 (2026. 05. 01) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 라이엇 | 23.49000000 | 26.97 |
| 2 | 플러그파워 | 3.78000000 | 21.54 |
| 3 | AMD | 424.10000600 | 17.63 |
| 4 | 체인링크 | 10.47308700 | 15.03 |
| 5 | CIRCLE | 114.00000000 | 14.34 |
| 6 | 코스피 | 7493.18017600 | 13.55 |
| 7 | 엔비디아 | 225.32000700 | 13.54 |
| 8 | 솔라나 | 92.14872700 | 10.99 |
| 9 | 퀀텀스케이프 | 8.01000000 | 10.33 |
| 10 | 에이다 | 0.27015900 | 9.74 |
| 11 | 마라톤 디지털 | 12.44000000 | 8.55 |
| 12 | 리플 | 1.48411100 | 8.53 |
| 13 | 도지코인 | 0.11529000 | 8.26 |
| 14 | 테슬라 | 422.23999000 | 8.04 |
| 15 | 월드코인 | 0.26122300 | 7.58 |
| 16 | 애플 | 300.23001100 | 7.17 |
| 17 | 비트코인 | 81051.25000000 | 6.22 |
| 18 | 구리 | 6.25150000 | 5.39 |
| 19 | 로빈후드 | 77.13999900 | 4.72 |
| 20 | 나스닥 | 26225.14062500 | 4.42 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Unibase | 0.220522 | 59.8 |
| 2 | 톤코인 | 1.93 | 46.18 |
| 3 | Venice Token | 13.24 | 41.64 |
| 4 | 온도파이낸스 | 0.358542 | 32.96 |
| 5 | 제트캐시 | 502.8 | 31.07 |
| 6 | DeXe | 13.24 | 24.11 |
| 7 | 플레어코인 | 0.00935942 | 24.08 |
| 8 | World Liberty Financial | 0.064075 | 19.52 |
| 9 | 퀀트코인 | 81.71 | 18.93 |
| 10 | 니어 | 1.54 | 18.89 |
| 11 | 수이 | 1.092 | 18.84 |
| 12 | Jupiter | 0.210429 | 17.7 |
| 13 | XDC Network | 0.03327742 | 13.89 |
| 14 | 인터넷컴퓨터 | 2.64 | 12.98 |
| 15 | 유니스왑 | 3.58 | 11.56 |
| 16 | 체인링크 | 10.04 | 10.12 |
| 17 | 렌더토큰 | 1.88 | 10.01 |
| 18 | 파일코인 | 1.008 | 9.73 |
| 19 | 이더리움클래식 | 9.2 | 8.95 |
| 20 | 이더나 | 0.111455 | 8.89 |
| 21 | 폴카닷 | 1.3 | 8.11 |
| 22 | 밈코어 | 3.21 | 8.1 |
| 23 | 바이낸스코인 | 662.78 | 7.56 |
| 24 | 트론 | 0.351311 | 7.38 |
| 25 | 카스파 | 0.0348227 | 6.76 |
| 26 | 알고랜드 | 0.113405 | 6.01 |
| 27 | 크로노스 | 0.072637 | 6 |
| 28 | 솔라나 | 88.91 | 5.93 |
| 29 | JUST | 0.09091 | 5.68 |
| 30 | Canton | 0.158053 | 5.58 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 79.050003 | 14.97 |
| 2 | 한국 | 178.860001 | 10.41 |
| 3 | 태양광 | 64.959999 | 9.6 |
| 4 | 우주 | 56.25 | 9.52 |
| 5 | 기술 섹터 | 176.259995 | 8.89 |
| 6 | 천연가스 | 11.33 | 5.79 |
| 7 | 나스닥100 | 708.929993 | 5.16 |
| 8 | 구리 채굴 | 83.050003 | 5.06 |
| 9 | 로봇/AI | 40.23 | 4.22 |
| 10 | 클린에너지 | 21.790001 | 4.01 |
| 11 | WTI 원유 | 148.229996 | 3.8 |
| 12 | 일본 | 91.07 | 3.14 |
| 13 | S&P500 | 739.169983 | 2.57 |
| 14 | 신흥국 | 65.07 | 1.47 |
| 15 | 은 | 69.040001 | 1.1 |
| 16 | 에너지 섹터 | 59.439999 | 1 |
| 17 | 브렌트유 | 57.689999 | 0.73 |
| 18 | 멕시코 | 77.209999 | 0.72 |
| 19 | 필수소비재 섹터 | 84.639999 | 0.56 |
| 20 | 밀 | 24.110001 | 0.42 |
| 21 | 초단기 T-Bill | 91.529999 | 0.14 |
| 22 | 초단기 국채 ETF | 100.550003 | 0.14 |
| 23 | 헬스케어 섹터 | 145.100006 | -0.04 |
| 24 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.059998 | -0.23 |
| 25 | 선진국(미국제외) | 101.720001 | -0.37 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 178.860001 | 10.41 |
| 2 | 일본 | 91.07 | 3.14 |
| 3 | 신흥국 | 65.07 | 1.47 |
| 4 | 멕시코 | 77.209999 | 0.72 |
| 5 | 선진국(미국제외) | 101.720001 | -0.37 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 24.110001 | 0.42 |
| 2 | 설탕 | 9.98 | -0.7 |
| 3 | 농산물 종합 | 27.83 | -1 |
| 4 | 대두 | 24.700001 | -1 |
| 5 | 옥수수 | 18.139999 | -3.97 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 93.910004 | -2.24 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 176.259995 | 8.89 |
| 2 | 에너지 섹터 | 59.439999 | 1 |
| 3 | 필수소비재 섹터 | 84.639999 | 0.56 |
| 4 | 헬스케어 섹터 | 145.100006 | -0.04 |
| 5 | 커뮤니케이션 섹터 | 116.080002 | -0.55 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 708.929993 | 5.16 |
| 2 | S&P500 | 739.169983 | 2.57 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 천연가스 | 11.33 | 5.79 |
| 2 | 구리 채굴 | 83.050003 | 5.06 |
| 3 | WTI 원유 | 148.229996 | 3.8 |
| 4 | 은 | 69.040001 | 1.1 |
| 5 | 브렌트유 | 57.689999 | 0.73 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.529999 | 0.14 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.550003 | 0.14 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.059998 | -0.23 |
| 4 | 투자등급 회사채 | 107.860001 | -0.68 |
| 5 | 하이일드 회사채 | 79.459999 | -0.75 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 79.050003 | 14.97 |
| 2 | 태양광 | 64.959999 | 9.6 |
| 3 | 우주 | 56.25 | 9.52 |
| 4 | 로봇/AI | 40.23 | 4.22 |
| 5 | 클린에너지 | 21.790001 | 4.01 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.