
[표] 기준시각 2026. 05. 20 (2026. 05. 06) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 엔비디아 | 223.47000100 | 7.53 |
| 2 | AMD | 447.57998700 | 6.22 |
| 3 | 애플 | 302.25000000 | 5.13 |
| 4 | 테슬라 | 417.26001000 | 4.65 |
| 5 | WTI 원유 | 98.26000200 | 3.34 |
| 6 | 팔란티어 | 137.14999400 | 2.51 |
| 7 | 구리 | 6.29050000 | 2.51 |
| 8 | 마이크로소프트 | 421.05999800 | 1.72 |
| 9 | 나스닥 | 26270.35937500 | 1.67 |
| 10 | S&P 500 | 7432.97021500 | 0.92 |
| 11 | 마라톤 디지털 | 13.15000000 | 0.92 |
| 12 | 플러그파워 | 3.31000000 | 0.00 |
| 13 | 라이엇 | 23.67000000 | -0.13 |
| 14 | 유로스톡스50 | 5976.06982400 | -0.85 |
| 15 | 은 | 75.85099800 | -1.25 |
| 16 | 메타 | 605.05999800 | -1.28 |
| 17 | 구글 | 388.91000400 | -2.29 |
| 18 | 코스피 | 7208.95019500 | -2.38 |
| 19 | 솔라나 | 84.20860300 | -2.45 |
| 20 | 월드코인 | 0.23834700 | -3.01 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Kite | 0.232178 | 51.22 |
| 2 | Hyperliquid | 56.48 | 33.39 |
| 3 | Venice Token | 16.66 | 31.8 |
| 4 | 온도파이낸스 | 0.404814 | 25.63 |
| 5 | 제트캐시 | 676.33 | 25.24 |
| 6 | DeXe | 13.86 | 19.65 |
| 7 | XDC Network | 0.03420309 | 17.14 |
| 8 | 니어 | 1.73 | 16.83 |
| 9 | 수이 | 1.13 | 16.13 |
| 10 | 코스모스 | 2.06 | 9.23 |
| 11 | Jupiter | 0.211972 | 8.59 |
| 12 | 플레어코인 | 0.00847628 | 8.46 |
| 13 | 유니스왑 | 3.66 | 6.75 |
| 14 | 퀀트코인 | 74.27 | 6.24 |
| 15 | 대시코인 | 53.29 | 5.38 |
| 16 | Rain | 0.0075015 | 5.25 |
| 17 | Canton | 0.154798 | 4.89 |
| 18 | 트론 | 0.358972 | 4.16 |
| 19 | Mantle | 0.68265 | 3.96 |
| 20 | Stable | 0.03447861 | 3.62 |
| 21 | Aster | 0.690597 | 3.12 |
| 22 | JUST | 0.089808 | 3.03 |
| 23 | 바이낸스코인 | 653.54 | 1.65 |
| 24 | Figure Heloc | 1.035 | 1.52 |
| 25 | 월드코인 | 0.253859 | 1.37 |
| 26 | 렌더토큰 | 1.94 | 1.28 |
| 27 | Circle USYC | 1.12 | 0.13 |
| 28 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | 11.09 | 0.13 |
| 29 | OUSG | 115.31 | 0.13 |
| 30 | USD1 | 0.99979 | 0.05 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 81.660004 | 16.37 |
| 2 | 우주 | 58.919998 | 11.8 |
| 3 | 천연가스 | 11.49 | 9.95 |
| 4 | WTI 원유 | 144.270004 | 7.7 |
| 5 | 밀 | 24.9 | 6.78 |
| 6 | 에너지 섹터 | 59.799999 | 4.91 |
| 7 | 기술 섹터 | 177.139999 | 4.18 |
| 8 | 태양광 | 62.919998 | 4.05 |
| 9 | 브렌트유 | 55.639999 | 3.94 |
| 10 | 나스닥100 | 713.150024 | 2.5 |
| 11 | 필수소비재 섹터 | 85.519997 | 1.52 |
| 12 | 대두 | 25.09 | 1.29 |
| 13 | 헬스케어 섹터 | 147.130005 | 1.19 |
| 14 | S&P500 | 741.25 | 1.01 |
| 15 | 클린에너지 | 21.52 | 0.94 |
| 16 | 초단기 T-Bill | 91.57 | 0.16 |
| 17 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.14 |
| 18 | 캐나다 | 58.279999 | 0.12 |
| 19 | 설탕 | 9.98 | 0.1 |
| 20 | 옥수수 | 18.42 | -0.11 |
| 21 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.150002 | -0.18 |
| 22 | 농산물 종합 | 27.969999 | -0.32 |
| 23 | 금융 섹터 | 51.66 | -0.35 |
| 24 | 하이일드 회사채 | 79.860001 | -0.37 |
| 25 | 일본 | 91.209999 | -0.51 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 캐나다 | 58.279999 | 0.12 |
| 2 | 일본 | 91.209999 | -0.51 |
| 3 | 영국 | 47.060001 | -0.8 |
| 4 | 한국 | 180.110001 | -1.03 |
| 5 | 선진국(미국제외) | 103.620003 | -1.14 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 24.9 | 6.78 |
| 2 | 대두 | 25.09 | 1.29 |
| 3 | 설탕 | 9.98 | 0.1 |
| 4 | 옥수수 | 18.42 | -0.11 |
| 5 | 농산물 종합 | 27.969999 | -0.32 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.489998 | -0.62 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.799999 | 4.91 |
| 2 | 기술 섹터 | 177.139999 | 4.18 |
| 3 | 필수소비재 섹터 | 85.519997 | 1.52 |
| 4 | 헬스케어 섹터 | 147.130005 | 1.19 |
| 5 | 금융 섹터 | 51.66 | -0.35 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 713.150024 | 2.5 |
| 2 | S&P500 | 741.25 | 1.01 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 천연가스 | 11.49 | 9.95 |
| 2 | WTI 원유 | 144.270004 | 7.7 |
| 3 | 브렌트유 | 55.639999 | 3.94 |
| 4 | 구리 채굴 | 82.309998 | -1.51 |
| 5 | 은 | 68.730003 | -2 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.57 | 0.16 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.14 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.150002 | -0.18 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.860001 | -0.37 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 107.949997 | -1.14 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 81.660004 | 16.37 |
| 2 | 우주 | 58.919998 | 11.8 |
| 3 | 태양광 | 62.919998 | 4.05 |
| 4 | 클린에너지 | 21.52 | 0.94 |
| 5 | 로봇/AI | 39.25 | -1.58 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.