
[표] 기준시각 2026. 05. 21 (2026. 05. 07) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 플러그파워 | 3.78000000 | 20.77 |
| 2 | 퀀텀스케이프 | 8.38000000 | 14.01 |
| 3 | AMD | 449.58999600 | 10.07 |
| 4 | 마라톤 디지털 | 13.55000000 | 6.69 |
| 5 | 애플 | 304.98999000 | 6.11 |
| 6 | 코스피 | 7815.58984400 | 4.35 |
| 7 | 엔비디아 | 219.50999500 | 3.79 |
| 8 | 구리 | 6.25700000 | 2.11 |
| 9 | 나스닥 | 26293.09960900 | 1.89 |
| 10 | WTI 원유 | 96.34999800 | 1.62 |
| 11 | 라이엇 | 24.46999900 | 1.49 |
| 12 | S&P 500 | 7445.72021500 | 1.48 |
| 13 | 테슬라 | 417.85000600 | 1.47 |
| 14 | CIRCLE | 114.87999700 | 1.44 |
| 15 | 팔란티어 | 137.41499300 | 0.27 |
| 16 | 유로스톡스50 | 5960.31982400 | -0.21 |
| 17 | 마이크로소프트 | 419.08999600 | -0.40 |
| 18 | 로빈후드 | 75.91999800 | -0.47 |
| 19 | 아마존 | 268.45999100 | -1.00 |
| 20 | 메타 | 607.38000500 | -1.53 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Kite | 0.233638 | 46.67 |
| 2 | 니어 | 2.12 | 42.78 |
| 3 | Venice Token | 18.31 | 38.41 |
| 4 | Hyperliquid | 57.63 | 36.24 |
| 5 | XDC Network | 0.03417472 | 17.12 |
| 6 | 수이 | 1.11 | 15.46 |
| 7 | 코스모스 | 2.15 | 15.05 |
| 8 | 제트캐시 | 657.73 | 14.73 |
| 9 | 온도파이낸스 | 0.412982 | 14.61 |
| 10 | DeXe | 13.92 | 13.72 |
| 11 | 월드코인 | 0.277179 | 9.13 |
| 12 | JUST | 0.091897 | 8.7 |
| 13 | 플레어코인 | 0.00842243 | 7.85 |
| 14 | Canton | 0.156018 | 7.19 |
| 15 | 유니스왑 | 3.64 | 6.28 |
| 16 | 트론 | 0.364575 | 4.89 |
| 17 | Jupiter | 0.212323 | 3.92 |
| 18 | Aster | 0.687794 | 3.13 |
| 19 | 바이낸스코인 | 659.35 | 3.08 |
| 20 | Mantle | 0.681753 | 2.65 |
| 21 | Stable | 0.03356646 | 2.22 |
| 22 | Figure Heloc | 1.022 | 1.95 |
| 23 | Rain | 0.00752325 | 1.51 |
| 24 | Provenance Blockchain | 0.01067467 | 1.41 |
| 25 | 렌더토큰 | 1.99 | 1.39 |
| 26 | 폴카닷 | 1.32 | 1.02 |
| 27 | 퀀트코인 | 73.71 | 0.51 |
| 28 | 카스파 | 0.03520199 | 0.42 |
| 29 | 아발란체 | 9.52 | 0.32 |
| 30 | Circle USYC | 1.12 | 0.13 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 우주 | 58.959999 | 15.52 |
| 2 | 사이버보안 | 82.150002 | 12.32 |
| 3 | 태양광 | 64.860001 | 8.53 |
| 4 | 클린에너지 | 22.18 | 7.1 |
| 5 | 천연가스 | 11.33 | 6.09 |
| 6 | 밀 | 24.5 | 5.92 |
| 7 | 에너지 섹터 | 59.130001 | 5.68 |
| 8 | WTI 원유 | 142.539993 | 5.61 |
| 9 | 한국 | 186.419998 | 5.47 |
| 10 | 기술 섹터 | 178.600006 | 5.25 |
| 11 | 브렌트유 | 55.560001 | 3.52 |
| 12 | 나스닥100 | 714.51001 | 2.82 |
| 13 | 설탕 | 10.05 | 2.55 |
| 14 | 헬스케어 섹터 | 148.149994 | 2.37 |
| 15 | 영국 | 47.34 | 2.31 |
| 16 | S&P500 | 742.719971 | 1.52 |
| 17 | 캐나다 | 58.580002 | 1.31 |
| 18 | 독일 | 43.049999 | 1.29 |
| 19 | 선진국(미국제외) | 104.190002 | 1.26 |
| 20 | 대두 | 25.01 | 1.26 |
| 21 | 필수소비재 섹터 | 84.660004 | 0.81 |
| 22 | 구리 채굴 | 83.019997 | 0.5 |
| 23 | 유전체/바이오 | 30.530001 | 0.49 |
| 24 | 일본 | 91.370003 | 0.42 |
| 25 | 금융 섹터 | 51.73 | 0.35 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 186.419998 | 5.47 |
| 2 | 영국 | 47.34 | 2.31 |
| 3 | 캐나다 | 58.580002 | 1.31 |
| 4 | 독일 | 43.049999 | 1.29 |
| 5 | 선진국(미국제외) | 104.190002 | 1.26 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 24.5 | 5.92 |
| 2 | 설탕 | 10.05 | 2.55 |
| 3 | 대두 | 25.01 | 1.26 |
| 4 | 농산물 종합 | 27.610001 | -0.68 |
| 5 | 옥수수 | 18.309999 | -0.7 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.669998 | 0.29 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.130001 | 5.68 |
| 2 | 기술 섹터 | 178.600006 | 5.25 |
| 3 | 헬스케어 섹터 | 148.149994 | 2.37 |
| 4 | 필수소비재 섹터 | 84.660004 | 0.81 |
| 5 | 금융 섹터 | 51.73 | 0.35 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 714.51001 | 2.82 |
| 2 | S&P500 | 742.719971 | 1.52 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 천연가스 | 11.33 | 6.09 |
| 2 | WTI 원유 | 142.539993 | 5.61 |
| 3 | 브렌트유 | 55.560001 | 3.52 |
| 4 | 구리 채굴 | 83.019997 | 0.5 |
| 5 | 은 | 69.449997 | -3 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.57 | 0.14 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.580002 | 0.13 |
| 3 | 하이일드 회사채 | 79.900002 | 0.05 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.139999 | -0.11 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 108.169998 | -0.52 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 우주 | 58.959999 | 15.52 |
| 2 | 사이버보안 | 82.150002 | 12.32 |
| 3 | 태양광 | 64.860001 | 8.53 |
| 4 | 클린에너지 | 22.18 | 7.1 |
| 5 | 유전체/바이오 | 30.530001 | 0.49 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.