
[표] 기준시각 2026. 05. 22 (2026. 05. 08) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 플러그파워 | 3.78000000 | 21.15 |
| 2 | 퀀텀스케이프 | 8.20000000 | 8.75 |
| 3 | 마라톤 디지털 | 13.81000000 | 6.72 |
| 4 | 월드코인 | 0.26841400 | 6.54 |
| 5 | 애플 | 308.82000700 | 5.28 |
| 6 | 코스피 | 7847.70996100 | 4.66 |
| 7 | AMD | 467.51001000 | 2.71 |
| 8 | 유로스톡스50 | 6019.45019500 | 1.83 |
| 9 | 라이엇 | 24.49000000 | 1.70 |
| 10 | 구리 | 6.34200000 | 1.49 |
| 11 | WTI 원유 | 96.59999800 | 1.24 |
| 12 | S&P 500 | 7473.47021500 | 1.01 |
| 13 | 마이크로소프트 | 418.57000700 | 0.83 |
| 14 | 나스닥 | 26343.97070300 | 0.37 |
| 15 | 메타 | 610.26001000 | 0.10 |
| 16 | 엔비디아 | 215.33000200 | 0.06 |
| 17 | CIRCLE | 113.12000300 | -0.48 |
| 18 | 테슬라 | 426.01001000 | -0.55 |
| 19 | 팔란티어 | 136.88000500 | -0.67 |
| 20 | 리플 | 1.37208700 | -1.08 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | 니어 | 2.11 | 32.35 |
| 2 | Hyperliquid | 55.64 | 26.6 |
| 3 | DeXe | 13.76 | 14.12 |
| 4 | JUST | 0.092978 | 12.99 |
| 5 | Venice Token | 17.39 | 9.41 |
| 6 | Provenance Blockchain | 0.01143399 | 8.61 |
| 7 | 코스모스 | 2.12 | 7.04 |
| 8 | 트론 | 0.36297 | 3.47 |
| 9 | Stable | 0.0347306 | 2.93 |
| 10 | 플레어코인 | 0.00827956 | 2.58 |
| 11 | XDC Network | 0.03200766 | 2.03 |
| 12 | 퀀트코인 | 76.12 | 1.94 |
| 13 | Canton | 0.156136 | 1.65 |
| 14 | Figure Heloc | 1.032 | 0.42 |
| 15 | Ondo US Dollar Yield | 1.13 | 0.38 |
| 16 | Beldex | 0.080065 | 0.31 |
| 17 | Circle USYC | 1.12 | 0.13 |
| 18 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | 11.09 | 0.13 |
| 19 | OUSG | 115.33 | 0.13 |
| 20 | United Stables | 1 | 0.04 |
| 21 | Usual USD | 0.998539 | 0.01 |
| 22 | Ripple USD | 1 | 0.01 |
| 23 | USD1 | 0.999429 | 0 |
| 24 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1 | 0 |
| 25 | Global Dollar | 0.999859 | -0.01 |
| 26 | USDS | 0.99966 | -0.01 |
| 27 | Blockchain Capital | 105.74 | -0.03 |
| 28 | USDtb | 0.999144 | -0.04 |
| 29 | Ethena USDe | 0.998971 | -0.04 |
| 30 | BFUSD | 0.998502 | -0.06 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 우주 | 61.900002 | 13.58 |
| 2 | 사이버보안 | 84.279999 | 11.9 |
| 3 | 에너지 섹터 | 59.490002 | 6.8 |
| 4 | 태양광 | 65.949997 | 6.47 |
| 5 | 클린에너지 | 22.41 | 5.91 |
| 6 | WTI 원유 | 140.919998 | 5.49 |
| 7 | 밀 | 24.549999 | 4.87 |
| 8 | 헬스케어 섹터 | 149.889999 | 4.46 |
| 9 | 브렌트유 | 55 | 3.56 |
| 10 | 천연가스 | 10.94 | 3.5 |
| 11 | 기술 섹터 | 180.389999 | 2.77 |
| 12 | 유틸리티 섹터 | 45.349998 | 1.41 |
| 13 | 금융 섹터 | 51.939999 | 1.37 |
| 14 | S&P500 | 745.640015 | 1.09 |
| 15 | 나스닥100 | 717.539978 | 0.89 |
| 16 | 영국 | 47.09 | 0.84 |
| 17 | 필수소비재 섹터 | 84.800003 | 0.74 |
| 18 | 캐나다 | 58.509998 | 0.72 |
| 19 | 유전체/바이오 | 30.67 | 0.62 |
| 20 | 독일 | 42.91 | 0.61 |
| 21 | 설탕 | 9.9 | 0.41 |
| 22 | 리츠 섹터 | 44.560001 | 0.34 |
| 23 | 대두 | 25.059999 | 0.24 |
| 24 | 미국 리츠(부동산) | 96.769997 | 0.16 |
| 25 | 초단기 국채 ETF | 100.629997 | 0.15 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 영국 | 47.09 | 0.84 |
| 2 | 캐나다 | 58.509998 | 0.72 |
| 3 | 독일 | 42.91 | 0.61 |
| 4 | 선진국(미국제외) | 103.980003 | 0.02 |
| 5 | 일본 | 91.610001 | -0.66 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 24.549999 | 4.87 |
| 2 | 설탕 | 9.9 | 0.41 |
| 3 | 대두 | 25.059999 | 0.24 |
| 4 | 옥수수 | 18.360001 | -1.34 |
| 5 | 농산물 종합 | 27.559999 | -1.47 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.769997 | 0.16 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 에너지 섹터 | 59.490002 | 6.8 |
| 2 | 헬스케어 섹터 | 149.889999 | 4.46 |
| 3 | 기술 섹터 | 180.389999 | 2.77 |
| 4 | 유틸리티 섹터 | 45.349998 | 1.41 |
| 5 | 금융 섹터 | 51.939999 | 1.37 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | S&P500 | 745.640015 | 1.09 |
| 2 | 나스닥100 | 717.539978 | 0.89 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 140.919998 | 5.49 |
| 2 | 브렌트유 | 55 | 3.56 |
| 3 | 천연가스 | 10.94 | 3.5 |
| 4 | 구리 채굴 | 83.349998 | -3.05 |
| 5 | 금 | 413.820007 | -4.6 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.629997 | 0.15 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.589996 | 0.14 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.120003 | -0.22 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 79.910004 | -0.29 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 108.370003 | -0.76 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 우주 | 61.900002 | 13.58 |
| 2 | 사이버보안 | 84.279999 | 11.9 |
| 3 | 태양광 | 65.949997 | 6.47 |
| 4 | 클린에너지 | 22.41 | 5.91 |
| 5 | 유전체/바이오 | 30.67 | 0.62 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.