
[표] 기준시각 2026. 05. 25 (2026. 05. 11) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 플러그파워 | 3.78000000 | 7.39 |
| 2 | 애플 | 308.82000700 | 5.51 |
| 3 | 유로스톡스50 | 6136.66015600 | 4.09 |
| 4 | 월드코인 | 0.29235000 | 3.34 |
| 5 | 마라톤 디지털 | 13.81000000 | 3.14 |
| 6 | 퀀텀스케이프 | 8.20000000 | 2.12 |
| 7 | 메타 | 610.26001000 | 1.90 |
| 8 | AMD | 467.51001000 | 1.90 |
| 9 | 마이크로소프트 | 418.57000700 | 1.43 |
| 10 | S&P 500 | 7473.47021500 | 0.82 |
| 11 | 코스피 | 7847.70996100 | 0.33 |
| 12 | 나스닥 | 26343.97070300 | 0.27 |
| 13 | 팔란티어 | 136.88000500 | -0.01 |
| 14 | 아마존 | 266.32000700 | -0.99 |
| 15 | 구리 | 6.34200000 | -1.11 |
| 16 | 구글 | 382.97000100 | -1.46 |
| 17 | WTI 원유 | 96.59999800 | -1.50 |
| 18 | 엔비디아 | 215.33000200 | -1.87 |
| 19 | 라이엇 | 24.49000000 | -3.35 |
| 20 | 금 | 4521.00000000 | -4.19 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | 니어 | 2.74 | 79.8 |
| 2 | Hyperliquid | 59.17 | 43.09 |
| 3 | DeXe | 17.47 | 38.73 |
| 4 | Injective | 5.56 | 22.06 |
| 5 | 월드코인 | 0.330439 | 19.42 |
| 6 | 렌더토큰 | 2.22 | 16.38 |
| 7 | 제트캐시 | 617.5 | 11.13 |
| 8 | 퀀트코인 | 79.56 | 9.37 |
| 9 | 코스모스 | 2.18 | 7.78 |
| 10 | 트론 | 0.373881 | 7.15 |
| 11 | Rain | 0.00803868 | 6.81 |
| 12 | JUST | 0.093574 | 5.84 |
| 13 | Provenance Blockchain | 0.01062156 | 2.65 |
| 14 | Morpho | 2.17 | 2.57 |
| 15 | Canton | 0.164557 | 1.25 |
| 16 | Blockchain Capital | 107.16 | 1.22 |
| 17 | Stable | 0.03720735 | 0.73 |
| 18 | XDC Network | 0.03219672 | 0.63 |
| 19 | Ondo US Dollar Yield | 1.13 | 0.5 |
| 20 | Circle USYC | 1.13 | 0.3 |
| 21 | Aster | 0.684858 | 0.13 |
| 22 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | 11.09 | 0.12 |
| 23 | OUSG | 115.33 | 0.1 |
| 24 | United Stables | 1 | 0.07 |
| 25 | Usual USD | 0.998554 | 0.04 |
| 26 | Figure Heloc | 1.03 | 0.02 |
| 27 | Ripple USD | 1 | 0.02 |
| 28 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1 | 0 |
| 29 | USD1 | 0.998673 | -0.01 |
| 30 | USDS | 0.999646 | -0.01 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 84.279999 | 11.73 |
| 2 | 우주 | 61.900002 | 9.95 |
| 3 | 헬스케어 섹터 | 149.889999 | 4.79 |
| 4 | 태양광 | 65.949997 | 4.6 |
| 5 | 에너지 섹터 | 59.490002 | 4.06 |
| 6 | 클린에너지 | 22.41 | 3.13 |
| 7 | 유전체/바이오 | 30.67 | 2.44 |
| 8 | 밀 | 24.549999 | 2.33 |
| 9 | 필수소비재 섹터 | 84.800003 | 1.72 |
| 10 | WTI 원유 | 140.919998 | 1.63 |
| 11 | 금융 섹터 | 51.939999 | 1.48 |
| 12 | 기술 섹터 | 180.389999 | 1.41 |
| 13 | 영국 | 47.09 | 0.94 |
| 14 | 독일 | 42.91 | 0.89 |
| 15 | S&P500 | 745.640015 | 0.86 |
| 16 | 캐나다 | 58.509998 | 0.64 |
| 17 | 나스닥100 | 717.539978 | 0.6 |
| 18 | 유틸리티 섹터 | 45.349998 | 0.47 |
| 19 | 선진국(미국제외) | 103.980003 | 0.23 |
| 20 | 초단기 국채 ETF | 100.629997 | 0.14 |
| 21 | 초단기 T-Bill | 91.589996 | 0.12 |
| 22 | 미국 리츠(부동산) | 96.769997 | 0.08 |
| 23 | 리츠 섹터 | 44.560001 | -0.02 |
| 24 | 브렌트유 | 55 | -0.04 |
| 25 | 인도 | 48.389999 | -0.06 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 영국 | 47.09 | 0.94 |
| 2 | 독일 | 42.91 | 0.89 |
| 3 | 캐나다 | 58.509998 | 0.64 |
| 4 | 선진국(미국제외) | 103.980003 | 0.23 |
| 5 | 인도 | 48.389999 | -0.06 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 24.549999 | 2.33 |
| 2 | 대두 | 25.059999 | -0.08 |
| 3 | 설탕 | 9.9 | -1.49 |
| 4 | 옥수수 | 18.360001 | -2.13 |
| 5 | 농산물 종합 | 27.559999 | -2.72 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.769997 | 0.08 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 헬스케어 섹터 | 149.889999 | 4.79 |
| 2 | 에너지 섹터 | 59.490002 | 4.06 |
| 3 | 필수소비재 섹터 | 84.800003 | 1.72 |
| 4 | 금융 섹터 | 51.939999 | 1.48 |
| 5 | 기술 섹터 | 180.389999 | 1.41 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | S&P500 | 745.640015 | 0.86 |
| 2 | 나스닥100 | 717.539978 | 0.6 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | WTI 원유 | 140.919998 | 1.63 |
| 2 | 브렌트유 | 55 | -0.04 |
| 3 | 천연가스 | 10.94 | -2.5 |
| 4 | 금 | 413.820007 | -4.79 |
| 5 | 구리 채굴 | 83.349998 | -4.84 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.629997 | 0.14 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.589996 | 0.12 |
| 3 | 하이일드 회사채 | 79.910004 | -0.09 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.120003 | -0.12 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 108.370003 | -0.51 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 84.279999 | 11.73 |
| 2 | 우주 | 61.900002 | 9.95 |
| 3 | 태양광 | 65.949997 | 4.6 |
| 4 | 클린에너지 | 22.41 | 3.13 |
| 5 | 유전체/바이오 | 30.67 | 2.44 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.