Indodax Marketplace 2019-12-09
BTC MARKETS
MARKET | ASSET NAME | LAST PRICE | VOL 24H | %CHANGE |
---|---|---|---|---|
1.BTS / BTC | BitShares | 0.00000268 | 0.4 BTC | ▼0.7% |
2.DASH / BTC | DASH | 0.006801 | 0.0 BTC | 0% |
3.DOGE / BTC | Dogecoin | 0.000030 | 0.2 BTC | 0% |
4.ETH / BTC | Ethereum | 0.01991 | 0.3 BTC | ▲1.5% |
5.LTC / BTC | Litecoin | 0.006041 | 0.0 BTC | ▼0.2% |
6.NXT / BTC | NXT | 0.00000139 | 0.2 BTC | ▲0.7% |
7.SUMO / BTC | Sumokoin | 0.00003000 | 0.0 BTC | ▼0.3% |
8.TEN / BTC | Tokenomy | 0.00000374 | 0.0 BTC | ▼0.3% |
9.XEM / BTC | NEM | 0.00000486 | 0.0 BTC | ▼0.2% |
10.XLM / BTC | Stellar Lumens | 0.00000746 | 0.4 BTC | ▲0.8% |
11.XRP / BTC | Ripple | 0.00003045 | 2.1 BTC | ▲0.3% |
Thank's To Zzan Support
@zzan.hmy @cjsdns @jjy @zzan.atomy @floridasnail @freizeitcenter @cn-zzang
steemzzang은 @votingpower님 과 함께라서 행복합니다.
☀️ 가평 특산물 삼순이네 "된장 간장 고추장 청국장"
🌕 가평 운악산 삼순이네 청국장
⭐️ 팔자 팔어 뭐든 팔자